2020福州市区优质普高招收定向生最低投档线

导语 2020年福州市区部分优质普高招收定向生投档线公布啦!一起来看看吧!

2020年福州市区部分优质普高招收定向生投档线
毕业学校 福州一中 福州三中
(西湖校区)
福州格致中学 福州八中 福建师大附中 福州二中 福州四中 福州高级中学 长乐一中
福州第一中学 653.5 647 638 632 649 619.5 610 626 617
福州屏东中学 657 649 636 629 643 612 606 621 624.5
福州延安中学 652 650.5 635 634.5 649.5 613 606 625.5 623.5
福州铜盘中学 638 637 622.5 629 628 601.5 614 620.5 603.5
福州杨桥中学 644 646.5 631 632.5 639.5 617 618.5 614.5 629.5
福州教育学院附中 638 630 629 625.5 638 606.5 609 612.5 609.5
福州第十一中学 631.5 638.5 630 612 645 612.5 619 622.5 623.5
福州第十八中学 631.5 645.5 631.5 630 647.5 616.5 597 619 628
福州第十九中学 644 649.5 632 635.5 644.5 613 611.5 620.5 620
福州第二十二中学 631.5 622 609.5 612 626 595.5 595.5 602 600
福州屏东中学屏北分校 650 637.5 624.5 623.5 633.5 592 595.5 613.5 619
福州黎明中学 645.5 649.5 637 640.5 650.5 618.5 623.5 629.5 628.5
福州三牧中学 659 650.5 633.5 638 654 607 608.5 621 625.5
福州励志中学 657.5 650.5 635.5 632.5 654.5 610.5 616.5 621 627
福州文博中学 658 649 635 640.5 654 617 620.5 629 625.5
福州第八中学 631.5 629.5 623.5 634 626 616 611 620.5 603.5
福州第十四中学 632.5 622 609.5 612 633.5 597.5 595.5 602 600
福州第十五中学 646.5 630 609.5 621.5 639.5 594.5 612.5 602 625
福州第二十五中学 631.5 633 616.5 612 626 598.5 595.5 610 614.5
福州华侨中学 640 631.5 616 612 634.5 606.5 607 606.5 610
闽江学院附中 657 634 631 625 647 608 609.5 620.5 602
福州第三十六中学 642 630 621.5 624 633.5 607.5 619 608.5 602.5
福州第三十八中学 638 635.5 613.5 612 631.5 601.5 604 602 607.5
福州八中鳌峰初级中学 645.5 628 609.5 636.5 641.5 601.5 624.5 614.5 625
福州日升中学 658 649 632 636.5 655.5 615 621.5 617 616.5
福州华伦中学 659 650.5 633 638 655.5 602.5 610.5 619.5 620.5
华伦中学晋安校区 658 650.5 636 639.5 655.5 614 613.5 629 615
福州城门中学 631.5 622 609.5 612 626 592 598.5 606 620
福州红山中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
福州螺洲中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
福州第六中学 631.5 622 609.5 621.5 628 592 599.5 614 600
福州市盖山中学 631.5 622 609.5 612 626 598 595.5 606 600
福州市永南中学 631.5 622 609.5 612 630 592 595.5 602 600
福州外国语学校 631.5 640 609.5 622 648 592 614 615.5 603
福州盘屿中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
福州第十二中学 637 622 609.5 612 639.5 608.5 614 602 607
福州第十六中学 636 644 631 634 647.5 610.5 617 628.5 627.5
福州第二十一中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 606.5 609.5
福州第二十九中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 602.5
福州第三十中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 628.5
福州第三十九中学 631.5 622 610.5 618 632.5 592 621 606 600
福州第四十中学 644.5 630.5 615.5 612 640 596 611 608 607
第四十中学金山分校 646 622 621 624 646.5 592.5 612 621.5 614.5
福州四中桔园洲初中 646.5 636.5 622.5 632.5 640 606.5 612.5 613 621
福州江南水都中学 648 635.5 618.5 628 649.5 616 622 624.5 607
福州时代中学 659 647 634.5 633 655 602.5 616 624.5 623
福州华南实验中学 646.5 645 634.5 637.5 649 611 619 629 629
福州英才中学 631.5 629.5 611.5 633 641 609 614 607.5 614
福州超德中学 649 624 615 612 631.5 606.5 595.5 606 600
福州金山中学 650 647 627.5 637 648.5 608.5 621 620.5 625.5
福州市仓山区博奥学校 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
仓山区榕星学校 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
福建师大二附中 631.5 622 609.5 627.5 632.5 592 599 621 627.5
福州闽安中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
福州亭江中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
福州琅岐中学 650.5 636 621 634.5 626 592 623 623.5 617.5
福州金砂中学 631.5 622 609.5 612 626 592 623.5 602 622.5
福州海云初级中学 631.5 622 609.5 612 626 592 602 600
福州龙山中学 631.5 622 609.5 612 626 595.5 602 600
福州江滨中学 631.5 622 609.5 617 626 592 597 615.5 621
福州第二十四中学 641 622 609.5 632 640.5 592 595.5 610.5 628.5
福州第四十一中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
福州阳光国际学校 631.5 622 609.5 639 626 592 595.5 602 616.5
福州教育学院二附中 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
福建省福州则徐中学 631.5 624.5 621.5 613.5 626 604.5 603.5 607.5 600
福州市秀山初级中学 631.5 622 609.5 612 633 599.5 601.5 602 613.5
福州北峰中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
福州宦溪中学 631.5 622 609.5 612 626 592 613 613.5 600
福建省福州鼓山中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
福州第七中学 631.5 622 609.5 615 626 598 602.5 602 600
福州第十中学 631.5 622 612.5 612 640.5 603 607.5 602 602.5
福州十八中象园分校 650 635.5 624 629 634 616 612.5 602 621
福州二十中 631.5 622 609.5 612 636.5 592 595.5 602 600
福州第三十二中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 623
福州格致中学鼓山校区 645 634.5 632 633 645 611.5 614 621.5 620
福州左海学校 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
福州市双安中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
福州中加学校 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐一中 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 618.5
长乐二中 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐三中 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐四中 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐五中 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐六中 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐七中 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐侨中 653.5 622 609.5 615 651 592 595.5 602 620.5
长乐城关中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐鹤上中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐漳港中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐湖南中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐文岭初级中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐梅花中学 631.5 622 609.5 612 653.5 592 595.5 602 600
长乐文武砂初级中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐市农业中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐市金峰中学 653 622 609.5 612 631.5 592 595.5 602 605.5
长乐市感恩中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐罗联初级中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐玉田中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐三溪中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐营前初级中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐航城中学 653 622 609.5 612 651.5 592 595.5 602 617
长乐华阳初级中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐市阜山中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 623.5
长乐江田初级中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐市吴航中学 631.5 622 609.5 624.5 626 592 595.5 602 605
长乐厚福中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 614
长乐市琅峰中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
长乐市漳新中学 631.5 622 609.5 612 644.5 592 595.5 602 600
长乐市朝阳中学 631.5 622 609.5 612 626 592 595.5 602 600
点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问