2021福州市区普高定向生最低投档线

导语 2021年福州市区招收定向生投档线公布,福州一中招收福州屏东中学定向生投档线为733.5。

2021年福州市区招收定向生投档线
毕业学校 福州一中 福州三中
(西湖校区)
格致中学 福州八中 师大附中 福州二中 福州四中 福州高级中学 长乐一中 屏东中学 福州十八中 福州外国语学校 师大二附中
福州第一中学 735.5 722.5 701.5 694.5 725.5 655 686 668.5 699.5 677.5 656.5 658.5 635
福州屏东中学 733.5 722.5 705.5 704.5 722.5 666.5 677 691 697.5 677 662 671 655.5
福州延安中学 734 722 705.5 706 724 655 689.5 687.5 697.5 676 658.5 667 622.5
福州铜盘中学 706.5 692 696.5 682.5 698 674.5 662.5 691.5 683.5 678.5 660.5 645.5 654
福州杨桥中学 723 723 696.5 706.5 726 678 689.5 696.5 698 679.5 663 656 648.5
福州教育学院附中 706.5 700 680.5 681.5 711 678 683.5 668.5 697 679 662 669.5 622.5
福州第十一中学 715 701 692.5 706 712.5 674.5 686 668.5 667 674.5 656 672 650.5
福州第十八中学 717 709.5 701 700.5 698 655 679.5 668.5 691 665.5 658.5 639 653.5
福州第十九中学 706.5 725 703.5 699.5 719.5 680.5 685.5 683 700.5 675.5 661 659.5 650.5
福州第二十二中学 706.5 700.5 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667 661.5 629 639 637.5
福州屏东中学
屏北分校
720.5 692 676.5 694.5 701.5 655 662.5 676 696 676.5 657.5 673.5 646.5
福州黎明中学 706.5 722.5 710.5 715 731 686 696 701 700 675.5 663 673.5 651.5
福州三牧中学 737.5 724 703 712 729.5 689 689 699.5 695.5 674 657 622.5
福州文博中学 734.5 726.5 707.5 716 730 686.5 692.5 697.5 700 679 655 671 653.5
福州立志学校 736.5 726.5 709 713.5 731 683.5 684 700.5 698 679 659 622.5
福州鼓楼时代中学 739 724.5 705 708 731 678.5 693.5 702.5 669 673 629 622.5
福州第八中学 706.5 704.5 690 681.5 719 680.5 688.5 689.5 682 673 660.5 672 655
福州第十四中学 706.5 692 676.5 681.5 698 667 666.5 668.5 686 645.5 635.5 666 644.5
福州第十五中学 706.5 704.5 687 704 699.5 674 669.5 678 697.5 674 661 671.5 650.5
福州第二十五中学 706.5 692 676.5 681.5 703 655 662.5 668.5 691.5 670 629 666.5 646
福州华侨中学 720 705.5 706.5 681.5 702 682.5 693.5 668.5 695 679.5 629 639 622.5
闽江学院附中 706.5 717.5 705.5 708 716 655 689 691 692 659.5 660 664.5 622.5
福州第三十六中学 710.5 707 685 706 698 655 694.5 685.5 701 652.5 661.5 668.5 651
福州第三十八中学 723 704.5 689 709.5 714 679 662.5 683.5 686.5 665.5 662 653.5 656.5
福州鳌峰学校 720 699 683.5 693 713.5 668 676.5 668.5 684.5 679 660 669 657
福州日升中学 740 725 706.5 709.5 732 681 693 696.5 700 677.5 658.5 667 644.5
福州华伦中学 739 726 708.5 704.5 731.5 680.5 694.5 700 700 670 661.5 645.5
华伦中学晋安校区 740 725.5 710 716 732.5 680.5 688 668.5 662 655
福州城门中学 706.5 692 676.5 698 698 655 662.5 668.5 667 650.5 659.5 651.5 642.5
福州红山中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 629 632
福州螺洲中学 622.5
福州第六中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667 645.5 632 650 654
福州市仓山区
高盖山实验学校
706.5 697.5 676.5 681.5 698 660.5 662.5 668.5 667 645.5 629 659.5 622.5
福州市永南中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667 645.5 629 645 622.5
福州外国语学校 719 693 682 681.5 715 655.5 662.5 681 700 645.5 629 673 622.5
福州盘屿中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667 645.5 629 639 622.5
福州第十二中学 725 705.5 698 699.5 711.5 655 690 694.5 686.5 662.5 662.5 672.5 638.5
福州第十六中学 735.5 716.5 690.5 702 731.5 675.5 694.5 693 694.5 660 650 673 648
福州第二十一中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 675.5 645.5 636.5 639 646.5
福州第二十九中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667 650.5 645.5 639 639
福州第三十中学 706.5 692 676.5 694.5 698 655 673 688.5 679.5 665.5 632.5 657.5 648
福州第三十九中学 706.5 705 696.5 681.5 698 655 685.5 693.5 667 679 629 663 635.5
福州第四十中学 714 702.5 685 705.5 711.5 671 687 682.5 669 645.5 629 673.5 654
第四十中学
金山分校
712 692 676.5 701.5 698 683 681 668.5 699.5 667.5 659.5 666.5 622.5
福州四中
桔园洲初中
723.5 711.5 684 700.5 719.5 678.5 683.5 687.5 699 645.5 648.5 670 652.5
福州江南水都中学 720 716 696 710 718 680 689 668.5 695 678 660 673.5 645
第四十中学
凤岗里分校
676.5 677 701.5
福州市仓山区
金港湾学校
668.5 668.5
福州时代中学 736.5 722 686.5 710 731.5 680 687.5 699 700 675 659 673.5 622.5
福州华南实验中学 724 708 701 708 729 682 696.5 694 700.5 676.5 654 645
福州英才中学 715.5 717.5 701 711.5 710 685.5 692.5 668.5 667 678.5 629 672.5 650
福州超德中学 733 705.5 689 702.5 714.5 675.5 685.5 668.5 685 670.5 650 643
福州金山中学 735.5 720 690.5 713 724.5 679 692 696 697 656 629 673 634.5
福州市仓山区
博奥学校
706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 622.5
福州市仓山区
云开学校
706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 622.5
福州现代中学 739.5 725 708.5 712 720 670.5 693.5 696.5 660.5 654
福建师大二附中 718.5 692 676.5 696 698 655 662.5 668.5 699.5 645.5 652 639 657
福州闽安中学 706 635.5
福州亭江中学 706.5 692 676.5 681.5 721.5 655 662.5 668.5 667 645.5 629 649
福州琅岐中学 706.5 692 676.5 689.5 698 661 662.5 676.5 672 645.5 632.5 655
福州金砂中学 709.5 676 693 697
福州海云初级中学 722 690.5 691 692.5
福州龙山中学 699 694.5
福州江滨中学 723 702.5 676.5 706 711.5 678 665.5 668.5 684.5 665 654.5 659 653
福州第二十四中学 713.5 708.5 686 700.5 704.5 655 662.5 683.5 693.5 659 629 639 654
福州第四十一中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 622.5
福州阳光国际学校 706.5 692 676.5 712.5 698 655 662.5 668.5 645.5
福州市马尾区
三牧中学
738 723.5 702 715 728 655 694.5 700.5 650
福州教育学院二附中 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 673.5 667 650.5 670 653.5
福建省福州则徐中学 706.5 699 683 681.5 699.5 675.5 662.5 668.5 687 675.5 644 639 622.5
福州市秀山初级中学 725.5 703 682.5 699 709 655 667.5 672.5 682 666.5 658 659.5 641
福州北峰中学 655
福州宦溪中学 672.5 668.5 660
福州鼓山中学 706.5 692 676.5 681.5 710.5 655 662.5 674 680.5 645.5 629 672.5 651
福州第七中学 706.5 692 676.5 681.5 698 662.5 662.5 668.5 667 671 660.5 643 636.5
福州第十中学 717 692 676.5 681.5 698 670 678 675 692.5 668 659 667.5 647
福州十八中
象园分校
723.5 692 702 689 712 664.5 684 674.5 690.5 675 657.5 662.5 646.5
福州二十中 706.5 692 676.5 681.5 698 656.5 662.5 668.5 667 667.5 648 656.5 639.5
福州第三十二中学 706.5 704.5 676.5 681.5 698 663 662.5 668.5 667.5 664.5 661.5 651 654.5
福州格致中学
鼓山校区
726 711.5 676.5 681.5 711 672 687 693.5 687 645.5 656 661 656.5
福州左海学校 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667 622.5
福州市双安中学 706.5 699 676.5 681.5 712 655 662.5 668.5 667 622.5
福州中加学校
长乐第一中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 691.5
长乐第二中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 685
长乐第三中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐第四中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐第五中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐第六中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 674
长乐第七中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 684
长乐华侨中学 730.5 692 676.5 681.5 719 655 662.5 668.5 689.5
长乐城关中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐鹤上中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 682
长乐漳港中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐湖南中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐文岭中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐梅花中学 714 692 676.5 681.5 717 655 662.5 668.5 684.5
长乐文武砂中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐农业中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐金峰中学 713 692 676.5 681.5 723.5 655 662.5 668.5 679
长乐感恩中学 706.5 692 676.5 681.5 708.5 655 662.5 668.5 667
长乐罗联学校 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐玉田中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 682
长乐三溪中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐营前中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐航城中学 716 692 676.5 681.5 712.5 655 662.5 668.5 687.5
长乐华阳中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐阜山学校 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐江田中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 672
长乐吴航中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 678.5
长乐厚福中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 687.5
长乐琅峰中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐漳新中学 706.5 692 676.5 681.5 698 655 662.5 668.5 667
长乐朝阳中学 706.5 692 676.5 681.5 726 655 662.5 668.5 677

温馨提示:搜索关注微信公众号【福州本地宝】,对话框回复【中考】即可获取2024福州中考时间表、志愿填报、成绩查询时间+入口、录取分数线、定向生指标等内容!

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

反馈