2017年福州鼓楼区二类疫苗大全

导语 2017年福州鼓楼区第二类疫苗有哪些呢?福州本地宝马上将收集到的信息分享给大家!

2017年度鼓楼区第二类疫苗目录(有效期至2017年12月31日)
序号 疫苗名称 规格及剂量、剂型 生产厂商 供应商 单位 成交价 区CDC供应价(按加价12%计) 备注
1 乙肝疫苗 国产20ug/1.0ml/支(预充) 深圳康泰生物制品股份有限公司 深圳康泰生物制品股份有限公司 65.0 72.8
2 国产60ug/1.0ml/支(预充) 深圳康泰生物制品股份有限公司 深圳康泰生物制品股份有限公司 220.0 246.4
3 国产20ug/1.0ml/支(预充) 华北制药金坦生物技术股份有限公司 华北制药金坦生物技术股份有限公司 88.0 98.6
4 进口10ug/0.5ml/支(预充) 上海葛兰素史克生物制品有限公司 上海葛兰素史克生物制品有限公司 78.0 87.4
5 进口20ug/1.0ml/支(预充) 上海葛兰素史克生物制品有限公司 上海葛兰素史克生物制品有限公司 88.0 98.6
6 麻腮风疫苗 国产0.5ml/瓶(西林) 北京北生研生物制品有限公司 北京北生研生物制品有限公司 76.0 85.1
7 国产0.5ml/瓶(西林) 上海生物制品研究所有限责任公司 上海生物制品研究所有限责任公司 76.0 85.1
8 A+C群流脑疫苗(结合) 国产0.5ml/瓶(西林) 北京智飞绿竹生物制药有限公司 北京智飞绿竹生物制药有限公司 77.0 86.2
9 合资0.5ml/支(冻干粉)(西林) 罗益(无锡)生物制药有限公司 罗益(无锡)生物制药有限公司 115.0 128.8
10 ACYW135群脑膜炎多糖疫苗 国产200μg/0.5ml/瓶(西林) 北京智飞绿竹生物制药有限公司 北京智飞绿竹生物制药有限公司 63.0 70.6
11 合资200µg/0.5ml/瓶(预充) 浙江天元生物药业有限公司 浙江天元生物药业有限公司 80.0 89.6
12 乙脑疫苗(灭活) 国产0.5ml/瓶(液体)(西林) 辽宁成大生物股份有限公司 辽宁成大生物股份有限公司 69.0 77.3
13 甲肝疫苗(灭活) 进口25U/0.5ml/支(西林) Merck Sharp & Dohme Corp. 北京科园信海医药经营有限公司 203.0 227.4
14 合资儿童0.5ml/支(预充) 北京科兴生物制品有限公司 北京科兴生物制品有限公司 98.0 109.8
15 合资成人1.0ml/支(预充) 北京科兴生物制品有限公司 北京科兴生物制品有限公司 105.0 117.6
16 甲乙肝联合疫苗 合资儿童0.5ml/支(预充) 北京科兴生物制品有限公司 北京科兴生物制品有限公司 105.0 117.6
17 合资成人1.0ml/支(预充) 北京科兴生物制品有限公司 北京科兴生物制品有限公司 113.0 126.6
18 流感疫苗 成人0.5ml/支(预充) 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 65.0 72.8
19 儿童0.25ml/支(预充) 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 29.0 32.5
20 成人0.5ml/支(预充) 浙江天元生物药业有限公司 浙江天元生物药业有限公司 52.0 58.2
21 儿童0.25ml/支(预充) 浙江天元生物药业有限公司 浙江天元生物药业有限公司 30.0 33.6
22 成人0.5ml/支(预充) 上海生物制品研究所有限责任公司 上海生物制品研究所有限责任公司 49.0 54.9 备选
23 儿童0.25ml/支(预充) 上海生物制品研究所有限责任公司 上海生物制品研究所有限责任公司 29.0 32.5 备选
序号 疫苗名称 规格及剂量、剂型 生产厂商 供应商 单位 成交价 区CDC供应价(按加价12%计) 备注
24 水痘疫苗 国产0.5ml/支(西林) 长春祈健生物制品有限公司 长春祈健生物制品有限公司 136.0 152.3
25 国产0.5ml/支(预充) 长春长生生物科技有限责任公司 长春长生生物科技有限责任公司 146.0 163.5
26 国产0.5ml/支(预充) 长春百克生物科技股份公 长春百克生物科技股份公司 149.8 167.8 备选
27 b型流感嗜血杆菌疫苗 进口10μg/0.5ml/支(预充) 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 100.8 112.9
28 国产0.5ml/支(西林) 北京智飞绿竹生物制药有限公司 北京智飞绿竹生物制药有限公司 79.0 88.5
29 口服轮状病毒活疫苗 国产3ml/瓶(西林) 兰州生物制品研究所有限责任公司 兰州生物制品研究所有限责任公司 172.0 192.6
30 13价肺炎球菌疫苗 进口2.2μg/0.5ml/支(预充) Pfizer Ireland Pharmaceuticals 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 698.0 781.8
31 23价肺炎球菌疫苗 进口0.5ml/瓶(西林) Merck Sharp & Dohme Corp. 北京科园信海医药经营有限公司 202.5 226.8
32 国产0.5ml/支(西林) 成都生物制品研究所有限责任公司 成都生物制品研究所有限责任公司 182.0 203.8
33 人用狂犬病疫苗 进口1.0m/瓶(西林) Chiron Behring Vaccines Private Ltd. 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 197.0 220.6
34 国产0.5ml/支(Vero2-1-1)(西林) 辽宁成大生物股份有限公司 辽宁成大生物股份有限公司 55.0 61.6
35 国产1.0ml/支(人2倍体细胞)(西林) 成都康华生物制品有限公司 成都康华生物制品有限公司 285.0 319.2 备选
36 霍乱疫苗 国产240mg/粒(儿童) 上海联合赛尔生物工程有限公司 上海联合赛尔生物工程有限公司 83.0 93.0
37 国产240mg/粒 上海联合赛尔生物工程有限公司 上海联合赛尔生物工程有限公司 65.0 72.8
38 重组戊型肝炎疫苗 国产30μg/0.5ml/支(预充) 厦门万泰沧海生物技术有限公司 厦门万泰沧海生物技术有限公司 160.0 179.2
39 肠道71型疫苗 国产0.5ml/支(预充) 中国医学科学院医学生物学研究所 中国医学科学院医学生物学研究所 188.0 210.6
40 国产0.5ml/支(预充) 北京科兴生物制品有限公司 北京科兴生物制品有限公司 188.0 210.6
41 国产0.5ml/瓶(西林) 武汉生物制品研究所有限责任公司 武汉生物制品研究所有限责任公司 168.0 188.2 备选
42 人乳头状瘤病毒疫苗 进口0.5ml/瓶(预充) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 580.0 649.6
43 吸附无细胞百白破+HIB 国产0.5ml/瓶 2支/盒(西林) 北京民海生物科技有限公司 北京民海生物科技有限公司 278.0 311.4
44 吸附无细胞百白破+HIB+IPV 进口0.5ml/瓶(预充) SANOFI PASTEUR S.A 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 600.0 672.0
45 进口0.5ml/瓶(预充) SANOFI PASTEUR S.A 国药控股股份有限公司 600.0 672.0
46 AC-HIB联合疫苗(结合) 国产结合0.5ml/支(西林) 北京智飞绿竹生物制药有限公司 北京智飞绿竹生物制药有限公司 216.0 241.9
关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈