福州公租房租金标准

导语 福州公租房不同小区的租金标准不一样,实际租金按不同申请类型,有不同的租金优惠比例。

  根据《福州市四城区2024年第一次公租房实物配租公告》,福州市公租房最新房源租金标准如下:

福州市四城区2024年第一次公共租赁住房实物配租房源明细表
序号 小区名称 楼栋号 房号 户型 建筑面积 市场评估租金(元/㎡) 备注
1 远东丽景 5 3002 一人型 47.11 27
2 远东丽景 5 404 一人型 46.38 27
3 远东丽景 5 504 一人型 46.38 27
4 远东丽景 5 1104 一人型 46.38 27
5 远东丽景 5 1307 一人型 47.11 27
6 远东丽景 5 2807 一人型 47.11 27
7 远东丽景 6 102 一人型 46.66 27
8 远东丽景 6 403 一人型 47.01 27
9 远东丽景 6 1703 一人型 47.01 27
10 远东丽景 6 307 一人型 46.66 27
11 远东丽景 7 203 一人型 47.47 27
12 远东丽景 7 1303 一人型 47.47 27
13 远东丽景 7 708 二人型 57.16 27
14 远东丽景 8 2201 二人型 57.16 27
15 远东丽景 8 1603 一人型 47.47 27
16 远东丽景 8 2605 一人型 46.38 27
17 远东丽景 8 2806 一人型 47.47 27
18 远东丽景 8 2707 一人型 47.11 27
19 远东丽景 8 308 二人型 57.16 27
20 远东丽景 9 104 二人型 57.6 27
21 远东丽景 9 1705 二人型 57.65 27
22 远东丽景 9 510 二人型 57.79 27
23 远东丽景 1 203 一人型 46.63 27
24 远东丽景 1 2304 一人型 44.91 27
25 远东丽景 1 208 二人型 56.15 27
26 远东丽景 2 2401 二人型 56.06 27
27 远东丽景 2 703 一人型 46.55 27
28 远东丽景 3 2701 二人型 56.55 27
29 远东丽景 3 808 二人型 56.55 27
30 远东丽景 3 1008 二人型 56.55 27
31 远东丽景 3 2708 二人型 56.55 27
32 远东丽景 3 302 一人型 46.59 27
33 远东丽景 3 306 一人型 46.95 27
34 远东丽景 3 1007 一人型 46.5 27
35 远东丽景 3 1907 一人型 46.5 27
36 远东丽景 4 803 一人型 47.42 27
37 远东丽景 4 1203 一人型 47.42 27
38 远东丽景 4 1903 一人型 47.42 27
39 远东丽景 4 2703 一人型 47.42 27
40 远东丽景 10 2203 一人型 37.65 27
41 远东丽景 10 509 一人型 37.65 27
42 远东丽景 10 709 一人型 37.65 27
43 远东丽景 10 809 一人型 37.65 27
44 远东丽景 10 1409 一人型 37.65 27
45 远东丽景 10 2009 一人型 37.65 27
46 远东丽景 11 1001 二人型 57.8 27
47 远东丽景 11 703 一人型 37.65 27
48 远东丽景 11 803 一人型 37.65 27
49 远东丽景 11 1003 一人型 37.65 27
50 远东丽景 11 1203 一人型 37.65 27
51 远东丽景 11 1303 一人型 37.65 27
52 远东丽景 11 1503 一人型 37.65 27
53 远东丽景 11 1603 一人型 37.65 27
54 远东丽景 11 2103 一人型 37.65 27
55 远东丽景 11 507 二人型 57.65 27
56 远东丽景 11 707 二人型 57.62 27
57 远东丽景 11 1109 一人型 37.65 27
58 远东丽景 11 1509 一人型 37.65 27
59 远东丽景 11 1609 一人型 37.65 27
60 远东丽景 12 2604 二人型 57.62 27
61 远东丽景 12 2704 二人型 57.62 27
62 远东丽景 12 109 一人型 37.63 27
63 远东丽景 19 701 二人型 57.8 27
64 远东丽景 19 1004 二人型 57.62 27
65 远东丽景 19 205 二人型 57.62 27
66 远东丽景 19 2006 二人型 57.62 27
67 远东丽景 17 3107 二人型 57.29 27
68 远东丽景 17 308 二人型 57.29 27
69 远东丽景 17 910 二人型 57.83 27
70 远东丽景 13 3410 二人型 57.83 27
71 远东丽景 13 503 二人型 57.29 27
72 远东丽景 13 1404 二人型 57.29 27
73 远东丽景 14 2101 二人型 57.82 27
74 远东丽景 14 3209 一人型 37.45 27
75 远东丽景 14 2303 二人型 57.28 27
76 远东丽景 14 1704 二人型 57.28 27
77 远东丽景 14 1905 二人型 57.28 27
78 远东丽景 14 1507 二人型 57.28 27
79 远东丽景 14 2707 二人型 57.28 27
80 远东丽景 15 2403 二人型 57.28 27
81 远东丽景 15 3403 二人型 57.28 27
82 远东丽景 15 2708 二人型 57.28 27
83 远东丽景 15 1301 二人型 57.83 27
84 远东丽景 16 1202 一人型 37.45 27
85 远东丽景 16 1702 一人型 37.45 27
86 远东丽景 16 2102 一人型 37.45 27
87 远东丽景 16 2302 一人型 37.45 27
88 远东丽景 16 2402 一人型 37.45 27
89 远东丽景 16 2902 一人型 37.45 27
90 远东丽景 16 209 一人型 37.45 27
91 远东丽景 16 409 一人型 37.45 27
92 远东丽景 16 509 一人型 37.45 27
93 远东丽景 16 1609 一人型 37.45 27
94 远东丽景 16 1909 一人型 37.45 27
95 远东丽景 16 2009 一人型 37.45 27
96 远东丽景 16 2903 二人型 57.29 27
97 远东丽景 16 3003 二人型 57.29 27
98 远东丽景 16 3404 二人型 57.29 27
99 远东丽景 16 3005 二人型 57.29 27
100 远东丽景 18 1202 一人型 37.45 27
101 远东丽景 18 2802 一人型 37.45 27
102 远东丽景 18 709 一人型 37.45 27
103 远东丽景 18 1009 一人型 37.45 27
104 远东丽景 18 1509 一人型 37.45 27
105 远东丽景 18 1909 一人型 37.45 27
106 远东丽景 18 3009 一人型 37.45 27
107 远东丽景 18 3106 二人型 57.28 27
108 迎霞新城 1 903 一人型 36.32 25
109 迎霞新城 2 1004 一人型 36.23 25
110 迎霞新城 2 105 一人型 36.23 25
111 迎霞新城 3 1503 一人型 47.45 25
112 迎霞新城 4 513 二人型 57.89 25
113 迎霞新城 5 407 一人型 36.09 25
114 迎霞新城 5 607 一人型 36.09 25
115 迎霞新城 5 108 二人型 58.21 25
116 迎霞新城 6 603 一人型 36.19 25
117 迎霞新城 6 705 一人型 47.17 25
118 迎霞新城 6 1505 一人型 47.17 25
119 迎霞新城 6 612 一人型 36.19 25
120 迎霞新城 6 214 二人型 58.13 25
121 迎霞新城 7 702 二人型 58.02 25
122 迎霞新城 8 704 一人型 36.19 25
123 迎霞新城 11 305 二人型 58.01 25
124 迎霞新城 13 403 二人型 59.61 25
125 迎霞新城 15 1505 二人型 58.01 25
126 迎霞新城 16 801 二人型 58.75 25
127 迎霞新城 21 102 一人型 47.84 25
128 迎霞新城 21 808 一人型 49.93 25
129 迎霞新城 22 1012 一人型 49.21 25
130 阳光天御城 33 303 一人型 46.48 26
131 阳光天御城 33 808 一人型 46.57 26
132 阳光天御城 35 302 二人型 56.85 26
133 香开新城 1 1803 二人型 56.02 35
134 香开新城 1 107 一人型 45.4 35
135 香开新城 1 109 一人型 46.1 35
136 香开新城 1 410 一人型 46.04 35
137 西庄小区 32 404 二人型 57.7 23
138 西庄小区 32 406 二人型 57.06 23
139 西园雅居 2 207 三人型 71.42 24
140 西园丽景 3 1506 一人型 44.61 28
141 西园丽景 3 1803 一人型 44.61 28
142 西园丽景 6 2106 一人型 44.59 28
143 西园丽景 7 1105 一人型 44.56 28
144 天城花园 B5 1407 三人型 60.46 35.5
145 天城花园 B5 2507 三人型 60.46 35.5
146 天城花园 B5 2607 三人型 60.46 35.5
147 天城花园 B5 3007 三人型 60.46 35.5
148 天城花园 A19 206 三人型 60.48 35.5
149 天城花园 A19 606 三人型 60.48 35.5
150 天城花园 A19 806 三人型 60.48 35.5
151 天城花园 A19 1406 三人型 60.48 35.5
152 天城花园 A19 1506 三人型 60.48 35.5
153 天城花园 A19 1806 三人型 60.48 35.5
154 天城花园 A19 1906 三人型 60.48 35.5
155 天城花园 A19 2006 三人型 60.48 35.5
156 天城花园 A19 2106 三人型 60.48 35.5
157 天城花园 A19 2206 三人型 60.48 35.5
158 天城花园 A19 2306 三人型 60.48 35.5
159 天城花园 A19 2406 三人型 60.48 35.5
160 天城花园 A19 2506 三人型 60.48 35.5
161 台江工业园 5 211 一人型 44.55 23 原廉租房建设规范配置房源
162 台江工业园 5 312 一人型 39.2 23 原廉租房建设规范配置房源
163 双湖新城二区 1 1702 三人型 61.69 25
164 双湖新城二区 1 1004 一人型 44.92 25
165 双湖新城二区 1 1208 三人型 61.34 25
166 双湖新城二区 2 802 三人型 61.42 25
167 双湖新城二区 3 1202 三人型 61.69 25
168 双湖新城二区 3 1205 一人型 44.92 25
169 双湖新城二区 3 1306 一人型 45.01 25
170 双湖新城二区 4 501 三人型 61.34 25
171 双湖新城二区 4 1401 三人型 61.34 25
172 双湖新城二区 4 2801 三人型 61.34 25
173 双湖新城二区 4 3001 三人型 61.34 25
174 狮峰新苑 1 101 三人型 67.9 27
175 狮峰新苑 1 801 三人型 67.9 27
176 狮峰新苑 1 602 三人型 67.87 27
177 狮峰新苑 1 1102 三人型 67.87 27
178 狮峰新苑 1 1902 三人型 67.87 27
179 狮峰新苑 1 603 三人型 67.61 27
180 狮峰新苑 1 2303 三人型 67.61 27
181 狮峰新苑 1 2503 三人型 67.61 27
182 狮峰新苑 1 204 三人型 67.61 27
183 狮峰新苑 1 604 三人型 67.61 27
184 狮峰新苑 1 904 三人型 67.61 27
185 狮峰新苑 1 2804 三人型 67.61 27
186 狮峰新苑 1 205 三人型 67.87 27
187 狮峰新苑 1 705 三人型 67.87 27
188 狮峰新苑 1 2705 三人型 67.87 27
189 狮峰新苑 1 1506 三人型 67.9 27
190 狮峰新苑 1 1706 三人型 67.9 27
191 狮峰新苑 2 1001 三人型 67.74 27
192 狮峰新苑 2 2102 三人型 67.71 27
193 狮峰新苑 2 103 三人型 67.45 27
194 狮峰新苑 5 2601 二人型 57.1 27
195 狮峰新苑 5 3101 二人型 57.1 27
196 狮峰新苑 5 1802 二人型 57.14 27
197 狮峰新苑 5 2302 二人型 57.14 27
198 狮峰新苑 5 103 一人型 36.73 27
199 狮峰新苑 5 303 一人型 36.73 27
200 狮峰新苑 5 403 一人型 36.73 27
201 狮峰新苑 5 803 一人型 36.73 27
202 狮峰新苑 5 1103 一人型 36.73 27
203 狮峰新苑 5 1503 一人型 36.73 27
204 狮峰新苑 5 1603 一人型 36.73 27
205 狮峰新苑 5 1703 一人型 36.73 27
206 狮峰新苑 5 1803 一人型 36.73 27
207 狮峰新苑 5 2003 一人型 36.73 27
208 狮峰新苑 5 2303 一人型 36.73 27
209 狮峰新苑 5 2403 一人型 36.73 27
210 狮峰新苑 5 2603 一人型 36.73 27
211 狮峰新苑 5 2703 一人型 36.73 27
212 狮峰新苑 5 2803 一人型 36.73 27
213 狮峰新苑 5 2903 一人型 36.73 27
214 狮峰新苑 5 3003 一人型 36.73 27
215 狮峰新苑 5 3103 一人型 36.73 27
216 狮峰新苑 5 204 一人型 36.65 27
217 狮峰新苑 5 304 一人型 36.65 27
218 狮峰新苑 5 404 一人型 36.65 27
219 狮峰新苑 5 504 一人型 36.65 27
220 狮峰新苑 5 604 一人型 36.65 27
221 狮峰新苑 5 704 一人型 36.65 27
222 狮峰新苑 5 904 一人型 36.65 27
223 狮峰新苑 5 1004 一人型 36.65 27
224 狮峰新苑 5 1104 一人型 36.65 27
225 狮峰新苑 5 1204 一人型 36.65 27
226 狮峰新苑 5 1304 一人型 36.65 27
227 狮峰新苑 5 1404 一人型 36.65 27
228 狮峰新苑 5 1504 一人型 36.65 27
229 狮峰新苑 5 1604 一人型 36.65 27
230 狮峰新苑 5 1704 一人型 36.65 27
231 狮峰新苑 5 1904 一人型 36.65 27
232 狮峰新苑 5 2004 一人型 36.65 27
233 狮峰新苑 5 2104 一人型 36.65 27
234 狮峰新苑 5 2204 一人型 36.65 27
235 狮峰新苑 5 2404 一人型 36.65 27
236 狮峰新苑 5 2704 一人型 36.65 27
237 狮峰新苑 5 2804 一人型 36.65 27
238 狮峰新苑 5 2904 一人型 36.65 27
239 狮峰新苑 5 3004 一人型 36.55 27
240 狮峰新苑 5 3104 一人型 36.55 27
241 狮峰新苑 5 405 一人型 36.65 27
242 狮峰新苑 5 905 一人型 36.65 27
243 狮峰新苑 5 1505 一人型 36.65 27
244 狮峰新苑 5 2205 一人型 36.65 27
245 狮峰新苑 5 2305 一人型 36.65 27
246 狮峰新苑 5 2405 一人型 36.65 27
247 狮峰新苑 5 2605 一人型 36.65 27
248 狮峰新苑 5 2805 一人型 36.65 27
249 狮峰新苑 5 2905 一人型 36.65 27
250 狮峰新苑 5 3005 一人型 36.55 27
251 狮峰新苑 5 3105 一人型 36.55 27
252 狮峰新苑 5 2506 一人型 36.73 27
253 狮峰新苑 5 2606 一人型 36.73 27
254 狮峰新苑 5 3006 一人型 36.73 27
255 狮峰新苑 5 3106 一人型 36.73 27
256 狮峰新苑 5 207 二人型 57.14 27
257 狮峰新苑 5 1507 二人型 57.14 27
258 狮峰新苑 5 208 二人型 57.19 27
259 狮峰新苑 5 1208 二人型 57.19 27
260 狮峰新苑 5 1308 二人型 57.19 27
261 狮峰新苑 5 1908 二人型 57.19 27
262 狮峰新苑 6 2701 二人型 57.81 27
263 狮峰新苑 6 2303 一人型 46.87 27
264 狮峰新苑 6 304 一人型 37.06 27
265 狮峰新苑 6 404 一人型 37.06 27
266 狮峰新苑 6 504 一人型 37.06 27
267 狮峰新苑 6 604 一人型 37.06 27
268 狮峰新苑 6 704 一人型 37.06 27
269 狮峰新苑 6 804 一人型 37.06 27
270 狮峰新苑 6 904 一人型 37.06 27
271 狮峰新苑 6 1004 一人型 37.06 27
272 狮峰新苑 6 1104 一人型 37.06 27
273 狮峰新苑 6 1204 一人型 37.06 27
274 狮峰新苑 6 2304 一人型 37.06 27
275 狮峰新苑 6 2404 一人型 37.06 27
276 狮峰新苑 6 2504 一人型 37.06 27
277 狮峰新苑 6 2604 一人型 37.06 27
278 狮峰新苑 6 2704 一人型 37.06 27
279 狮峰新苑 6 2904 一人型 37.06 27
280 狮峰新苑 6 3004 一人型 37.06 27
281 狮峰新苑 6 3104 一人型 37.06 27
282 狮峰新苑 6 105 一人型 37.06 27
283 狮峰新苑 6 205 一人型 37.06 27
284 狮峰新苑 6 305 一人型 37.06 27
285 狮峰新苑 6 1805 一人型 37.06 27
286 狮峰新苑 6 1905 一人型 37.06 27
287 狮峰新苑 6 2405 一人型 37.06 27
288 狮峰新苑 6 2505 一人型 37.06 27
289 狮峰新苑 6 2705 一人型 37.06 27
290 狮峰新苑 6 2805 一人型 37.06 27
291 狮峰新苑 6 206 一人型 46.87 27
292 狮峰新苑 6 2106 一人型 46.87 27
293 狮峰新苑 6 2806 一人型 46.87 27
294 狮峰新苑 6 3006 一人型 46.87 27
295 狮峰新苑 6 2107 一人型 47.37 27
296 狮峰新苑 6 2807 一人型 47.37 27
297 狮峰新苑 6 3007 一人型 47.37 27
298 狮峰新苑 6 708 二人型 57.81 27
299 秋月苑 6 1003 三人型 69.91 26
300 秋月苑 11 303 一人型 47.48 26
301 秋月苑 37 103 三人型 69.6 26
302 秋月苑 37 211 三人型 63.8 26
303 浦上小区 12 208 一人型 34.56 23 原廉租房建设规范配置房源
304 浦上小区 12 308 一人型 34.56 23 原廉租房建设规范配置房源
305 浦上小区 12 310 一人型 49.37 23 原廉租房建设规范配置房源
306 浦上小区 12 313 一人型 49.37 23 原廉租房建设规范配置房源
307 浦上小区 13 303 一人型 49.99 23 原廉租房建设规范配置房源
308 浦上小区 13 503 一人型 49.99 23 原廉租房建设规范配置房源
309 浦上小区 14 504 一人型 45.47 23 原廉租房建设规范配置房源
310 浦上小区 14 405 一人型 45.99 23 原廉租房建设规范配置房源
311 浦上小区 15 104 一人型 44.01 23 原廉租房建设规范配置房源
312 浦上小区 15 308 一人型 44.5 23 原廉租房建设规范配置房源
313 浦上小区 16 404 一人型 43.31 23 原廉租房建设规范配置房源
314 浦上小区 17 105 一人型 44.15 23 原廉租房建设规范配置房源
315 浦上小区 19 501 一人型 36.18 23 原廉租房建设规范配置房源
316 浦上小区 20 103 一人型 35.43 23 原廉租房建设规范配置房源
317 浦上小区 20 308 二人型 50.87 23 原廉租房建设规范配置房源
318 浦上小区 20 211 二人型 51.36 23 原廉租房建设规范配置房源
319 浦口新城 1 106 二人型 58.76 22
320 浦口新城 2 101 一人型 45.03 22
321 浦口新城 2 302 三人型 60.36 22
322 浦口新城 2 608 一人型 45.03 22
323 浦口新城 2 804 二人型 58.78 22
324 浦口新城 2 901 一人型 45.03 22
325 浦口新城 3 906 二人型 59 22
326 浦口新城 4 705 二人型 59.01 22
327 浦口新城 4 707 三人型 61.66 22
328 浦口新城 5 108 一人型 46.28 22
329 浦口新城 5 604 一人型 44.73 22
330 浦口新城 5 706 三人型 60.7 22
331 浦口新城 5 1507 三人型 60.7 22
332 浦口新城 6 101 三人型 60.77 22
333 浦口新城 6 109 一人型 45.53 22
334 浦口新城 6 510 一人型 45.53 22
335 浦口新城 6 708 一人型 46.24 22
336 浦口新城 6 1006 一人型 46.41 22
337 浦口新城 7 208 一人型 45.69 22
338 浦口新城 7 212 二人型 59.62 22
339 浦口新城 7 408 一人型 45.69 22
340 浦口新城 7 1308 一人型 45.69 22
341 浦口新城 7 1502 一人型 45.72 22
342 浦口新城 9 1206 一人型 45.49 22
343 浦口新城 9 1505 一人型 45.49 22
344 浦口新城 10 1312 三人型 60.05 22
345 名桂佳园 15 113 一人型 48.51 24
346 名桂佳园 15 724 一人型 26.96 24
347 美康华小区 1 507 一人型 45.77 29
348 美康华小区 1 1808 二人型 56.25 29
349 美康华小区 1 2308 二人型 56.25 29
350 美康华小区 2 406 二人型 55.65 29
351 美康华小区 2 602 一人型 45.77 29
352 美康华小区 2 604 一人型 45.8 29
353 美康华小区 2 1604 一人型 45.8 29
354 美康华小区 3 202 一人型 45.77 29
355 美康华小区 5 1403 二人型 55.31 29
356 美康华小区 5 2204 二人型 56.16 29
357 美康华小区 5 2206 二人型 55.31 29
358 美康华小区 7 102 三人型 65.56 29
359 美康华小区 7 305 一人型 45.4 29
360 美康华小区 7 2303 一人型 45.4 29
361 美康华小区 8 1108 三人型 65.7 29
362 美康华小区 8 1508 三人型 65.7 29
363 螺洲新城四区 2 1408 二人型 56.97 24
364 螺洲新城四区 4 503 一人型 48.24 24
365 螺洲新城四区 5 706 二人型 58.54 24
366 螺洲新城二区 3 203 一人型 47.82 24
367 螺洲新城二区 4 404 一人型 48.19 24
368 螺洲新城二区 6 1605 一人型 48.19 24
369 螺洲新城二区 10 805 一人型 47.14 24
370 螺洲新城二区 10 1506 二人型 58.14 24
371 螺洲新城二区 12 902 二人型 58.79 24
372 胪雷新城四区 1 706 二人型 58.54 24
373 胪雷新城四区 1 707 一人型 46.06 24
374 胪雷新城四区 2 503 一人型 46.06 24
375 胪雷新城四区 2 1703 一人型 46.06 24
376 胪雷新城四区 2 1211 一人型 46.06 24
377 胪雷新城四区 3 1405 三人型 64.82 24
378 胪雷新城四区 3 1605 三人型 64.82 24
379 胪雷新城四区 3 1406 一人型 45.06 24
380 胪雷新城四区 3 1806 一人型 45.06 24
381 胪雷新城七区 1 504 一人型 45.34 24
382 胪雷新城七区 1 704 一人型 45.34 24
383 胪雷新城七区 1 1906 一人型 45.34 24
384 胪雷新城六区 1 104 三人型 64.45 24
385 胪雷新城六区 1 1207 一人型 45.87 24
386 胪雷新城六区 2 1006 一人型 44.87 24
387 胪雷新城六区 2 107 一人型 45.34 24
388 胪雷新城六区 2 407 一人型 45.34 24
389 胪雷新城六区 3 1901 三人型 64.77 24
390 胪雷新城六区 3 2503 一人型 45.33 24
391 胪雷新城六区 3 1904 一人型 45.33 24
392 胪雷新城六区 3 1505 一人型 45.33 24
393 胪雷新城六区 3 508 三人型 64.77 24
394 联建新苑二区 2 1705 一人型 45.29 26
395 联建新苑二区 3 904 三人型 61.39 26
396 联建新苑二区 4 103 一人型 45.56 26
397 桔园洲 10 110 一人型 29.34 20 原廉租房建设规范配置房源
398 桔园洲 24 504 一人型 30.14 20 原廉租房建设规范配置房源
399 桔园洲 30 505 一人型 29.94 20 原廉租房建设规范配置房源
400 桔园洲 29 601 一人型 29.87 20 原廉租房建设规范配置房源
401 桔园洲 29 106 一人型 40.58 20 原廉租房建设规范配置房源
402 桔园洲 29 509 一人型 29.87 20 原廉租房建设规范配置房源
403 桔园洲 31 507 一人型 48.61 20 原廉租房建设规范配置房源
404 桔园洲 31 308 一人型 27.51 20 原廉租房建设规范配置房源
405 桔园洲 31 508 一人型 27.51 20 原廉租房建设规范配置房源
406 桔园洲 33 203 一人型 48.86 20 原廉租房建设规范配置房源
407 金凤新苑 2 202 三人型 61.1 24
408 金城福园 3 402 一人型 33.98 24 原廉租房建设规范配置房源
409 金城福园 3 603 一人型 33.98 24 原廉租房建设规范配置房源
410 金城福园 3 705 一人型 27.96 24 原廉租房建设规范配置房源
411 金城福园 3 406 一人型 33.98 24 原廉租房建设规范配置房源
412 金城福园 3 407 一人型 23.99 24 原廉租房建设规范配置房源
413 金城福园 3 408 一人型 35.64 24 原廉租房建设规范配置房源
414 金城福园 3 710 一人型 27.96 24 原廉租房建设规范配置房源
415 金城福园 4 101 一人型 29.16 24 原廉租房建设规范配置房源
416 金城福园 4 304 一人型 30.31 24 原廉租房建设规范配置房源
417 金城福园 4 605 一人型 36.77 24 原廉租房建设规范配置房源
418 金城福园 4 107 一人型 45.58 24 原廉租房建设规范配置房源
419 金城福园 4 407 一人型 45.58 24 原廉租房建设规范配置房源
420 金城福园 4 408 一人型 45.58 24 原廉租房建设规范配置房源
421 金城福园 4 113 一人型 26.86 24 原廉租房建设规范配置房源
422 金城福园 4 514 一人型 26.76 24 原廉租房建设规范配置房源
423 金城福园 4 515 一人型 26.76 24 原廉租房建设规范配置房源
424 金城福园 4 616 一人型 26.86 24 原廉租房建设规范配置房源
425 红江小区 1 309 一人型 33.39 20 原廉租房建设规范配置房源
426 红江小区 1 709 一人型 33.47 20 原廉租房建设规范配置房源
427 红江小区 1 513 一人型 33.47 20 原廉租房建设规范配置房源
428 红江小区 1 713 一人型 33.47 20 原廉租房建设规范配置房源
429 红江小区 1 314 一人型 47.87 20 原廉租房建设规范配置房源
430 红江小区 5 602 一人型 33.8 20 原廉租房建设规范配置房源
431 红江小区 5 605 一人型 33.89 20 原廉租房建设规范配置房源
432 红江小区 5 709 一人型 44.37 20 原廉租房建设规范配置房源
433 红江小区 5 312 一人型 44.37 20 原廉租房建设规范配置房源
434 红江小区 9 306 二人型 51.33 20 原廉租房建设规范配置房源
435 红江小区 9 708 一人型 32.91 20 原廉租房建设规范配置房源
436 红江小区 9 715 一人型 32.94 20 原廉租房建设规范配置房源
437 红江小区 9 716 一人型 32.94 20 原廉租房建设规范配置房源
438 红江小区 9 318 一人型 49.37 20 原廉租房建设规范配置房源
439 红江小区 11 702 一人型 33.38 20 原廉租房建设规范配置房源
440 红江小区 11 203 一人型 43.68 20 原廉租房建设规范配置房源
441 红江小区 11 703 一人型 43.62 20 原廉租房建设规范配置房源
442 红江小区 13 501 二人型 51.07 20 原廉租房建设规范配置房源
443 红江小区 13 706 一人型 44.01 20 原廉租房建设规范配置房源
444 红江小区 13 712 二人型 50.24 20 原廉租房建设规范配置房源
445 红江小区 12 508 二人型 52.51 20 原廉租房建设规范配置房源
446 红江小区 12 310 一人型 32.63 20 原廉租房建设规范配置房源
447 恒宇国际公园 11 302 一人型 45.91 32
448 恒宇国际公园 11 703 一人型 46 32
449 恒宇国际公园 11 1705 一人型 45.9 32
450 恒宇国际公园 11 806 一人型 45.9 32
451 恒宇国际公园 11 2509 一人型 46.17 32
452 鼓山小区 1 203 二人型 50.42 23 原廉租房建设规范配置房源
453 鼓山小区 1 209 二人型 55.53 23 原廉租房建设规范配置房源
454 鼓山小区 1 812 二人型 57.55 23 原廉租房建设规范配置房源
455 鼓山小区 1 220 一人型 42.58 23 原廉租房建设规范配置房源
456 鼓山小区 1 420 一人型 42.58 23 原廉租房建设规范配置房源
457 冬阳苑 7 910 一人型 48.1 24
458 冬阳苑 17 802 二人型 51.11 24
459 东山新苑一期四区 3 104 一人型 41.19 21
460 东山新苑一期四区 3 409 一人型 41.19 21
461 东山新苑一期四区 3 213 一人型 41.19 21
462 东山新苑一期四区 4 202 一人型 40.57 21
463 东山新苑一期四区 4 605 一人型 40.57 21
464 东山新苑一期四区 7 610 一人型 41.2 21
465 东山新苑一期四区 7 611 一人型 41.2 21
466 东山新苑一期四区 5 103 一人型 34 21
467 东山新苑一期四区 5 205 一人型 33.39 21
468 东山新苑一期四区 5 305 一人型 33.39 21
469 东山新苑一期四区 5 106 一人型 34 21
470 东山新苑一期四区 5 506 一人型 34 21
471 东山新苑一期四区 5 107 一人型 34 21
472 东山新苑一期四区 5 407 一人型 34 21
473 东山新苑一期四区 5 310 一人型 34 21
474 东山新苑一期四区 5 113 一人型 33.52 21
475 东山新苑一期四区 5 214 一人型 34 21
476 东山新苑一期四区 5 115 一人型 34 21
477 东山新苑一期四区 5 315 一人型 34 21
478 东山新苑一期四区 5 326 一人型 33.52 21
479 东山新苑一期四区 6 102 一人型 33.98 21
480 东山新苑一期四区 6 404 一人型 33.36 21
481 东山新苑一期四区 6 606 一人型 33.98 21
482 东山新苑一期四区 6 209 一人型 33.36 21
483 东山新苑一期四区 6 115 一人型 33.98 21
484 东山新苑一期四区 6 215 一人型 33.98 21
485 东山新苑一期四区 6 618 一人型 33.98 21
486 东山新苑一期四区 6 121 一人型 33.98 21
487 东山新苑一期四区 6 122 一人型 33.36 21
488 东山新苑一期四区 6 123 一人型 33.36 21
489 东山新苑一期三区 4 606 一人型 40.61 21
490 东山新苑一期三区 4 413 一人型 40.61 21
491 东山新苑一期三区 4 115 一人型 40.61 21
492 东山新苑一期三区 2 203 一人型 41.21 21
493 东山新苑一期三区 2 508 一人型 41.31 21
494 东山新苑一期三区 3 103 一人型 48.72 21
495 东山新苑一期三区 3 217 一人型 48.72 21
496 东山新苑一期三区 7 502 一人型 41.13 21
497 东山新苑一期三区 8 115 一人型 41.28 21
498 东山新苑二期一区 6 1510 一人型 44.76 26
499 东山新苑二期一区 7 303 一人型 44.94 26
500 东山新苑二期一区 8 203 一人型 45.01 26
501 东山新苑二期一区 11 104 一人型 45.02 26
502 东山新苑二期一区 12 603 一人型 45.02 26
503 东山新苑二期一区 6 405 一人型 45.22 26
504 东山新苑二期一区 6 1608 一人型 45.22 26
505 东山新苑二期一区 6 1611 一人型 45.22 26
506 东山新苑二期一区 5 103 一人型 45.46 26
507 东山新苑二期一区 5 1706 一人型 45.46 26
508 东山新苑二期一区 9 1605 一人型 45.46 26
509 东山新苑二期一区 8 308 一人型 45.47 26
510 东山新苑二期一区 10 1002 一人型 45.49 26
511 东山新苑二期一区 10 105 一人型 45.49 26
512 东山新苑二期一区 11 305 一人型 45.49 26
513 东山新苑二期一区 12 1002 一人型 45.49 26
514 东山新苑二期一区 12 1305 一人型 45.49 26
515 东山新苑二期一区 9 1508 一人型 45.91 26
516 东山新苑二期一区 1 1404 一人型 45.49 26
517 东山新苑二期一区 1 2404 一人型 45.49 26
518 东山新苑二期一区 1 1905 一人型 45.49 26
519 东山新苑二期一区 2 1704 一人型 45.49 26
520 东山新苑二期一区 2 2304 一人型 45.49 26
521 东山新苑二期一区 2 205 一人型 45.49 26
522 东山新苑二期一区 3 2204 一人型 45.5 26
523 东山新苑二期一区 3 105 一人型 45.5 26
524 东山新苑二期一区 3 1805 一人型 45.5 26
525 东山新苑二期一区 4 1402 一人型 45.36 26
526 东山新苑二期一区 4 703 一人型 44.89 26
527 东山新苑二期一区 4 1804 一人型 44.89 26
528 东山新苑二期一区 4 1205 一人型 45.36 26
529 东山新苑二期一区 4 606 三人型 60.79 26
530 东山新苑二期一区 4 1106 三人型 60.79 26
531 东山新苑二期一区 4 807 三人型 60.79 26
532 东山新苑二期一区 4 1309 一人型 44.89 26
533 东山新苑二期一区 4 912 三人型 60.24 26
534 东山新苑二期二区 9 204 一人型 44.99 26
535 东山新苑二期二区 9 108 一人型 45.46 26
536 东山新苑二期二区 1 503 一人型 44.96 24
537 东山新苑二期二区 1 603 一人型 44.96 24
