2022年9月福州公租房配租结果名单

导语 2022年10月11日 ,福州市国有房产中心发布《2022年9月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开》,详见正文。

  2022年9月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

2022年9月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

抽签选房时间:2022年9月27日-9月29日

序号 申请人 身份证号

分配保障性

住房类型

所在建设项目名称 套型建筑面积(㎡) 备注
1 庄继平 350103********0079 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢310 46.1
2 陈声江 352227********3056 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2102室 47.37
3 陈香妹 350102********0622 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢109 44.76
4 张素云 350102********032X 公共租赁住房 抽签未到场
5 张小玲 350102********0049 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢1604 45.01
6 何林 350102********0489 公共租赁住房 东山新苑一期三区2幢509 41.21
7 庄宝丁 350103********0360 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2006室 46.87
8 薛宝珠 350102********0388 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢1604 45.49
9 林玉英 350103********0107 公共租赁住房 先农新城1幢705 47.31
10 陈桂英 350111********0544 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2206室 46.87
11 陈学敏 350103********0279 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢203 45.02
12 张锦州 350111********0594 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢804 45.49
13 郭榕 350104********4914 公共租赁住房 浦口新城10幢1404 45.13
14 孙敏芬 350102********0464 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2306室 46.87
15 魏爱贞 350102********1523 公共租赁住房 抽签未到场
16 郑娟君 350102********042X 公共租赁住房 先农新城8幢1403 47.34
17 雍连忠 350102********0452 公共租赁住房 天御城35幢1206 46.14
18 郑惠珍 350102********0366 公共租赁住房 抽签未到场
19 甘斌如 350121********051X 公共租赁住房 浦口新城9幢905 45.49
20 林继超 350102********056X 公共租赁住房 冬阳苑10幢302 48.02
21 郑苏贞 350104********0045 公共租赁住房 狮峰新苑6幢903室 46.87
22 唐文渊 350103********0325 公共租赁住房 香开新城1幢109 46.1
23 陈碧英 350103********0128 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢402 45.34
24 郑鸣津 350104********0110 公共租赁住房 狮峰新苑6幢603室 46.87
25 黄映芳 352226********0069 公共租赁住房 西园丽景7幢604 44.56
26 翁德珍 350102********0404 公共租赁住房 远东丽景6幢1303 47.01
27 洪明云 350102********0032 公共租赁住房 抽签未到场
28 陈兰 350104********002X 公共租赁住房 双湖新城二区4幢2204 44.92
29 赖前都 350121********7013 公共租赁住房 东山新苑二期二区6幢108 45.81
30 杨四妹 350103********0087 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢1003 48.24
31 庄英仙 350102********0426 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢609 44.76
32 林萍 350121********302X 公共租赁住房 先农新城21幢204 49.82
33 卞瑞英 350111********0029 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢901 45.88
34 陈金仙 350104********0028 公共租赁住房 东山新苑二期二区10幢1804 45.01
35 叶美英 350102********0407 公共租赁住房 东山新苑二期一区10幢1503 45.02
36 黄美珠 350102********0340 公共租赁住房 东山新苑二期二区4幢1410 44.92
37 王美月 350102********0503 公共租赁住房 狮峰新苑6幢302室 47.37
38 郑莲卿 350103********0043 公共租赁住房 联建新苑二区2幢1308 45.29
39 林美玉 350102********0367 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢105 45.46
40 侯清珍 350583********2240 公共租赁住房 东山新苑二期二区2幢1209 44.92
41 陈赛英 350102********0443 公共租赁住房 东山新苑二期一区5幢1803 45.46
42 黄美英 350103********016X 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢905 45.46
43 李军 350103********0032 公共租赁住房 盖山新苑7幢1003室 46.73
44 郭作人 350102********0370 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢1405 45.22
45 陈金珠 352101********0028 公共租赁住房 先农新城1幢1309 47.31
46 黄娟妹 350102********0363 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢1305 45.22
47 陈世群 350103********0354 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢711 45.22
48 林学海 350103********0379 公共租赁住房 东山新苑一期四区7幢505 41.2
49 李秀贞 350103********0206 公共租赁住房 螺洲新城二区10幢1705 47.14
50 江华珍 350127********4323 公共租赁住房 东山新苑二期一区7幢1508 45.41
51 苏幼俤 350102********0049 公共租赁住房 东山丽园2幢1205室 45.8
52 陈荣华 352221********0010 公共租赁住房 胪雷新城6区1幢1807 45.87
53 薛章耀 350102********0414 公共租赁住房 东山新苑二期二区6幢1602 45.66
54 郑秀 350102********0424 公共租赁住房 东山丽园9幢105室 45.4
55 欧厚铨 350104********0057 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢1403 46.06
56 郑淑英 350103********0024 公共租赁住房 联建新苑二区5幢306 45.56
57 刘秀梅 350121********0721 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1707室 57.14
58 郑洪武 350104********0071 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2508室 57.19
59 李兰金 350111********0027 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2801室 57.81
60 鄢智信 350102********0035 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2908室 57.81
61 陈奎俊 350102********031X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢107室 57.14
62 杨光 350103********0219 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1608室 57.19
63 林钦 350104********0045 公共租赁住房 东山丽园5幢2206室 55.31
64 王满健 350123********0033 公共租赁住房 狮峰新苑5幢208室 57.19
65 张自平 350104********0074 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1401室 57.81
66 林仁银 350111********051X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢802室 57.14
67 王仁烟 350322********082X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢3008室 57.81
68 曾金珠 350424********0721 公共租赁住房 西园丽景6幢801 58.61
69 林品清 350103********0119 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1001室 57.81
70 黄七妹 350102********0326 公共租赁住房 螺洲新城二区3幢1808 58.03
71 方钦平 350102********0019 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2001室 57.81
72 洪鑫民 350623********5759 公共租赁住房 东山丽园9幢1801室 65.7
73 张钦洪 350103********0070 公共租赁住房 东山丽园3幢1604室 56.16
74 刘文潮 350104********5427 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2208室 57.19
75 李长财 350121********4011 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1302室 57.14
76 胡邓英 360123********0728 公共租赁住房 抽签未到场
77 李玉兰 350102********0541 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1501室 57.81
78 卞依妹 350102********0429 公共租赁住房 远东丽景16幢2910 57.83
79 吴钦朝 350104********0034 公共租赁住房 螺洲新城二区9幢1306 58.13
80 陈秋秋 350103********0226 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1107室 57.14
81 李国成 350102********0470 公共租赁住房 狮峰新苑5幢602室 57.14
82 严高回 352127********2115 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2601室 57.1
83 江作琳 350121********6034 公共租赁住房 浦口新城7幢212 59.62
84 李泉俤 350103********0273 公共租赁住房 狮峰新苑5幢901室 57.1
85 高纪雄 350127********4334 公共租赁住房 胪雷新城4区1幢906 58.54
86 黄乃实 350123********4515 公共租赁住房 狮峰新苑6幢908室 57.81
87 赵汝南 350102********0415 公共租赁住房 狮峰新苑5幢807室 57.14
88 程金辉 352127********0017 公共租赁住房 狮峰新苑6幢408室 57.81
89 陈云娇 350128********5422 公共租赁住房 狮峰新苑6幢706室 46.87
90 陈立华 350102********0594 公共租赁住房 远东丽景17幢2710 57.83
91 林仁秋 350427********2516 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1101室 57.81
92 郭英 350103********0229 公共租赁住房 狮峰新苑5幢407室 57.14
93 钟德亮 350104********0087 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2701室 57.81
94 陈光雄 350103********0099 公共租赁住房 浦口新城1幢106 58.76
95 杨雪菲 352101********1829 公共租赁住房 浦口新城8幢1403 58.82
96 郑夏香 350111********0520 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1901室 57.1
97 吴金娇 350122********4568 公共租赁住房 先农新城1幢607 58.2
98 陈莲仙 350122********022X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢503室 46.87
99 江辉 350104********1511 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2706室 46.87
100 欧阳忠 350103********0017 公共租赁住房 天御城35幢805 46.14
101 邱惠苾 352122********0522 公共租赁住房 先农新城18幢303 49.83
102 阮诗彤 350102********008X 公共租赁住房 狮峰新苑1幢2604室 67.61
103 力天葆 350111********0090 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1704室 67.61
104 曹建国 350103********0050 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2207室 57.14
105 张婷婷 430602********5042 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3001室 57.1
106 陈岗 350122********2311 公共租赁住房 狮峰新苑3幢1302室 65.98
107 郭秋 350102********0094 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1007室 47.37
108 胡朝晖 350102********0450 公共租赁住房 远东丽景15幢706 57.28
109 陈树淦 350111********0371 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢1203 46.06
110 魏海云 340304********0629 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1408室 57.19
111 林升生 350102********0354 公共租赁住房 东山新苑二期一区10幢202 45.49
112 林金杯 350321********733X 公共租赁住房 狮峰新苑3幢1501室 65.88
113 张书霖 350103********0164 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢603 45.02
114 邹金连 350723********2128 公共租赁住房 东山新苑二期一区7幢703 44.94
115 吴学愉 350111********0581 公共租赁住房 螺洲新城四区6幢1105 47.23
116 林夏莲 350103********0109 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢1403 45.01
117 高美榕 350121********6044 公共租赁住房 盖山新苑8幢1405室 46.78
118 张巧平 350102********0403 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2806室 46.87
119 高璐璐 350104********158X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1307室 47.37
120 李雪琴 350102********0360 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢105 45.49
121 章岩 350104********008X 公共租赁住房 悦榕公馆1幢1009 45.75
122 翁丽丽 350103********2746 公共租赁住房 盖山新苑8幢903室 46.86
123 黄斯梅 350722********3620 公共租赁住房 狮峰新苑6幢707室 47.37
124 陈蓉珍 350104********0085 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢404 44.76
125 黄建平 352102********2425 公共租赁住房 狮峰新苑6幢403室 46.87
126 何春花 360426********5223 公共租赁住房 东山新苑二期一区10幢1405 45.49
127 林爱清 350104********0044 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2802室 47.37
128 王丽萍 350103********0285 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢603 47.72
129 陈光 350102********0013 公共租赁住房 抽签未到场
130 林淑玉 350122********0029 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢609 45.01
131 林秋芬 350121********0728 公共租赁住房 双湖新城二区2幢2303 44.81
132 陈家齐 350102********0666 公共租赁住房 先农新城18幢801 46.65
133 王爱珍 350111********0323 公共租赁住房 联建新苑二区3幢1711 45.08
134 陈秀英 350102********0426 公共租赁住房 东山新苑二期一区11幢1803 45.02
135 江贤玉 350104********0187 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1107室 47.37
136 林美玲 350102********0649 公共租赁住房 盖山新苑8幢2905室 46.78
137 王士英 350103********0221 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢508 46.28
138 杨英 350102********0500 公共租赁住房 东山新苑二期二区14幢2805 45.43
139 朱云 350103********0120 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢807 45.53
140 李丽钦 350103********0163 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢1503 48.4
141 肖丽霞 350104********0107 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢1711 45.47
142 李玉玲 350111********0324 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢1403 45.02
143 李云玉 350102********0340 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2403室 46.87
144 陈少威 350104********1838 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢911 45.47
145 丁丹红 350103********0063 公共租赁住房 狮峰新苑6幢102室 47.37
146 柯铭芳 350103********020X 公共租赁住房 胪雷新城4区4幢302 45.53
147 黄爱卿 350103********0201 公共租赁住房 螺洲新城二区8幢1004 48.4
148 王松惠 350103********0088 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢302 45.53
149 叶大女 362523********4425 公共租赁住房 金凤新苑4幢903 45.26
150 欧爱秀 352101********8620 公共租赁住房 东山新苑二期一区5幢203 45.46
151 叶娟华 350121********552X 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢104 45.33
152 林玉玲 350111********0546 公共租赁住房 天御城35幢211 45.36
153 詹风莲 350121********0020 公共租赁住房 狮峰新苑6幢906室 46.87
154 陈倩 350111********0340 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢503 45.02
155 王飞凤 350204********6524 公共租赁住房 东山新苑一期四区7幢610 41.2
156 连兰金 350103********0222 公共租赁住房 冬阳苑7幢1110 48.1
157 吴昌樊 350125********4713 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢1105 45.34
158 江瑛 350104********0026 公共租赁住房 抽签未到场
159 潘立烽 350111********7113 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢703 47.72
160 黄忠 350103********0276 公共租赁住房 名桂佳园15幢819 48.51
161 郑秀娟 350103********0282 公共租赁住房 春风苑三区40幢602 49.21
162 王玉玲 350103********028X 公共租赁住房 东山丽园5幢1807室 45.77
163 李涵英 352225********2021 公共租赁住房 东山新苑二期一区10幢105 45.49
164 郑立芳 350102********0348 公共租赁住房 东山新苑一期四区7幢609 41.2
165 王国珍 352102********0427 公共租赁住房 西园丽景3幢906 44.61
166 刘凌雯 350104********0141 公共租赁住房 先农新城22幢1509 49.21
167 齐刘妹 350103********0124 公共租赁住房 东山新苑二期二区14幢604 45.43
168 刘少钦 350124********056X 公共租赁住房 东山新苑二期二区5幢1805 45.36
169 李巧云 350104********0065 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2506室 46.87
170 程飞帆 350103********2716 公共租赁住房 联建新苑二区6幢1705 45.89
171 郑子辉 350102********0031 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢1604 45.46
172 郑倩 350103********0082 公共租赁住房 螺洲新城四区1幢1602 48.36
173 李惠琴 350111********0521 公共租赁住房 西园雅居2幢808 49.38
174 宋雪平 350121********3021 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢1703 44.89
175 吴家珍 350103********0304 公共租赁住房 远东丽景1幢2605 44.91
176 张桂凤 352123********5026 公共租赁住房 浦口新城10幢1106 44.97
177 董敬煊 350103********1914 公共租赁住房 狮峰新苑6幢607室 47.37
178 邱峰棋 350103********0253 公共租赁住房 东山新苑二期二区3幢103 44.92
179 赵闽燕 350102********6468 公共租赁住房 远东丽景4幢1602 47.05
180 许连龙 430822********907X 公共租赁住房 螺洲新城二区10幢1403 48.16
181 王淑娟 352123********1523 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2202室 47.37
182 欧碧光 350103********0413 公共租赁住房 狮峰新苑6幢402室 47.37
183 郑建安 350103********0097 公共租赁住房 双湖新城二区3幢2705 44.92
184 余庆春 350430********0522 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1807室 47.37
185 崔时妹 350111********0606 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2007室 47.37
186 郭曦 350103********0084 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1802室 47.37
187 张彬鑫 350123********304X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢3101室 57.81
188 陈爱珠 350781********1620 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1401室 57.1
189 杨小灵 350103********0024 公共租赁住房 东山丽园1幢201室 56.25
190 田应兰 522121********7443 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1801室 57.1
191 陈锋 350121********6514 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3102室 57.14
192 林梅花 350122********4560 公共租赁住房 远东丽景10幢606 57.62
193 周建英 352123********4028 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2908室 57.19
194 罗建英 352121********2121 公共租赁住房 东山丽园6幢2306室 55.31
195 陈秀钦 350121********1042 公共租赁住房 春风苑一区4幢302 51.18
196 强林 350121********3048 公共租赁住房 胪雷新城5区2幢503 58.39
197 刘秀钦 350121********302X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2701室 57.1
198 徐雪莲 350123********4028 公共租赁住房 狮峰新苑5幢501室 57.1
199 宋香俤 350121********6717 公共租赁住房 狮峰新苑6幢308室 57.81
200 庄榕浜 350122********141X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢808室 57.81
201 丁凤妹 352101********4222 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2602室 57.14
202 林如 350126********3544 公共租赁住房 浦口新城1幢804 58.76
203 周光裕 350103********3911 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1407室 57.14
204 林铮 350103********0141 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3002室 57.14
205 郑首捷 350111********5059 公共租赁住房 盖山新苑8幢2308室 57.83
206 陈熠 350111********2919 公共租赁住房 抽签未到场
207 叶怀勤 350429********503X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1507室 57.14
208 曾平华 350102********0351 公共租赁住房 狮峰新苑6幢201室 57.81
209 张美珠 350121********5228 公共租赁住房 狮峰新苑5幢308室 57.19
210 赵云 350104********0090 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2601室 57.81
211 黄丽明 350103********0243 公共租赁住房 狮峰新苑6幢101室 57.81
212 李诗旭 350783********7019 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1408室 57.81
213 刘水美 352123********452X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1001室 57.1
214 黄美霖 350121********3044 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1908室 57.81
215 陈衡 350103********0437 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢1908 59.17
216 刘梅金 350121********6525 公共租赁住房 狮峰新苑6幢601室 57.81
217 陈新磊 350125********0336 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2301室 57.81
218 许建辉 350103********0070 公共租赁住房 狮峰新苑5幢508室 57.19
219 唐秀云 350104********016X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2702室 57.14
220 邓冬坤 511223********8260 公共租赁住房 远东丽景17幢3407 57.29
221 钟麟 350103********1922 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2008室 57.19
222 何键坪 350103********4917 公共租赁住房 狮峰新苑5幢702室 57.14
223 吴雪兰 350322********3025 公共租赁住房 狮峰新苑5幢607室 57.14
224 林东成 350103********5719 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2307室 57.14
225 潘贵枢 350103********0038 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2102室 57.14
226 龚惠芽 352225********1525 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2308室 57.81
227 洪声 350102********0690 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1108室 57.81
228 余泽绵 352121********1332 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2707室 57.14
229 王柳斌 352227********3044 公共租赁住房 胪雷新城4区1幢108 58.99
230 林爱玉 350102********0386 公共租赁住房 狮峰新苑6幢3208室 57.81
231 刘必喜 350122********681X 公共租赁住房 远东丽景3幢2501 56.55
232 于静 320706********1022 公共租赁住房 狮峰新苑6幢701室 57.81
233 林贻胜 350583********2211 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2107室 57.14
234 陈夏斌 352227********3025 公共租赁住房 先农新城13幢203 59.61
235 严顺生 350121********6512 公共租赁住房 先农新城11幢904 59.61
236 陈艳 350104********1825 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3101室 57.1
237 蔡青兰 350181********7265 公共租赁住房 远东丽景15幢805 57.28
238 黄巧云 350104********0100 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1102室 57.14
239 何玲 350104********0105 公共租赁住房 胪雷新城5区1幢1706 58.22
240 陈玉玲 350103********0082 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2201室 57.1
241 翁全贵 350103********0358 公共租赁住房 狮峰新苑5幢207室 57.14
242 林闽秋 350103********0093 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1601室 57.1
243 王东红 350102********0343 公共租赁住房 狮峰新苑5幢708室 57.19
244 江乃顺 350104********5448 公共租赁住房 狮峰新苑5幢601室 57.1
245 李艳 352101********0027 公共租赁住房 远东丽景14幢2303 57.28
246 杨芳 513030********6442 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3107室 57.14
247 池小虎 350102********3210 公共租赁住房 西园丽景6幢1508 58.61
248 杨通 350102********0399 公共租赁住房 狮峰新苑5幢201室 57.1
249 郑咏梅 350103********4567 公共租赁住房 狮峰新苑5幢408室 57.19
250 陈崇强 422326********1917 公共租赁住房 春风苑一区13幢311 53.87
251 陈紫英 350126********3629 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1708室 57.19
252 谢艳萍 350430********4528 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2501室 57.1
253 潘妹妹 352121********0026 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2202室 57.14
254 郑金水 350127********4710 公共租赁住房 狮峰新苑6幢3201室 57.81
255 江宇 350104********0053 公共租赁住房 螺洲新城二区11幢2203 58.42
256 谢少芸 350104********4469 公共租赁住房 远东丽景14幢107 57.95
257 郑国光 352227********0011 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2302室 57.14
258 郑林英 350103********4528 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2607室 57.14
259 邱锦榕 350102********0401 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2808室 57.19
260 杨业胜 350426********6018 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢408 57.29
261 林爱华 350103********024X 公共租赁住房 远东丽景19幢1004 57.62
262 郑丽梅 350111********0465 公共租赁住房 浦口新城8幢1503 58.82
263 潘勇 350103********009X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2708室 57.19
264 伍红娥 360428********1825 公共租赁住房 螺洲新城二区9幢706 58.13
265 黄碧月 350111********0384 公共租赁住房 东山丽园3幢803室 55.31
266 任依奎 350111********039X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1508室 57.19
267 叶青 350104********2615 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1808室 57.81
268 唐晓婕 350103********1541 公共租赁住房 悦榕公馆1幢602 51.59
269 林金兰 350121********0582 公共租赁住房 狮峰新苑5幢507室 57.14
270 林杰妹 350122********4123 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1208室 57.19
271 陈兰芳 350121********4280 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2008室 57.81
272 王哲 411328********5528 公共租赁住房 狮峰新苑6幢108室 57.81
273 王端英 350122********4528 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1701室 57.81
274 林伟 350103********451X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2808室 57.81
275 王为民 350111********0414 公共租赁住房 先农新城1幢114 58.47
276 欧烨 350102********1525 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2301室 57.1
277 胡芳 350104********3310 公共租赁住房 螺洲新城四区2幢108 56.97
278 刘金凤 350121********6726 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1301室 57.1
279 伍巧桢 350111********6522 公共租赁住房 狮峰新苑6幢3001室 57.81
280 江信兴 350104********001X 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢108 57.38
281 王天群 532124********1522 公共租赁住房 抽签未到场
282 陈爱芳 350111********052X 公共租赁住房 浦口新城8幢103 58.82
283 陈美玉 350122********542X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢801室 57.81
284 黄为灿 350125********5115 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1508室 57.81
285 林文彬 350521********7014 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2608室 57.81
286 李亮华 431023********2419 公共租赁住房 上城美域1幢803 50.79
287 张秀金 362131********2020 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2902室 57.14
288 黄凤娇 352101********6829 公共租赁住房 狮峰新苑6幢501室 57.81
289 林敏惠 350122********2122 公共租赁住房 胪雷新城5区1幢1103 58.39
290 唐光炜 350111********0614 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3108室 57.19
291 林宇杰 350629********3519 公共租赁住房 狮峰新苑5幢101室 57.1
292 潘云 350103********0089 公共租赁住房 春风苑一区12幢310 52.52
293 陈加燕 320826********1620 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2407室 57.14
294 周阿芳 350128********4925 公共租赁住房 胪雷新城4区1幢1101 58.99
295 李洁玉 350822********4120 公共租赁住房 浦口新城3幢906 59
296 张勤 350103********0012 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2901室 57.1
297 林美枝 350121********0527 公共租赁住房 螺洲新城二区11幢301 59.67
298 朱辉 350103********0259 公共租赁住房 狮峰新苑5幢608室 57.19
299 陈吓珠 350104********162X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1601室 57.81
300 陈沪 350402********0035 公共租赁住房 狮峰新苑5幢502室 57.14
301 李相军 420222********0414 公共租赁住房 狮峰新苑6幢208室 57.81
302 王海环 371525********3725 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1008室 57.81
303 潘宝国 350102********0550 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1008室 57.19
304 黄秀敏 350125********0066 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2501室 57.81
305 林秀丹 350102********2427 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1208室 57.81
306 刘锦榕 350104********0063 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1002室 57.14
307 黄梦霞 350111********0603 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1801室 57.81
308 余英妹 350122********2745 公共租赁住房 狮峰新苑3幢203室 65.98
309 陈露萍 350103********4526 公共租赁住房 抽签未到场
310 马海莺 350182********2229 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1002室 67.87
311 郑宇 350102********2411 公共租赁住房 狮峰新苑3幢1503室 65.98
312 林洁 350103********1926 公共租赁住房 狮峰新苑2幢1204室 67.45
313 高剑波 350181********2959 公共租赁住房 联建新苑二区5幢1005 61.35
314 林承志 350121********1237 公共租赁住房 狮峰新苑1幢2302室 67.87
315 陈力 350103********3554 公共租赁住房 狮峰新苑1幢2304室 67.61
316 潘启耀 350121********2710 公共租赁住房 浦口新城4幢202 60.03
317 刘伟 350103********3537 公共租赁住房 狮峰新苑3幢1405室 66.26
318 陈星 350103********2728 公共租赁住房 狮峰新苑2幢103室 67.45
319 刘小云 350182********5428 公共租赁住房 狮峰新苑3幢1105室 66.26
320 田辉 350103********0229 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2304室 67.45
321 吴发镇 350121********5015 公共租赁住房 狮峰新苑2幢1105室 67.71
322 陈辉 350103********0119 公共租赁住房 狮峰新苑3幢1502室 65.98
323 邹闯 513030********8610 公共租赁住房 狮峰新苑2幢703室 67.45
324 林荣 350103********1956 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1901室 67.9
325 黄惠斌 352227********5162 公共租赁住房 狮峰新苑3幢803室 65.98
326 周伟 350128********3228 公共租赁住房 抽签未到场
327 肖仕梨 350123********4055 公共租赁住房 狮峰新苑3幢1303室 65.98
328 黄清霞 350104********4925 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2404室 67.45
329 唐杰 350102********1519 公共租赁住房 抽签未到场
330 方平 350121********7243 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2302室 67.71
331 郑增明 350103********4231 公共租赁住房 狮峰新苑3幢205室 66.26
332 陈美琼 352101********7440 公共租赁住房 赤星新苑2幢508 61.39
333 郑巧平 352103********4020 公共租赁住房 狮峰新苑2幢405室 67.71
334 许思贵 350121********4230 公共租赁住房 狮峰新苑1幢2306室 67.9
335 杨龙 350103********4935 公共租赁住房 狮峰新苑2幢302室 67.71
336 江龙 350121********2716 公共租赁住房 狮峰新苑3幢805室 66.26
337 翁晓军 350103********3130 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1505室 67.87
338 张贵涌 350125********3312 公共租赁住房 狮峰新苑1幢305室 67.87
339 江远兵 362322********3035 公共租赁住房 狮峰新苑3幢601室 65.88
340 蓝土兰 350111********6942 公共租赁住房 狮峰新苑2幢1701室 67.74
341 瞿述斌 350111********0437 公共租赁住房 狮峰新苑2幢203室 67.45
342 陈素洪 350322********512X 公共租赁住房 狮峰新苑3幢405室 66.26
343 王娥 411528********1023 公共租赁住房 狮峰新苑1幢2305室 67.87
344 王春水 350122********3419 公共租赁住房 赤星新苑3幢801 61.46
345 郑义勇 350122********4635 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1702室 67.87
346 王林峰 422130********0010 公共租赁住房 狮峰新苑3幢804室 66.24
347 罗林 352228********0010 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2006室 67.74
348 张水 350426********1019 公共租赁住房 狮峰新苑2幢903室 67.45
349 林敏 350104********2627 公共租赁住房 狮峰新苑3幢1202室 65.98
350 卜仕红 352124********3561 公共租赁住房 狮峰新苑3幢201室 65.88
351 王静 350781********0044 公共租赁住房 赤星新苑3幢1007 61.54
352 彭秀玲 362331********512X 公共租赁住房 狮峰新苑2幢801室 67.74
353 鄢金秋 350125********443X 公共租赁住房 狮峰新苑2幢204室 67.45
354 张孔忠 350124********1419 公共租赁住房 狮峰新苑2幢303室 67.45
355 黄家水 350102********4514 公共租赁住房 狮峰新苑1幢905室 67.87
356 林昱 350102********3616 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1503室 67.61
357 陈小玲 350102********0900 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1804室 67.61
358 宋政 350102********0398 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1603室 67.61
359 高升阳 350104********3318 公共租赁住房 狮峰新苑1幢2205室 67.87
