2021福州长乐区幼儿园招生(计划+地址+电话)
导语 长乐区幼儿园有福州市长乐区实验幼儿园、福州市长乐区实验幼儿园海峡路校区、福州市长乐区吴航中心幼儿园等。
长乐区2021年秋季公(民)办幼儿园招生信息表 | |||||||||||||
乡镇(街道) | 性质 | 幼儿园名称 | 地址 | 办学性质 | 示范等级 | 计划招生班数 | 计划招生数 | 派位 比例 | 派位学额数 | 招生方式 | 招生服务片区 | 保教费标准(元/生*月) | 咨询电话 |
吴航街道 | 公办 | 福州市长乐区实验幼儿园 | 吴航街道南山路 | 教育部门办 | 福建省示范园 | 6 | 210 | 70% | 150 |
随机派位和 自主招生 |
1.吴航街道各社区、村居; 2.航城街道:航辉、丹辉、仁辉、锦辉; |
560 | 28922638 |
福州市长乐区实验幼儿园海峡路校区 | 航城街道海峡路1号 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 70 | 50 | 360 | 28823237 | |||||
福州市长乐区吴航中心幼儿园 | 吴航街道河下街141号 | 教育部门办 | 福州市示范园 | 2 | 70 | 50 | 430 | 28927080 | |||||
福州市长乐区教师进修学校附属幼儿园 | 首占新区海峡路63号 | 教育部门办 | 长乐区示范园 | 6 | 210 | 150 |
1.吴航街道各社区、村居; 2.航城街道:航辉、丹辉、仁辉、锦辉、荣辉; 3.首占镇:洲元社区; 4.营前街道:营新社区。 |
390 | 28111599 | ||||
福州市长乐区直机关幼儿园 | 吴航街道胜利路 | 教育部门办 | 长乐区示范园 | 3 | 90 | 100% | 90 |
随机派位和 自主招生 |
机关干部职工子女 | 半托390,简托330 | 28831126 | ||
民办 | 福州市长乐区十洋幼儿园 | 吴航街道南山路 | 非普惠性民办园 | 福州市示范园 | 5 | 150 | 100% | 150 | 自主招生 | 3-5周岁适龄幼儿 | 1590 | 28821711 | |
福州市长乐区宏利幼儿园 | 宏航新城A区 | 非普惠性民办园 | 福州市示范园 | 4 | 100 | 100 | 1580 | 28828369、15280363031、13850171796 | |||||
福州市长乐区爱心幼儿园 | 郑和花园二期 | 非普惠性民办园 | 长乐区示范园 | 5 | 125 | 125 | 1760 | 28830366 | |||||
福州市长乐区鸿雁幼儿园 | 吴航路178号 | 非普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 950 | 28886222、13960958488 | |||||
福州市长乐区红苹果幼儿园 | 河下街兴业楼3座3层 | 非普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 870 | 28838281 | |||||
福州市长乐区西区幼儿园 | 西区丰泽园二座 | 非普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 90 | 90 | 1050 | 28926621、13600867258 | |||||
福州市长乐区西关幼儿园 | 西洋北路1号 | 非普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 90 | 90 | 980 | 28808058 | |||||
福州市长乐区贝德嘉幼儿园 | 西洋中路277号东方御苑一楼 | 非普惠性民办园 | 普通园 | 4 | 120 | 120 | 1200 | 13560271395 | |||||
航城街道 | 公办 | 福州市长乐区航城中心幼儿园 | 航城街道里仁村俱乐部旁 | 教育部门办 | 福州市示范园 | 2 | 70 | 100% | 70 |
随机派位和 自主招生 |
里仁村、石屏村、石燕村 | 半托430,简托350 | 28812970 |
福州市长乐区洞江幼儿园 | 航城街道爱心路293号 | 教育部门办 | 长乐区示范园 | 4 | 140 | 70% | 100 |
1.吴航街道各社区、村居; 2.航城街道:航辉、丹辉、仁辉、锦辉; |
390 | 28710622 | |||
福州市长乐职专附属幼儿园 |
航城街道里仁村厚德1号 (职专学校内) |
教育部门办 | 普通园 | 3 | 105 | 100% | 105 | 航城街道:航辉、锦辉、仁辉、丹辉及石燕、石屏。 | 360 | 28921122 | |||
福州市长乐区龙门小学附设学前班 | 航城街道龙门小学 | 教育部门办 | 普通园 |
随机派位和 自主招生 |
简托300 | 暂停招生 | |||||||
福州市长乐区下朱小学附设学前班 | 航城街道下朱村中山北路80号 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 100% | 35 | 下朱村 | 28921822 | ||||
福州市长乐区霞州小学附设学前班 | 航城街道霞洲村爱苗路51号 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 70 | 70 | 霞州村 | 28926675 | |||||
福州市长乐区洋屿小学附设学前班 | 洋屿村金蓝岩道头后门山 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 70 | 70 | 洋屿村、琴江村 | 28926675 | |||||
中国人民解放军31612部队幼儿园 (八一幼儿园) |
上湖村拥军路 | 部队办 | 长乐区示范园 | 2 | 70 | 70 | 现役军人子女、军转、及退役军人子女 | 1200 | 24957529 | ||||
民办 | 福州市长乐区锦江儿童学园 | 会堂路锦江花园一期16幢 | 非普惠性民办园 | 长乐区示范园 | 3 | 60 | 100% | 60 | 自主招生 | 3-5周岁适龄幼儿 | 1500 | 28203008 | |
福州市长乐区立人幼儿园 | 下朱村大同一路3号 | 非普惠性民办园 | 长乐区示范园 | 4 | 120 | 120 | 980 | 28827771 | |||||
福州市长乐区夏威学校(幼儿园) | 南山公园旁夏威英语学校 | 非普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 90 | 90 | 1100 | 28932777 | |||||
福州市长乐区筹岐明珠幼儿园 | 民主路799号 | 普惠性民办园 | 长乐区示范园 | 6 | 180 | 180 | 702 | 15959119494 | |||||
福州市长乐区红星幼儿园 | 航城街道祥洲村委营 | 普惠性民办园 | 普通园 | 暂停招生 | |||||||||
福州市长乐区香江幼儿园 | 香江国际1#2#一至三层 | 普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 90 | 90 | 648 | 28279955 | |||||
福州市长乐区皇庭美域英皇幼儿园 | 航城街道朝阳北路99 | 非普惠性民办园 | 长乐区示范园 | 3 | 90 | 90 | 2172 | 17759103777 | |||||
福州市长乐区嘉德儿童学园 | 吴航路555号 | 非普惠性民办园 | 长乐区示范园 | 4 | 120 | 120 | 2180 | 27999222 | |||||
福州市长乐区航城豆豆幼儿园 | 西洋南路159号 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 70 | 70 | 625 | 13338298081 | |||||
营前街道 | 公办 | 福州市长乐区营前中心幼儿园 | 营前街道营前社区联合里200号 | 教育部门办 | 长乐区级示范园 | 3 | 105 | 60% | 63 |
随机派位和 自主招生 |
营前社区、海星社区、岐头社区、长安村、长限村、湖里村 | 半托390,简托330 | 28992130 |
福州市长乐区营前上江城幼儿园(暂名) | 营前街道新街路融信上江城小区 | 教育部门办 | 普通园 | 暂停招生 | |||||||||
福州市长乐区马头小学附设学前班 | 营前街道马头小学 | 教育部门办 | 普通园 | 100% |
随机派位和 自主招生 |
暂停招生 | |||||||
福州市长乐区洞头小学附设学前班 | 营前街道洞头小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 洞头村 | 简托300 | 13358211387 | ||||
福州市长乐区下洋小学附设学前班 | 营前街道下洋小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 下洋村 | 28999885 | |||||
福州市长乐区黄石小学附设学前班 | 营前街道黄石小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 黄石村 | 13799430216 | |||||
民办 | 福州市长乐区营前镇娃哈哈幼儿园 | 营前街道东街路297号 | 非普惠性民办园 | 暂停招生 | |||||||||
福州市长乐区营前镇星星幼儿园 | 营前街道长安村文明路77号 | 非普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 90 | 100% | 90 | 自主招生 | 营前街道各村居 | 880 | 18959116811、28999696 | ||
福州市长乐区营前下洋小明星幼儿园 | 营前街道下洋新村南 | 普惠性民办园 | 普通园 | 1 | 30 | 100% | 30 | 营前街道各村居 | 333 | 28997088 | |||
首占镇 | 公办 | 福州市长乐区首占中心幼儿园 | 首占镇团结路 | 教育部门办 | 长乐区级示范园 | 3 | 105 | 100% | 105 |
随机派位和 自主招生 |
首占村、鹏上村 | 半托360,简托300 | 28980928 |
福州市长乐区首占大名城幼儿园 | 首占新区大名城小区 | 教育部门办 | 普通园 | 4 | 140 | 70% | 100 |
1.航城街道:荣辉社区; 2.首占镇:洲元社区、洲宁社区。 |
半托360,简托300 | 28982775 | |||
福州市长乐区珠湖小学附设学前班 | 首占镇珠湖小学内 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 100% | 35 | 珠湖村 | 简托330 | 28987919 | |||
福州市长乐区赤屿小学附设学前班 | 首占镇赤屿村小学内 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 赤屿村 | 28987807 | |||||
福州市长乐区塘屿小学附设学前班 | 首占镇塘屿村小学内 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 塘屿村 | 28987477 | |||||
玉田镇 | 公办 | 福州市长乐区玉田中心幼儿园(本部) | 玉田镇玉田村大都园31号 | 教育部门办 | 长乐区示范园 | 2 | 70 | 70% | 50 |
随机派位和 自主招生 |
玉田镇玉田村 | 半托390,简托330 | 28967396 |
福州市长乐区玉田中心幼儿园(大溪校区) | 玉田镇大溪村 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 70 | 100% | 70 | 玉田镇大溪村、长青村、阡中村 | 半托360,简托300 | 28967850 | |||
福州市长乐区玉田中心幼儿园(琅峰校区) | 玉田镇琅峰村直街路7号 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 70 | 70 | 玉田镇琅峰村 | 28978556 | |||||
福州市长乐区桃源小学附设学前班 | 玉田镇桃源村桃源小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 玉田镇桃源村 | 简托267 | 28961724 | ||||
福州市长乐区西社小学附设学前班 | 玉田镇西社村西社小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 玉田镇西社、西埔村 | 28960926 | |||||
福州市长乐区琅岐小学附设学前班 | 玉田镇琅岐村琅岐小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 玉田镇琅岐村 | 28976576 | |||||
福州市长乐区坑田小学附设学前班 | 玉田镇坑田村走马楼100号 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 玉田镇坑田村 | 28977950 | |||||
福州市长乐区东渡小学附设学前班 | 玉田镇东渡村东渡小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 玉田镇东渡村 | 28961754 | |||||
民办 | 福州市长乐区贝尔乐幼儿园 | 玉田镇琅峰村洋利浦路98号 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 70 | 100% | 70 | 自主招生 | 玉田镇及附近乡镇 | 半托648,简托550 | 13960902518 | |
福州市长乐区玉田秀凤幼儿园 | 玉田镇东渡秀凤村 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 70 | 70 | 半托500,简托390 | 28977330 | |||||
罗联乡 | 公办 | 福州市长乐区罗联中心幼儿园 | 罗联乡吴村敬老院旁 | 教育部门办 | 长乐区示范园 | 2 | 70 | 100% | 70 |
随机派位和 自主招生 |
罗联乡各村 | 半托390,简托330 | 28971693 |
福州市长乐区马厝小学附设学前班 | 罗联乡马厝小学附设学前班 | 教育部门办 | 普通园 | 暂停招生 | |||||||||
福州市长乐区东林小学附设学前班 | 罗联乡东林小学附设学前班 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 东林村 | 简托222 | 15960033161 | ||||
古槐镇 | 公办 | 福州市长乐区古槐中心幼儿园 | 古槐镇中街村横街69号 | 教育部门办 | 区示范园 | 3 | 105 | 100% | 105 |
随机派位和 自主招生 |
中街村、高楼村、龙田村 | 半托390,简托330 | 13705006541 |
福州市长乐区屿头小学附设学前班 | 古槐镇屿头小学内 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 40 | 40 | 屿中、屿南、屿北、湖南 | 简托267 | 13805030305 | ||||
福州市长乐区洋下小学附设学前班 | 古槐镇洋下小学内 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 70 | 70 | 洋下村、华元村、感恩村 | 18050215099 | |||||
福州市长乐区新桥小学附设学前班 | 古槐镇新桥小学内 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 新桥村 | 18065122122 | |||||
福州市长乐区感恩小学附设学前班 | 古槐镇感恩小学内 | 教育部门办 | 普通园 | 暂停招生 | |||||||||
福州市长乐区竹田小学附设学前班 | 古槐镇竹田小学内 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 70 | 70 | 竹田村 井门村 上店村 | 13859038884 | |||||
民办 | 福州市长乐区古槐镇感恩开心幼儿园 | 古槐镇感恩村感焦路 | 非普惠性民办园 | 普通园 | 暂停招生 | ||||||||
福州市长乐区古槐感恩幼儿园 | 古槐镇感恩村郑朱文化中心 | 普惠性民办园 | 普通园 | 4 | 120 | 100% | 120 | 自主招生 |
感恩、下村、洋下、竹田、 井门、上店 |
640 | 13799940006 | ||
福州市长乐区古槐星星草幼儿园 | 古槐镇中街直街98号 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 中街、龙田、感恩 | 半托500,简托390 | 13489916320 | ||||
福州市长乐区古槐菁华幼儿园 | 古槐镇感恩村市场后 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 60 | 60 |
感恩、洋下、华元、竹田、井门 上店、下村、昆石 |
450 | 15059111678 | ||||
福州市长乐区古槐镇新苗幼儿园 | 古槐镇湖板村 | 普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 90 | 90 | 屿头、湖坂、青山 | 500 | 18650769660 | ||||
福州市长乐区古槐阳光幼儿园 | 古槐镇高楼村娘马厝 | 普惠性民办园 | 长乐区示范园 | 3 | 90 | 90 | 方沙,屿头,流水、南石 | 600 | 28776576 | ||||
福州市长乐区滨海英伦儿童学园 | 古槐镇新桥村 | 非普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 110 | 110 | 新桥村、方沙、流水、长林 | 860 | 28699789 | ||||
江田镇 | 公办 | 福州市长乐区江田中心幼儿园 | 江田镇友爱村林柄街105号 | 教育部门办 | 长乐区示范园 | 3 | 105 | 100% | 105 |
随机派位和 自主招生 |
友爱村、团结村 | 半托390,简托330 | 28706133 |
福州市长乐区三溪第一小学附设学前班 | 江田镇三溪一小 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 80 | 100% | 80 | 三溪村、港西村、溪小村 |
简托290 |
28708725 | |||
福州市长乐区三溪第二小学附设学前班 | 江田镇三溪二小 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 70 | 70 | 28708172 | ||||||
福州市长乐区石门小学附设学前班 | 江田镇石门小学 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 35 | 35 | 石门村 | 13515009918 | |||||
福州市长乐区流水小学附设学前班 | 江田镇流水小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 流水村 | 28707505 | |||||
福州市长乐区长林小学附设学前班 | 江田镇长林小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 长林村 | 28708099 | |||||
福州市长乐区下沙小学附设学前班 | 江田镇下沙小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 下沙村 | 28707139 | |||||
福州市长乐区桥里小学附设学前班 | 江田镇桥里小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 桥里村 | 28706000 | |||||
福州市长乐区溪湄小学附设学前班 | 江田镇溪湄小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 溪湄村 | 28708210 | |||||
民办 | 福州市长乐区江田三溪优教幼儿园 | 江田三溪开发区 | 普惠性民办园 | 长乐区示范园 | 3 | 90 | 100% | 90 | 自主招生 | 江田镇、古槐镇、松下镇 | 646 | 28704888 | |
福州市长乐区江田镇东升幼儿园 | 江田镇周东二巷 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 50 | 50 | 622 | 28765056 | |||||
福州市长乐区江田镇贝贝幼儿园 | 江田镇团结村下杭尾 | 非普惠性民办园 | 普通园 | 4 | 100 | 100 | 929 | 28763044 | |||||
福州市长乐区星宇幼儿园 | 江田镇江滨大道22号 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 645 | 正在搬迁中 | |||||
松下镇 | 公办 | 福州市长乐区首祉中心幼儿园 | 松下镇首祉中心小学内 | 教育部门办 | 长乐区级示范园 | 2 | 70 | 100% | 70 |
随机派位和 自主招生 |
首祉村 | 简托330 | 28766750 |
福州市长乐区垅下小学附设学前班 | 松下镇垅下小学 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 70 | 100% | 70 | 垅下村、朱山村 | 简托300 | 28769320 | |||
福州市长乐区大祉小学附设学前班 | 松下镇大祉小学 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 70 | 70 | 大祉村 | 15880475718 | |||||
福州市长乐区松下小学附设学前班 | 松下镇松下小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 松下村、前连村、山前村、榕岭村 | 13600822539 | |||||
福州市长乐区长屿小学附设学前班 | 松下镇长屿小学 | 教育部门办 | 普通园 | 暂停招生 | |||||||||
民办 | 福州市长乐区松下小星星幼儿园 | 松下镇首祉村军民路 | 普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 100 | 100% | 100 | 自主招生 | 松下镇各村 | 半托626 | 27952132 | |
文武 砂街道 |
公办 | 福州市长乐区壶井中心幼儿园 | 文武砂街道壶井村 | 教育部门办 | 长乐区级示范园 | 3 | 105 | 100% | 105 |
随机派位和 自主招生 |
壶井村、岐西村、山顶村、壶东村、 下吴村、洽屿村、五站 |
半托390,简托330 | 28787939 |
福州市长乐区滨海新城第一幼儿园 | 文武砂街道金滨路500号 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 70 | 100% | 70 | 文武砂街道:壶新社区、东湖社区 | 半托360,简托300 | 28786966 | |||
福州市长乐区文武砂小学附设学前班 | 文武砂街道二站 | 教育部门办 | 普通园 | 暂停招生 | |||||||||
民办 | 福州市长乐区融侨赛德伯幼儿园有限公司 | 滨海新城金滨路466号 | 非普惠性民办园 | 普通园 | 4 | 66 | 100% | 66 | 自主招生 | 福州市各县市区 | 10000 | 88262066 | |
鹤上镇 | 公办 | 福州市长乐区鹤上中心幼儿园 | 鹤上镇新览村路上187号 | 教育部门办 | 长乐区级示范园 | 4 | 140 | 100% | 140 |
随机派位和 自主招生 |
仙街村、新览村、岐阳村 | 半托390,简托330 | 62685573 |
福州市长乐区仙街小学附设学前班 | 鹤上镇仙街村青年路 | 教育部门办 | 普通园 | 100% | 暂停招生 | ||||||||
福州市长乐区北山小学附设学前班 | 鹤上镇北山小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 北山村及周边村落 | 300 | 15980510567 | ||||
福州市长乐区沙京小学附设学前班 | 鹤上镇莲花村沙京小学二部内 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 莲花村及周边村落 | 360 | 28210876 | ||||
民办 | 福州市长乐区鹤上旒峰幼儿园 | 鹤上镇大厝新礼堂旁 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 60 | 100% | 60 | 自主招生 | 自主招生 | 470 | 13615024642 | |
福州市长乐区鹤上镇豆豆幼儿园 | 鹤上镇新厝166号 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 362 | 18050155111 | |||||
福州市长乐区鹤上镇童心幼儿园 | 鹤上镇湖尾村湖西路 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 650 | 13599970772 | |||||
福州市长乐区鹤上白眉小天使幼儿园 | 鹤上镇白眉小学 | 普惠性民办园 | 普通园 | 6 | 200 | 200 | 656 | 13799940633 | |||||
福州市长乐区鹤上镇云路小天使幼儿园 | 鹤上镇云路村仁房67号 | 普惠性民办园 | 长乐区级示范园 | 3 | 100 | 100 | 656 | 13055292933 | |||||
福州市长乐区豆豆幼儿园有限公司 | 鹤上镇福乐商业街16栋 | 普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 89 | 89 | 524 | 18050213111 | |||||
漳港街道 | 公办 | 福州市长乐区漳港中心幼儿园 | 漳港街道商行街310号 | 教育部门办 | 长乐区级示范园 | 4 | 140 | 60% | 84 |
随机派位和 自主招生 |
漳港村,漳光村,光湖边 | 半托390,简托330 | 28618614 |
福州市滨海新城实验幼儿园 | 漳港街道万沙路西侧 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 60 | 30% | 18 | 万沙、沙尾、新厝、新宅、百户及门楼六个村的房屋拆迁子女。 | 半托360 | 28811306 | |||
福州市长乐区漳港街道龙峰小学学前班 | 漳港街道龙峰小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 100% | 35 | 龙峰村 | 简托266 | 28618144 | |||
福州市长乐区漳港街道仙岐小学学前班 | 漳港街道仙岐小学 | 教育部门办 | 普通园 | 3 | 90 | 90 | 仙岐村 | 28618074 | |||||
福州市长乐区漳港街道演屿小学学前班 | 漳港街道演屿小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 30 | 30 | 演屿村 | 28618114 | |||||
福州市长乐区漳港街道屏山小学学前班 | 漳港街道屏山小学 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 屏山村 | 22105656 | |||||
民办 | 福州市长乐区漳港心中幼儿园 | 漳港社区大众路 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 50 | 100% | 50 | 自主招生 | 漳港街道及附近乡镇 | 450 | 13859039878 | |
福州市长乐区漳港金苹果幼儿园 | 漳港街道机场疏港路左侧 | 普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 90 | 90 | 580 | 28610788 | |||||
福州市长乐区漳港欢欢幼儿园 | 漳港社区盐场新村 | 普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 75 | 75 | 600 | 2861000 | |||||
福州市长乐区星之宇幼儿园 | 漳港街道永安路280号 | 普惠性民办园 | 普通园 | 4 | 120 | 120 | 640 | 18150811333 | |||||
福州市长乐区金豆豆幼儿园 | 漳港街道翔福物流园 | 普惠性民办园 | 普通园 | 1 | 30 | 30 | 600 | 18060735888 | |||||
金峰镇 | 公办 | 福州市长乐区金峰中心幼儿园 | 金峰镇集仙村 | 教育部门办 | 区级示范 | 4 | 140 | 60% | 84 |
随机派位和 自主招生 |
集仙村 | 半托390,简托330 | 28674120 |
福州市长乐区金峰中心幼儿园东湖湾校区 | 金峰鼎泓东湖湾小区 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 70 | 60% | 42 | 后团村、凤山村及东湖湾小区 | 半托360,简托300 | 28556565 | |||
福州市长乐区金峰小学附设学前班 | 金峰镇金峰小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 100% | 35 | 金峰村 | 简托300 | 28672159 | |||
福州市长乐区六林小学附设学前班 | 金峰镇六林小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 六林村 | 28675545 | |||||
福州市长乐区华阳小学附设学前班 | 金峰镇华阳小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 华阳村 | 28675584 | |||||
福州市长乐区兰田小学附设学前班 | 金峰镇兰田小学 | 教育部门办 | 普通园 | 2 | 35 | 35 | 兰田村 | 28676060 | |||||
福州市长乐区凤洋小学附设学前班 | 金峰镇凤洋小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 凤洋村 | 28675441 | |||||
福州市长乐区锦凤小学附设学前班 | 金峰镇锦凤小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 锦凤村 | 28673433 | |||||
福州市长乐区仙高小学附设学前班 | 金峰镇仙高小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 仙高村 | 28675542 | |||||
福州市长乐区前林小学附设学前班 | 金峰镇前林小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 前林村 | 28675544 | |||||
福州市长乐区塘下小学附设学前班 | 金峰镇塘下小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 35 | 35 | 塘下村 | 28675541 | |||||
福州市长乐区华刘小学附设学前班 | 金峰镇华刘小学 | 教育部门办 | 普通园 | 暂停招生 | |||||||||
民办 | 福州市长乐区金峰胪峰第二幼儿园 | 金峰上陈湖南路110号 | 普惠性民办园 | 区级示范 | 3 | 90 | 100% | 90 | 自主招生 | 金峰镇及附近乡镇 | 640 | 13960934229 | |
福州市长乐区金峰胪峰幼儿园 | 金峰镇星光路中段 | 普惠性民办园 | 区级示范 | 3 | 90 | 100% | 90 | 700 | 13950352035 | ||||
福州市长乐区金峰亲亲幼儿园 | 金峰镇沙满新村 | 普惠性民办园 | 区级示范 | 3 | 90 | 100% | 90 | 620 | 13313763598 | ||||
福州市长乐区金峰艺素幼儿园 | 金峰镇葫芦池新村 | 普惠性民办园 | 区级示范 | 3 | 90 | 100% | 90 | 610 | 13559926956 | ||||
福州市长乐区金峰镇开心幼儿园 | 金峰镇金林路19-21号 | 普惠性民办园 | 区级示范 | 4 | 140 | 100% | 140 | 700 | 13860699677 | ||||
福州市长乐区金峰镇新世纪幼儿园 | 金峰镇胪峰大道佛塔洋 | 普惠性民办园 | 区级示范 | 4 | 120 | 100% | 120 | 700 | 13205016868 | ||||
福州市长乐区金峰仙高幼儿园 | 金峰镇仙高村 | 普惠性民办园 | 区级示范 | 3 | 90 | 100% | 90 | 700 | 13774607686 | ||||
福州市长乐区金峰镇华恩天天幼儿园 | 金峰镇华恩村 | 普惠性民办园 | 区级示范 | 3 | 90 | 100% | 90 | 700 | 13328698680 | ||||
福州市长乐区康德瑞吉欧幼儿园 | 金峰镇凤山村 | 非普惠性民办园 | 区级示范 | 4 | 100 | 100% | 100 | 1500 | 13705003138 | ||||
福州市长乐区金峰小神龙幼儿园 | 金峰镇首峰村首峰路799号 | 普惠性民办园 | 普通园 | 4 | 140 | 100% | 140 | 645 | 15359724000 | ||||
湖南镇 | 公办 | 福州市长乐区湖南中心幼儿园 | 湖南鹏陈村 | 教育部门办 | 长乐区示范园 | 2 | 70 | 100% | 70 |
随机派位和 自主招生 |
湖南镇鹏陈村、鹏谢村、闽鹏村、闽沙村。 | 半托390,简托330 | 28635770 |
福州市长乐区仙富小学附设学前班 | 湖南仙富小学 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 30 | 100% | 30 | 湖南镇仙富村 | 简托300 | 28639713 | |||
民办 | 福州市长乐区湖南镇培英幼儿园 | 湖南仙宅村 | 普惠性民办园 | 长乐区示范园 | 3 | 90 | 100% | 90 | 自主招生 | 湖南镇周边 | 678 | 28656000、13774520999 | |
福州市长乐区湖南镇滨海幼儿园 | 湖南镇新城区 | 普惠性民办园 | 普通园 | 4 | 120 | 120 | 645 | 28935999、13115911331 | |||||
福州市长乐区湖南镇快乐幼儿园 | 湖南西宅村 | 非普惠性民办园 | 普通园 | 5 | 150 | 150 | 910 | 2855001 | |||||
福州市长乐区临空英伦儿童学园 | 湖南镇鹏程路9号 | 普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 75 | 75 | 645 | 13110782222 | |||||
文岭镇 | 公办 | 福州市长乐区文岭中心幼儿园 | 文岭镇后董村居委会隔壁 | 教育部门办 | 长乐区示范园 | 2 | 70 | 100% | 70 |
随机派位和 自主招生 |
文岭镇各村 | 半托390,简托330 | 28699773 |
民办 | 福州市长乐区阜山小太阳幼儿园 | 文岭镇阜山村工业路 | 普惠性民办园 | 普通园 | 暂停招生 | ||||||||
潭头镇 | 公办 | 福州市长乐区潭头中心幼儿园 | 潭头镇菊潭村菊潭公园旁 | 教育部门办 | 区级示范园 | 3 | 105 | 100% | 105 |
随机派位和 自主招生 |
潭头镇霞江村、文石村、潭头村、大宏村、曹朱村、菊潭村 | 390 | 13405919633 |
福州市长乐区福星小学附设学前班 | 潭头镇福星村下港 | 教育部门办 | 普通园 | 1 | 15 | 100% | 15 | 潭头镇福星村 | 240 | 28668155 | |||
民办 | 福州市长乐区潭头镇童心幼儿园 | 潭头镇大宏村灰炉头 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 60 | 100% | 60 | 自主招生 | 潭头镇各村居 | 580 | 28687622 | |
福州市长乐区潭头青苗幼儿园 | 潭头镇厚福村园尾36号 | 普惠性民办园 | 普通园 | 3 | 90 | 90 | 550 | 28666678 | |||||
福州市长乐区潭头育星幼儿园 | 潭头镇厚东祠堂西 | 普惠性民办园 | 区级示范 | 3 | 100 | 100 | 600 | 28666886 | |||||
福州市长乐区潭头优教幼儿园 | 潭头镇菊潭村 | 普惠性民办园 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 595 | 15880128911 | |||||
梅花镇 | 公办 | 福州市长乐区梅花中心幼儿园 | 梅花镇梅东村东方路42号 | 教育部门办 | 福州市示范园 | 2 | 70 | 100% | 70 |
随机派位和 自主招生 |
梅花镇 | 半托430、简托350 | 17750252691 |
