2021福州市区部分优质普高招收定向生投档线
导语 2021年福州市区部分优质普高招收定向生投档线公布,福州三中(西湖校区)招收福州第一中学定向生分数为722.5。
2021年福州市区部分优质普高招收定向生投档线 | |||||
毕业中学 | 福州一中 | 福州三中(西湖校区) | 福州格致中学 | 福州八中 | 福建师大附中 |
福州第一中学 | 735.5 | 722.5 | 701.5 | 694.5 | 725.5 |
福州屏东中学 | 733.5 | 722.5 | 705.5 | 704.5 | 722.5 |
福州延安中学 | 734 | 722 | 705.5 | 706 | 724 |
福州铜盘中学 | 706.5 | 692 | 696.5 | 682.5 | 698 |
福州杨桥中学 | 723 | 723 | 696.5 | 706.5 | 726 |
福州教育学院附中 | 706.5 | 700 | 680.5 | 681.5 | 711 |
福州第十一中学 | 715 | 701 | 692.5 | 706 | 712.5 |
福州第十八中学 | 717 | 709.5 | 701 | 700.5 | 698 |
福州第十九中学 | 706.5 | 725 | 703.5 | 699.5 | 719.5 |
福州第二十二中学 | 706.5 | 700.5 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州屏东中学屏北分校 | 720.5 | 692 | 676.5 | 694.5 | 701.5 |
福州黎明中学 | 706.5 | 722.5 | 710.5 | 715 | 731 |
福州三牧中学 | 737.5 | 724 | 703 | 712 | 729.5 |
福州文博中学 | 734.5 | 726.5 | 707.5 | 716 | 730 |
福州立志学校 | 736.5 | 726.5 | 709 | 713.5 | 731 |
福州鼓楼时代中学 | 739 | 724.5 | 705 | 708 | 731 |
福州第八中学 | 706.5 | 704.5 | 690 | 681.5 | 719 |
福州第十四中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州第十五中学 | 706.5 | 704.5 | 687 | 704 | 699.5 |
福州第二十五中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 703 |
福州华侨中学 | 720 | 705.5 | 706.5 | 681.5 | 702 |
闽江学院附中 | 706.5 | 717.5 | 705.5 | 708 | 716 |
福州第三十六中学 | 710.5 | 707 | 685 | 706 | 698 |
福州第三十八中学 | 723 | 704.5 | 689 | 709.5 | 714 |
福州鳌峰学校 | 720 | 699 | 683.5 | 693 | 713.5 |
福州日升中学 | 740 | 725 | 706.5 | 709.5 | 732 |
福州华伦中学 | 739 | 726 | 708.5 | 704.5 | 731.5 |
华伦中学晋安校区 | 740 | 725.5 | 710 | 716 | 732.5 |
福州城门中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 698 | 698 |
福州红山中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州螺洲中学 | |||||
福州第六中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州市仓山区高盖山实验学校 | 706.5 | 697.5 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州市永南中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州外国语学校 | 719 | 693 | 682 | 681.5 | 715 |
福州盘屿中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州第十二中学 | 725 | 705.5 | 698 | 699.5 | 711.5 |
福州第十六中学 | 735.5 | 716.5 | 690.5 | 702 | 731.5 |
福州第二十一中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州第二十九中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州第三十中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 694.5 | 698 |
福州第三十九中学 | 706.5 | 705 | 696.5 | 681.5 | 698 |
福州第四十中学 | 714 | 702.5 | 685 | 705.5 | 711.5 |
第四十中学金山分校 | 712 | 692 | 676.5 | 701.5 | 698 |
福州四中桔园洲初中 | 723.5 | 711.5 | 684 | 700.5 | 719.5 |
福州江南水都中学 | 720 | 716 | 696 | 710 | 718 |
第四十中学凤岗里分校 | 676.5 | ||||
福州市仓山区金港湾学校 | |||||
福州时代中学 | 736.5 | 722 | 686.5 | 710 | 731.5 |
福州华南实验中学 | 724 | 708 | 701 | 708 | 729 |
福州英才中学 | 715.5 | 717.5 | 701 | 711.5 | 710 |
福州超德中学 | 733 | 705.5 | 689 | 702.5 | 714.5 |
福州金山中学 | 735.5 | 720 | 690.5 | 713 | 724.5 |
福州市仓山区博奥学校 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州市仓山区云开学校 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州现代中学 | 739.5 | 725 | 708.5 | 712 | 720 |
福建师大二附中 | 718.5 | 692 | 676.5 | 696 | 698 |
福州闽安中学 | 706 | ||||
福州亭江中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 721.5 |
福州琅岐中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 689.5 | 698 |
福州金砂中学 | 709.5 | ||||
福州海云初级中学 | 722 | ||||
福州龙山中学 | 699 | ||||
福州江滨中学 | 723 | 702.5 | 676.5 | 706 | 711.5 |
福州第二十四中学 | 713.5 | 708.5 | 686 | 700.5 | 704.5 |
福州第四十一中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州阳光国际学校 | 706.5 | 692 | 676.5 | 712.5 | 698 |
福州市马尾区三牧中学 | 738 | 723.5 | 702 | 715 | 728 |
福州教育学院二附中 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福建省福州则徐中学 | 706.5 | 699 | 683 | 681.5 | 699.5 |
福州市秀山初级中学 | 725.5 | 703 | 682.5 | 699 | 709 |
福州北峰中学 | |||||
福州宦溪中学 | |||||
福建省福州鼓山中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 710.5 |
福州第七中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州第十中学 | 717 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州十八中象园分校 | 723.5 | 692 | 702 | 689 | 712 |
福州二十中 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州第三十二中学 | 706.5 | 704.5 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州格致中学鼓山校区 | 726 | 711.5 | 676.5 | 681.5 | 711 |
福州左海学校 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
福州市双安中学 | 706.5 | 699 | 676.5 | 681.5 | 712 |
福州中加学校 | |||||
长乐第一中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐第二中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐第三中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐第四中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐第五中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐第六中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐第七中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐华侨中学 | 730.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 719 |
长乐城关中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐鹤上中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐漳港中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐湖南中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐文岭中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐梅花中学 | 714 | 692 | 676.5 | 681.5 | 717 |
长乐文武砂中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐农业中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐金峰中学 | 713 | 692 | 676.5 | 681.5 | 723.5 |
长乐感恩中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 708.5 |
长乐罗联学校 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐玉田中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐三溪中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐营前中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐航城中学 | 716 | 692 | 676.5 | 681.5 | 712.5 |
长乐华阳中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐阜山学校 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐江田中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐吴航中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐厚福中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐琅峰中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐漳新中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 698 |
长乐朝阳中学 | 706.5 | 692 | 676.5 | 681.5 | 726 |
温馨提示:微信搜索并关注【福州本地宝】公众号,对话框回复【中考】即可获取福州2025年中考中招最新消息,考试安排、成绩查询时间及入口、志愿填报指引、录取结果查询、往年录取分数线等