晋安区政府购买幼儿园(地址+咨询电话)
导语 晋安区政府购买幼儿园有福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第一分园(原星河幼儿园)、福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第二分园(原古城幼儿园)等。
乡镇街道 | 园所名称 | 地址 | 示范园等级 | 招生电话 | 园所性质 | 2022年拟小班招生 | 招生方式 | 月保教费(元)/月 | ||||
电脑派位 | 自主招生 | |||||||||||
班级数 | 人数 | 比例 | 服务片区 | 比例 | 服务片区 | |||||||
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第一分园(原星河幼儿园) | 福州市晋安区新店镇南平西路21号金城花园 | 区示范园 | 0591-879159 | 政府购买园 | 3 | 90 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第二分园(原古城幼儿园) | 新店镇古城小区19座 | 普通园 | 0591-833583 | 政府购买园 | 3 | 90 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第三分园(原童乐幼儿园) | 新店镇西庄支路1号 | 区示范园 | 13805056885 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第五分园(原小树林幼儿园) | 福州市晋安区新店福飞北路146号 | 普通园 | 15005074222 | 政府购买园 | 2 | 50 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第七分园(原名桂佳园幼儿园) | 福州市晋安区新店镇桂山路32号名桂佳园内 | 普通园 | 15985707606 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第九分园(原华南金城实验幼儿园) | 福州新店南平西路71号金城小区内 | 区示范园 | 13313780607 | 政府购买园 | 4 | 120 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
晋师附幼鹤林分部第八分园(原枫丹白鹭幼儿园) | 福州市晋安区新店镇秀峰路185号 | 普通园 | 88060392 | 政府购买园 | 3 | 90 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
晋师附幼鹤林分部第九分园(原三木大地幼儿园) | 福州市晋安区新店镇秀峰路413号三木家园小区内 | 区示范园 | 13706953525 | 政府购买园 | 3 | 90 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
福州市王庄第一幼儿园连潘分部第五分园(原新嘉幼儿园) | 福州市晋安区新店镇东园村67号新嘉小区 | 普通园 | 15659163352 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 600 | |
福州市王庄第一幼儿园连潘分部第六分园(原蓝山四季小福龙幼儿园) | 福州市晋安区秀峰219号蓝山四季 | 普通园 | 13559160128 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
福州市王庄第一幼儿园连潘分部第七分园(原福州晋安区大风车幼儿园) | 福州晋安区西园村双安中学宿舍楼 | 普通园 | 13774549457 | 政府购买园 | 1 | 30 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 550 | |
福州市王庄第一幼儿园连潘分部第八分园(原开心宝贝幼儿园) | 晋安区新店镇西园村农贸市场二楼 | 普通园 | 18050173330 | 政府购买园 | 1 | 30 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 500 | |
福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第三分园(原东锦幼儿园) | 福州市晋安区鼓山镇连洋路68号东锦新苑内 | 普通园 | 88031887 | 政府购买园 | 1 | 30 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第四分园(原欣阳幼儿园) | 福州晋安区福光南路9号上洋小区 | 普通园 | 62700186 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 500 | |
福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第五分园(原润禾时代幼儿园) | 福州市晋安区招贤支路118号 | 区示范园 | 83546551 | 政府购买园 | 5 | 150 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第六分园(原福兴嘉园幼儿园) | 福州市晋安区鼓山镇长春路9O号福兴嘉园11座 | 普通园 | 15375997080 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 600 | |
福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第七分园(原石鼓琴湾幼儿园) | 福州市晋安区鼓山下院石鼓琴湾小区内 | 普通园 | 88999873 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 550 | |
福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部第一分园(原太阳花幼儿园) | 福州晋安区前屿东路220号 | 普通园 | 83815562 | 政府购买园 | 4 | 120 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 450 | |
学校附属幼儿园鹤林分部第二分园(原横屿小太阳幼儿园) | 福州市晋安区鼓山镇后溪路418号 | 普通园 | 87146878、15306990603 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 500 | |
福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部第三分园(原晋安区闪星幼儿园) | 鼓山镇蕉坑58号兰庭东方墅25座 | 普通园 | 13328866520 | 政府购买园 | 3 | 90 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 580 | |
福州市晋安区晋师附幼鹤林分部第四分园(原美乐地幼儿园) | 晋安区福光南路260号 | 区示范园 | 13799314148、83661862 | 政府购买园 | 4 | 120 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
福州市王庄第一幼儿园连潘分部第三分园(原君临东城幼儿园) | 福州晋安区浦墘路16号君临东城小区2号楼 | 区示范园 | 15859072662 | 政府购买园 | 3 | 90 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 550 | |
福州市王庄第一幼儿园连潘分部第四分园(原福兴实验幼儿园) | 晋安区茶会小区43座旁 | 区示范园 | 83618550 | 政府购买园 | 4 | 120 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 702 | |
晋师附幼鹤林分部第七分园(原私立启慧幼儿园) | 福州市晋安区三八路2号华庆花园10# | 普通园 | 13763819245 | 政府购买园 | 2 | 60 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 600 | |
福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第六分园(原晋安嘉禾幼儿园) | 福州市晋安区北环中路216号 | 普通园 | 15280007907 | 政府购买园 | 4 | 120 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 |
温馨提示:微信搜索并关注【福州本地宝】公众号,对话框回复【幼儿园】即可获取2025福州幼儿园招生政策、各区县招生公告汇总、预报名时间+入口、幼儿园名单/地址/电话/保育费等信息!