2022福州市鼓楼区幼儿园招生电脑派位结果
导语 根据《福州市教育局关于2022年秋季幼儿园招生工作意见》精神,2022年秋季招生五区公办幼儿园及政府购买普惠幼儿园拿出招生学额的30%进行电脑派位招生。
福州市儿童学园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 黄庆凯 | 男 | 否 |
2 | 郑云邈 | 男 | 否 |
3 | 许亦曼 | 女 | 二胞胎 |
3 | 许亦晓 | 男 | 二胞胎 |
4 | 黄得煜 | 男 | 否 |
5 | 张牧晨 | 男 | 否 |
6 | 周佳尔 | 女 | 否 |
7 | 缪钧瑞 | 男 | 否 |
8 | 张欣茗 | 女 | 否 |
9 | 张予晨 | 男 | 否 |
10 | 周修畅 | 男 | 否 |
11 | 林骞晗 | 女 | 否 |
12 | 程柏越 | 男 | 否 |
13 | 游子芩 | 女 | 否 |
14 | 洪宁恬 | 女 | 否 |
15 | 吴翊晨 | 男 | 否 |
16 | 高以琛 | 男 | 否 |
17 | 林娅昕 | 女 | 否 |
18 | 张其路 | 男 | 否 |
19 | 许之麟 | 女 | 否 |
20 | 苏新洋 | 男 | 否 |
21 | 卢宸心 | 女 | 否 |
22 | 吴子媞 | 女 | 否 |
23 | 游子艺 | 男 | 否 |
24 | 廖章慕 | 女 | 否 |
25 | 罗定炫 | 男 | 否 |
26 | 林臻仪 | 女 | 否 |
27 | 杨郑熙 | 女 | 否 |
28 | 陈羽末 | 女 | 否 |
29 | 欧心宸 | 男 | 否 |
30 | 陈韬羽 | 男 | 否 |
31 | 陈诗远 | 女 | 否 |
32 | 黄芷珺 | 女 | 否 |
33 | 陈书慧 | 女 | 否 |
34 | 苏鹏皓 | 男 | 否 |
35 | 张茹珩 | 女 | 否 |
36 | 邱星茗 | 男 | 否 |
37 | 李栀祈 | 女 | 否 |
38 | 史睿宸 | 男 | 否 |
39 | 周泽楷 | 男 | 否 |
40 | 李辰汐 | 女 | 否 |
41 | 王熠晨 | 男 | 否 |
42 | 陈柳宸 | 女 | 否 |
43 | 周弈 | 男 | 否 |
44 | 吴若阙 | 男 | 否 |
45 | 沈昕亮 | 男 | 否 |
福州市儿童学园此次参与派位学位为45,共计46名学生录取(含多胞胎) | |||
福州市旗汛口幼儿教育集团教场园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 雷嘉福 | 男 | 否 |
2 | 姜芷淇 | 女 | 否 |
3 | 昌彦含 | 女 | 否 |
4 | 陈其嘉 | 男 | 二胞胎 |
4 | 王其禾 | 男 | 二胞胎 |
5 | 刘冰婕 | 女 | 否 |
6 | 张沁瑶 | 女 | 否 |
7 | 谢予涵 | 男 | 否 |
8 | 林熠彤 | 女 | 否 |
9 | 江知毅 | 男 | 否 |
10 | 林昊轩 | 男 | 否 |
11 | 陈奕希 | 男 | 否 |
12 | 戴浩宸 | 男 | 否 |
13 | 张海煜 | 男 | 否 |
14 | 黄修齐 | 男 | 否 |
15 | 王瑞晨 | 男 | 否 |
16 | 叶简兮 | 女 | 二胞胎 |
16 | 林修其 | 男 | 二胞胎 |
17 | 吴诗玥 | 女 | 否 |
18 | 张杨 | 男 | 否 |
19 | 林深时 | 男 | 否 |
20 | 张昀熹 | 男 | 否 |
21 | 郑欣磊 | 女 | 否 |
22 | 穆睿恩 | 男 | 否 |
23 | 李柏宇 | 男 | 否 |
24 | 李梓都 | 男 | 否 |
25 | 李汐玥 | 女 | 否 |
26 | 陈书芃 | 男 | 否 |
27 | 周嘉成 | 男 | 否 |
28 | 刘可澜 | 女 | 否 |
29 | 陈宪楷 | 男 | 否 |
30 | 庄卓凡 | 男 | 否 |
31 | 陈元熙 | 男 | 否 |
32 | 林乐垚 | 女 | 否 |
33 | 周千芸 | 女 | 否 |
34 | 何子茹 | 女 | 否 |
35 | 林疏桐 | 女 | 否 |
36 | 杨博恩 | 男 | 否 |
福州市旗汛口幼儿教育集团教场园此次参与派位学位为36,共计38名学生录取(含多胞胎) | |||
福州市蓓蕾幼儿园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 刘思瑶 | 女 | 否 |
2 | 喻常琦 | 男 | 否 |
3 | 李景尧 | 男 | 否 |
4 | 张魏晨 | 男 | 否 |
5 | 汤佳颖 | 女 | 否 |
6 | 林裕恒 | 男 | 否 |
7 | 邵煜航 | 男 | 否 |
8 | 曾纾凡 | 男 | 否 |
9 | 陈珂莹 | 女 | 否 |
10 | 林琢承 | 男 | 否 |
11 | 郑烨磊 | 男 | 否 |
12 | 李胤则 | 男 | 否 |
13 | 梁书睿 | 女 | 否 |
14 | 张嘉怡 | 女 | 否 |
15 | 徐璟言 | 女 | 否 |
16 | 陈屹铄 | 男 | 否 |
17 | 池锦知 | 女 | 否 |
18 | 林宜帆 | 男 | 否 |
19 | 杨知安 | 女 | 否 |
20 | 郑思弘 | 男 | 否 |
21 | 黄晋远 | 男 | 否 |
22 | 黄奕博 | 男 | 否 |
23 | 杨清心 | 女 | 否 |
24 | 魏延祎 | 男 | 否 |
25 | 李泽锐 | 男 | 否 |
26 | 王浩宇 | 男 | 否 |
27 | 陈果 | 女 | 否 |
28 | 严昱淇 | 女 | 否 |
29 | 官宸泽 | 男 | 否 |
30 | 赖子翔 | 男 | 否 |
31 | 黄梓宸 | 男 | 否 |
32 | 陈林鋆 | 男 | 否 |
33 | 陈朱泓 | 女 | 否 |
34 | 彭诺希 | 女 | 否 |
35 | 郑丁诺 | 女 | 否 |
36 | 江歆 | 女 | 否 |
福州市蓓蕾幼儿园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | |||
福州市花巷幼儿园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林星辰 | 男 | 否 |
2 | 钟羽萌 | 女 | 否 |
3 | 卓昭勋 | 男 | 否 |
4 | 魏语嘉 | 女 | 否 |
5 | 赖钰芮 | 女 | 否 |
6 | 吴晨铄 | 男 | 否 |
7 | 周宸宇 | 男 | 否 |
8 | 马弘屹 | 男 | 否 |
9 | 吴祐荭 | 女 | 否 |
10 | 吴绎心 | 女 | 否 |
11 | 邓知闲 | 男 | 否 |
12 | 林英朴 | 男 | 否 |
13 | 张嘉一 | 男 | 否 |
14 | 徐仕谨 | 女 | 否 |
15 | 林欣洋 | 女 | 否 |
16 | 潘宇珩 | 男 | 否 |
17 | 陈淇昱 | 男 | 否 |
18 | 郑子睿 | 男 | 否 |
19 | 游熙文 | 女 | 否 |
20 | 余悦 | 女 | 否 |
21 | 方明远 | 男 | 否 |
22 | 陈楚溦 | 女 | 否 |
23 | 唐采奕 | 女 | 否 |
24 | 吴冠宇 | 男 | 否 |
25 | 林奕恺 | 男 | 否 |
26 | 权致 | 女 | 否 |
27 | 胡禾铄 | 男 | 否 |
28 | 谢昕哲 | 男 | 否 |
29 | 林萧然 | 女 | 否 |
30 | 陈纪铭 | 男 | 否 |
31 | 汪易宸 | 男 | 否 |
32 | 张李玥 | 女 | 否 |
33 | 郑姝和 | 女 | 否 |
34 | 傅世煊 | 男 | 否 |
35 | 蔡海松 | 男 | 否 |
36 | 郑琦 | 男 | 否 |
福州市花巷幼儿园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | |||
福州市旗汛口幼儿教育集团井大园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林沁颜 | 女 | 否 |
2 | 黄庭宇 | 男 | 否 |
3 | 郑辰昀 | 女 | 否 |
4 | 杨心悦 | 女 | 否 |
5 | 王舒政 | 男 | 否 |
6 | 史佳欣 | 女 | 否 |
7 | 王若宸 | 女 | 否 |
8 | 李涵之 | 男 | 否 |
9 | 郑泓亦 | 男 | 否 |
10 | 徐承展 | 男 | 否 |
11 | 罗允 | 女 | 否 |
12 | 郭子乐 | 男 | 否 |
13 | 何昀熙 | 女 | 否 |
14 | 张米阳 | 女 | 否 |
15 | 林子芙 | 女 | 否 |
16 | 魏恒希 | 男 | 否 |
17 | 黄阳明 | 男 | 否 |
18 | 江欣娜 | 女 | 否 |
19 | 吴梓烨 | 男 | 否 |
20 | 林昕妍 | 女 | 否 |
21 | 姚佳彤 | 女 | 否 |
22 | 黄种硕 | 男 | 否 |
23 | 林小晗 | 女 | 否 |
24 | 邹玥晗 | 女 | 否 |
25 | 张佳琪 | 女 | 否 |
26 | 张书正 | 男 | 否 |
27 | 林时杰 | 男 | 否 |
28 | 李玮成 | 男 | 否 |
29 | 王恩哲 | 男 | 否 |
30 | 许元熙 | 男 | 否 |
31 | 黄浩原 | 男 | 否 |
32 | 刘钰琳 | 女 | 否 |
33 | 陈品茉 | 女 | 否 |
34 | 郑巳泓 | 男 | 二胞胎 |
34 | 郑巳涔 | 男 | 二胞胎 |
35 | 俞越 | 男 | 否 |
36 | 陈星辰 | 男 | 否 |
福州市旗汛口幼儿教育集团井大园此次参与派位学位为36,共计37名学生录取(含多胞胎) | |||
福州市鼓楼第二中心小学教育集团石井幼儿园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈羽琪 | 女 | 二胞胎 |
1 | 陈羽昕 | 女 | 二胞胎 |
2 | 潘泇尔 | 男 | 否 |
3 | 罗子松 | 男 | 否 |
4 | 李彦泽 | 男 | 否 |
5 | 吴睿泓 | 男 | 否 |
6 | 李润洋 | 男 | 否 |
7 | 滕晨曦 | 男 | 否 |
8 | 曾禹橙 | 女 | 否 |
9 | 陈墨林 | 男 | 否 |
10 | 孙思涵 | 女 | 否 |
11 | 杜懿宣 | 男 | 否 |
12 | 王诗琪 | 女 | 否 |
13 | 吕游 | 男 | 否 |
14 | 郑景玥 | 女 | 否 |
15 | 林延深 | 男 | 否 |
16 | 陈许诺 | 男 | 否 |
17 | 杨凌薇 | 女 | 否 |
18 | 陈语诗 | 女 | 否 |
福州市鼓楼第二中心小学教育集团石井幼儿园此次参与派位学位为18,共计19名学生录取(含多胞胎) | |||
福州市温泉幼儿园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 戴皓泽 | 男 | 否 |
2 | 詹嘉琦 | 女 | 否 |
3 | 林奕凡 | 女 | 否 |
4 | 荚思锐 | 男 | 否 |
5 | 吴欣甜 | 女 | 否 |
6 | 王林烨 | 女 | 否 |
7 | 张延溢芃 | 男 | 否 |
8 | 周宇浩 | 男 | 否 |
9 | 林姝沁 | 女 | 否 |
10 | 赵林儿 | 女 | 否 |
11 | 林希尧 | 男 | 否 |
12 | 韩蕙灿 | 女 | 否 |
13 | 吴皓宇 | 男 | 否 |
14 | 刘晨轩 | 男 | 否 |
15 | 刘继祎 | 男 | 否 |
16 | 刘郑泽 | 男 | 否 |
17 | 林梓韬 | 男 | 否 |
18 | 卢子夏 | 男 | 否 |
19 | 陈闻峥 | 男 | 否 |
20 | 魏蔚 | 女 | 否 |
21 | 张家铭 | 男 | 否 |
22 | 阮雯心 | 女 | 否 |
23 | 吴栎澍 | 女 | 否 |
24 | 卞熹悦 | 女 | 否 |
25 | 葛雨菲 | 女 | 否 |
26 | 黄著韬 | 男 | 否 |
27 | 陈知娴 | 女 | 否 |
28 | 薛晗蕊 | 女 | 否 |
29 | 方宥朗 | 男 | 否 |
30 | 陈进廷 | 男 | 否 |
31 | 黄馨 | 女 | 否 |
32 | 杨若晴 | 女 | 否 |
33 | 陈舒飏 | 男 | 否 |
34 | 林正 | 男 | 否 |
35 | 余奕澍 | 女 | 否 |
36 | 陈泓毅 | 男 | 否 |
福州市温泉幼儿园此次参与派位学位为36,共计36名学生录取(含多胞胎) | |||
福州市小柳幼儿园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 余奕皓 | 男 | 否 |
2 | 张魏晨 | 男 | 否 |
3 | 张涵智 | 男 | 否 |
4 | 曾子策 | 男 | 否 |
5 | 张吉诺谊 | 女 | 否 |
6 | 林沐希 | 女 | 否 |
7 | 姜麒琛 | 男 | 否 |
8 | 黄若琳 | 女 | 否 |
9 | 林起霄 | 男 | 否 |
福州市小柳幼儿园此次参与派位学位为9,共计9名学生录取(含多胞胎) | |||
福州市丞相坊幼儿园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林佳慧 | 女 | 否 |
2 | 郑缮熠 | 女 | 否 |
3 | 张珞卿 | 女 | 否 |
4 | 孙艺鑫 | 男 | 否 |
5 | 卢浩铭 | 男 | 否 |
6 | 林钰茹 | 女 | 否 |
7 | 严昕桐 | 女 | 否 |
8 | 卓靖航 | 男 | 否 |
9 | 郭哲睿 | 男 | 否 |
10 | 林奕成 | 男 | 否 |
11 | 郭凌晞 | 女 | 否 |
12 | 吴皙禾 | 女 | 否 |
13 | 郑恩凌 | 女 | 否 |
14 | 余昕桐 | 女 | 否 |
15 | 周晅彤 | 女 | 否 |
16 | 吴昊俊 | 男 | 否 |
17 | 苏锦权 | 男 | 否 |
18 | 高可媛 | 女 | 否 |
19 | 吴少昂 | 男 | 否 |
20 | 吴泰展 | 男 | 否 |
21 | 陈笑璇 | 女 | 否 |
22 | 林诗琦 | 女 | 否 |
23 | 陈看亢 | 男 | 否 |
24 | 叶芸熙 | 女 | 否 |
25 | 苏维翰 | 男 | 否 |
26 | 游筱梦 | 女 | 否 |
27 | 方有恒 | 男 | 否 |
福州市丞相坊幼儿园此次参与派位学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | |||
福州市大凰山幼儿园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 吴佳潼 | 女 | 否 |
2 | 林煜杰 | 男 | 否 |
3 | 秦翊旻 | 男 | 否 |
4 | 刘谨睿 | 男 | 否 |
5 | 柯杉杉 | 女 | 否 |
6 | 陈吾奕 | 女 | 否 |
7 | 李钥涵 | 女 | 否 |
8 | 张杰铭 | 男 | 否 |
9 | 陈灏泽 | 男 | 否 |
10 | 黄允明 | 男 | 二胞胎 |
10 | 黄允诚 | 男 | 二胞胎 |
11 | 林璟兮 | 女 | 否 |
12 | 徐鑫源 | 男 | 否 |
13 | 张乔昕 | 女 | 否 |
14 | 龚昊宇 | 男 | 否 |
15 | 胡昊宸 | 男 | 否 |
16 | 林理兮 | 男 | 否 |
17 | 王毓荣 | 男 | 否 |
18 | 林则铭 | 男 | 否 |
福州市大凰山幼儿园此次参与派位学位为18,共计19名学生录取(含多胞胎) | |||
福州市鼓楼区福新幼儿园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 廖鸿轩 | 男 | 否 |
2 | 陈智恒 | 男 | 否 |
3 | 何祯浩 | 男 | 否 |
4 | 黄嘉乐 | 男 | 否 |
5 | 王小和 | 女 | 否 |
6 | 刘睿翎 | 女 | 否 |
福州市鼓楼区福新幼儿园此次参与派位学位为6,共计6名学生录取(含多胞胎) | |||
福州市延安中学教育集团延安幼儿园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈一诺 | 女 | 否 |
2 | 唐在宥 | 男 | 否 |
3 | 李微微 | 女 | 否 |
4 | 周煜辰 | 男 | 否 |
5 | 郭芷萱 | 女 | 否 |
6 | 李星辰 | 男 | 否 |
7 | 张深喆 | 男 | 否 |
8 | 魏裕诚 | 男 | 否 |
9 | 黄安捷 | 女 | 否 |
10 | 任帆琼 | 女 | 否 |
11 | 陈书妍 | 女 | 否 |
12 | 卓知歆 | 女 | 否 |
13 | 郑慕之 | 男 | 否 |
14 | 黄铄 | 女 | 否 |
15 | 张墨衍 | 男 | 否 |
16 | 林向晴 | 女 | 否 |
17 | 黄芃筠 | 女 | 否 |
18 | 徐芷彤 | 女 | 否 |
19 | 周芷萱 | 女 | 否 |
20 | 许艺馨 | 女 | 否 |
21 | 林思诚 | 男 | 否 |
22 | 李由 | 男 | 否 |
23 | 严子宁 | 女 | 否 |
24 | 张沐言 | 女 | 否 |
25 | 张星辰 | 男 | 否 |
26 | 陈瑜悦 | 女 | 否 |
27 | 许志宇 | 男 | 否 |
福州市延安中学教育集团延安幼儿园此次参与派位学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) | |||
福州市鼓楼区菁华佳文幼儿园(正式派位结果) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈羿祥 | 男 | 否 |
2 | 陈钊俊 | 男 | 否 |
3 | 江书楷 | 男 | 否 |
4 | 姜梓成 | 男 | 否 |
5 | 黄一灿 | 男 | 否 |
6 | 吴悦昕 | 女 | 否 |
7 | 陈蔡一宁 | 女 | 否 |
8 | 沈欣颖 | 女 | 否 |
9 | 林祥煜 | 男 | 否 |
10 | 张诗颖 | 女 | 否 |
11 | 吴悉默 | 女 | 否 |
12 | 郑诗琪 | 女 | 否 |
13 | 魏可 | 男 | 否 |
14 | 岳田 | 女 | 否 |
15 | 徐继航 | 男 | 否 |
16 | 卓鑫颖 | 女 | 否 |
17 | 温蕊 | 女 | 否 |
18 | 王星骅 | 男 | 否 |
19 | 王晨恩 | 男 | 否 |
20 | 陈诺涵 | 男 | 否 |
21 | 陈奕新 | 男 | 否 |
22 | 史尚妍 | 女 | 否 |
23 | 吴凰 | 男 | 否 |
24 | 周奕锋 | 男 | 否 |
25 | 李沐秋 | 女 | 否 |
26 | 陈宬 | 男 | 否 |
27 | 陈芷彤 | 女 | 否 |
福州市鼓楼区菁华佳文幼儿园此次参与派位学位为27,共计27名学生录取(含多胞胎) |
温馨提示:微信搜索公众号【福州本地宝】,关注后在对话框回复【幼儿园摇号】可获取2024福州五城区幼儿园电脑派位名单(有身份证尾号辨别身份)、各区幼儿园招生计划、收费标准等。