2023年12月福州市四城区公租房配租结果公开

导语 2023年12月18日,福州市国有房产中心发布《2023年12月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开》,详见正文。

  2023年12月福州市四城区公租房配租结果公开

2023年12月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

抽签选房时间:2023年12月8日-11日

序号 申请人姓名 身份证号

分配保障性

住房类型

所在建设项目名称 套型建筑面积 ㎡) 备注
1 唐*金 350103********0282 公共租赁住房 先农新城8幢1303 47.34
2 张*祥 350103********3111 公共租赁住房 配租未到场
3 邱*章 350103********0076 公共租赁住房 远东丽景10幢2409 37.65
4 黄*云 350111********0360 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢114 40.57
5 李* 350103********0244 公共租赁住房 先农新城8幢405 36.19
6 叶*尚 350121********122X 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢320 33.26
7 张*琳 350104********0097 公共租赁住房 西园丽景6幢1606 44.59
8 张* 350111********0364 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢2003 45.33
9 芦*泉 350103********3114 公共租赁住房 盖山新苑8幢1802室 38.11
10 萨*强 350102********2835 公共租赁住房 东山丽园6幢807室 45.77
11 卓*贞 350102********036X 公共租赁住房 螺洲新城四区1幢1404 48.09
12 宋*俤 350102********0402 公共租赁住房 狮峰新苑6幢3107室 47.37
13 唐*良 350104********0197 公共租赁住房 螺洲新城四区5幢1705 47.23
14 潘*祥 350104********0134 公共租赁住房 先农新城20幢104 49.83
15 林*荣 350104********0031 公共租赁住房 远东丽景10幢2202 37.65
16 江*芳 510221********2420 公共租赁住房 先农新城21幢1204 49.82
17 黄*枝 350111********0359 公共租赁住房 浦口新城2幢308 45.03
18 刘*如 350111********0327 公共租赁住房 远东丽景18幢602 37.45
19 俞* 350104********3613 公共租赁住房 远东丽景1幢807 46.17
20 周*玲 332525********0342 公共租赁住房 先农新城1幢112 36.32
21 林*兴 350104********0061 公共租赁住房 盖山新苑8幢2302室 38.11
22 林* 350104********4423 公共租赁住房 悦榕公馆1幢1409 45.75
23 陈*雄 350104********001X 公共租赁住房 先农新城8幢306 47.34
24 余*英 350111********6527 公共租赁住房 远东丽景18幢402 37.45
25 林* 350111********6521 公共租赁住房 鼓山新区1幢313 54.85
26 陈*哥 350102********0369 公共租赁住房 远东丽景11幢209 37.65
27 林*仙 350420********6525 公共租赁住房 东山新苑二期二区14幢2805 45.43
28 王*慧 341227********6765 公共租赁住房 天城花园B5幢2707室 60.48
29 林*杰 350103********0099 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1408室 57.19
30 孔*朗 350111********4311 公共租赁住房 远东丽景14幢107 57.95
31 张*明 350103********0214 公共租赁住房 先农新城6幢513 57.93
32 林*清 350123********5026 公共租赁住房 远东丽景15幢1405 57.28
33 周*玲 352230********0026 公共租赁住房 先农新城13幢1302 58.01
34 彭* 131182********3052 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢604 65.38
35 陈*玉 350102********0346 公共租赁住房 远东丽景16幢3110 57.83
36 杨*平 350104********4536 公共租赁住房 远东丽景11幢707 57.62
37 张*光 350102********0436 公共租赁住房 东山新苑二期一区7幢1604 44.94
38 陈*香 350111********0403 公共租赁住房 先农新城8幢604 36.19
39 游*钦 350111********0322 公共租赁住房 先农新城1幢104 47.31
40 缪*仙 350104********0067 公共租赁住房 远东丽景14幢2609 37.45
41 黄*新 350103********0114 公共租赁住房 金山翠榕苑13幢620 33.94
42 姚*英 350121********5027 公共租赁住房 螺洲新城二区10幢205 47.14
43 郑*华 350103********0399 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢1605 45.46
44 陈*芳 350121********3062 公共租赁住房 东山新苑二期二区5幢403 45.36
45 杨*贞 350103********0143 公共租赁住房 螺洲新城四区2幢507 48.38
46 吴*秀 352622********362X 公共租赁住房 双湖新城二区3幢405 44.92
47 池*珠 350122********732X 公共租赁住房 福湾台屿小区4幢106 45.9
48 陈*贞 350111********0421 公共租赁住房 先农新城5幢1006 47.3
49 陈* 350104********0045 公共租赁住房 先农新城10幢104 47.16
50 林*金 350121********3067 公共租赁住房 已办理延后手续
51 王* 350103********0359 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢802 45.36
52 罗*熙 350104********0077 公共租赁住房 冬阳苑17幢510 51.11
53 纪*云 350111********0436 公共租赁住房 先农新城1幢1314 58.47
54 张*妹 352225********0029 公共租赁住房 天御城35幢302 56.85
55 陈*容 350426********0025 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3008室 57.19
56 黄*端 350102********0396 公共租赁住房 配租未到场
57 林*新 350105********0033 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2107室 57.14
58 刘*俤 350103********0173 公共租赁住房 先农新城9幢1308 58.12
59 董* 350103********0044 公共租赁住房 先农新城4幢208 58.09
60 翁*平 350103********0328 公共租赁住房 东山丽园5幢2604室 56.16
61 章*培 352601********4058 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1707室 57.14
62 陈*辉 352123********7513 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2307室 57.14
63 郑*康 350104********0038 公共租赁住房 远东丽景13幢3410 57.83
64 林*茶 352124********0427 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢304 48.19
65 陈*玉 350103********0120 公共租赁住房 远东丽景11幢1809 37.65
66 林*春 350103********0313 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢303 44.89
67 刘*榕 350103********0189 公共租赁住房 盖山新苑8幢1402室 38.11
68 曾*锋 350103********5737 公共租赁住房 先农新城6幢503 36.19
69 张*丽 350322********1527 公共租赁住房 天城花园A19幢1006室 60.46
70 罗*闽 350102********0356 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢605 45.49
71 林*财 350103********0211 公共租赁住房 金城福园4幢601 26.99
72 张*俤 352124********0026 公共租赁住房 鼓山新区1幢816 39.28
73 陈* 350102********3618 公共租赁住房 金山翠榕苑13幢206 34.59
74 梁*雯 350721********2129 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1206室 67.9
75 石* 320825********6129 公共租赁住房 天城花园A19幢1706室 60.46
76 黄*钦 350103********0023 公共租赁住房 东山新苑二期二区3幢810 44.92
77 郑*钦 350103********0106 公共租赁住房 台江工业园3幢409室 46.11
78 陈*英 350111********0461 公共租赁住房 远东丽景11幢1109 37.65
79 庄*庆 352227********003X 公共租赁住房 浦上一期9幢505 43.16
80 陈*珠 350103********0241 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢2505 45.49
81 李*强 350104********5419 公共租赁住房 天城花园B5幢2507室 60.48
82 张*斌 350104********3627 公共租赁住房 金凤新苑2幢1310 61.55
83 刘* 350103********4534 公共租赁住房 先农新城6幢112 35.86
84 俞*峰 350103********5332 公共租赁住房 赤星新苑2幢510 61.47
85 林*金 350102********0342 公共租赁住房 西庄小区28幢309 49.04
86 林*英 352101********0329 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢212 40.61
87 张*瑜 350102********0409 公共租赁住房 螺洲新城二区8幢1403 48.4
88 康* 360313********0026 公共租赁住房 先农新城19幢910 49.83
89 周*燕 350103********5740 公共租赁住房 浦口新城5幢407 60.7
90 蔡*林 350125********4528 公共租赁住房 秋月苑6幢1003 69.91
91 翁*英 350103********0140 公共租赁住房 盖山新苑8幢707室 38.11
92 陈*官 350126********7617 公共租赁住房 浦口新城1幢1104 58.76
93 郑*英 350111********0327 公共租赁住房 先农新城17幢605 58.01
94 魏*兰 352104********7043 公共租赁住房 天城花园A19幢906室 60.46
95 崔*燊 350103********011X 公共租赁住房 远东丽景2幢2401 56.06
96 陈*芝 352123********4562 公共租赁住房 先农新城2幢1501 58.36
97 林* 350103********0227 公共租赁住房 东山丽园3幢1206室 55.31
98 于*影 220223********0025 公共租赁住房 金凤新苑3幢1502 61.1
99 倪*斌 350123********0014 公共租赁住房 浦上二期13幢507 52.78
100 王* 350111********0461 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢902 58.66
101 潘*水 350121********6710 公共租赁住房 天城花园A19幢606室 60.46
102 曾*英 350121********3264 公共租赁住房 螺洲新城二区11幢504 58.42
103 周*德 352224********4238 公共租赁住房 冬阳苑17幢702 51.11
104 何* 350181********1739 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢1101 64.8
105 叶*明 360425********3716 公共租赁住房 联建新苑二区4幢2004 61.35
106 王* 350102********3222 公共租赁住房 狮峰新苑1幢401室 67.9
107 王*锋 352124********5016 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢607 65.38
108 黄* 350103********1523 公共租赁住房 天城花园A19幢1606室 60.46
109 翁*华 350103********1915 公共租赁住房 实物配租转货币补贴
110 胡*珍 350121********6721 公共租赁住房 福湾台屿小区1幢509 65.38
111 陈*梅 352225********5523 公共租赁住房 配租未到场
112 潘*森 350111********6711 公共租赁住房 天城花园B5幢1007室 60.48
113 王*强 350111********2412 公共租赁住房 赤星新苑2幢104 61.39
114 董* 350111********1947 公共租赁住房 配租未到场
115 郑*红 350526********2046 公共租赁住房 双湖新城二区2幢702 61.42
116 陈*如 350103********0044 公共租赁住房 先农新城14幢503 59.61
117 江*柱 350103********0192 公共租赁住房 实物配租转货币补贴
118 俞* 350481********102X 公共租赁住房 天城花园B5幢2107室 60.48
119 孔*义 412824********0319 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢610 65.38
120 杨*如 350103********1541 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢912 60.24
121 朱* 350123********2371 公共租赁住房 已办理延后手续
122 郑* 350102********2826 公共租赁住房 浦口新城5幢606 60.7
123 雷*锋 350111********4347 公共租赁住房 狮峰新苑2幢706室 67.74
124 张* 352602********2179 公共租赁住房 双湖新城二区2幢2707 61.42
125 丁* 350111********3915 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢606 65.38
126 文*梅 612423********1025 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢424 65.38
127 叶*欣 350125********0335 公共租赁住房 远东丽景11幢507 57.65
128 兰*杰 352203********2039 公共租赁住房 东山丽园9幢1801室 65.7
129 肖*琳 350425********0540 公共租赁住房 联建新苑二区2幢1309 61.4
130 骆*祯 352121********2116 公共租赁住房 狮峰新苑6幢708室 57.81
131 周* 350104********0053 公共租赁住房 远东丽景8幢2708 57.16
132 郑*松 352124********0417 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1908室 57.19
133 邱*秀 352127********2528 公共租赁住房 螺洲新城二区11幢803 58.42
134 黄*忠 352101********2311 公共租赁住房 远东丽景15幢1707 57.28
135 林*民 350103********0232 公共租赁住房 远东丽景19幢1106 57.62
136 江*明 350103********0088 公共租赁住房 螺洲新城二区12幢902 58.79
137 林*土 350103********0073 公共租赁住房 狮峰新苑5幢307室 57.14
138 王*铨 350104********0018 公共租赁住房 胪雷新城4区1幢1601 58.99
139 郑*光 350426********0019 公共租赁住房 浦上二期15幢214 50.8
140 肖*德 360111********0037 公共租赁住房 东山丽园2幢901室 56.53
141 何*祥 352121********0511 公共租赁住房 远东丽景8幢801 57.16
142 李*妹 350102********0548 公共租赁住房 远东丽景1幢208 56.15
143 陈*希 350104********0034 公共租赁住房 先农新城14幢104 59.61
144 陈*瑞 352124********0113 公共租赁住房 配租未到场
145 唐*忠 350103********0015 公共租赁住房 先农新城1幢1414 58.47
146 刘*兴 352122********0537 公共租赁住房 远东丽景8幢308 57.16
147 林*伙 350430********3510 公共租赁住房 螺洲新城二区12幢1103 58.3
148 张*华 352122********4812 公共租赁住房 远东丽景13幢3307 57.29
149 邓*清 350103********0138 公共租赁住房 远东丽景15幢2403 57.28
150 潘*秀 350102********0463 公共租赁住房 东山丽园5幢2204室 56.16
151 黄*长 350102********0359 公共租赁住房 螺洲新城二区10幢1506 58.14
152 陈* 350104********0010 公共租赁住房 远东丽景4幢1108 57.11
153 陈*兰 352127********0414 公共租赁住房 远东丽景13幢1505 57.29
154 黄*胜 352203********3736 公共租赁住房 天城花园B5幢3307室 60.48
155 徐*花 522225********6667 公共租赁住房 天城花园B5幢1307室 60.48
156 陈*燊 350121********6235 公共租赁住房 天城花园A19幢706室 60.46
157 江*扬 350121********2718 公共租赁住房 天城花园B5幢1707室 60.48
158 刘*清 352123********8034 公共租赁住房 狮峰新苑1幢504室 67.61
159 林*兰 350121********6246 公共租赁住房 鼓山新区1幢505 65.51
160 邬*霞 422401********0362 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢514 65.38
161 刘*珍 352602********0768 公共租赁住房 金凤新苑3幢1601 61.55
162 李*金 350103********4225 公共租赁住房 双湖新城二区2幢2702 61.42
163 刘*欢 350103********1582 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢605 65.38
164 郑*群 350322********1542 公共租赁住房 金凤新苑3幢1607 61.37
165 林*翔 350103********4216 公共租赁住房 狮峰新苑1幢2304室 67.61
166 曾*梅 350881********202X 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢611 65.38
167 唐*俤 350105********0036 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢1808 64.71
168 陈*丽 350721********0826 公共租赁住房 赤星新苑9幢1004 63.11
169 陈*明 350102********4535 公共租赁住房 天城花园B5幢2007室 60.48
170 林* 350103********3510 公共租赁住房 天城花园A19幢1206室 60.46
171 赵* 350104********494X 公共租赁住房 先农新城22幢1001 63.55
172 林*丹 350121********6267 公共租赁住房 福湾台屿小区5幢411 65.38
173 李*桃 350121********4027 公共租赁住房 狮峰新苑1幢2403室 67.61
174 刘*芳 350104********5424 公共租赁住房 天城花园A19幢306室 60.46
175 沈*安 350102********3262 公共租赁住房 天城花园A19幢406室 60.46
176 苏* 350122********1117 公共租赁住房 天城花园B5幢3407室 60.48
177 陈*强 352202********6918 公共租赁住房 天城花园B5幢3107室 60.48
178 陈*宝 350123********0332 公共租赁住房 天城花园A19幢106室 60.46
179 郑* 350104********1526 公共租赁住房 天城花园B5幢2807室 60.48
180 郭*琴 350425********0725 公共租赁住房 天城花园A19幢506室 60.46
181 杨*英 350125********0049 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢1608 64.8
182 伏*江 511921********0978 公共租赁住房 配租未到场
183 卓*剑 350103********3958 公共租赁住房 狮峰新苑3幢102室 65.98
184 陈*勤 362137********3226 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢2508 64.77
185 范*华 350821********0462 公共租赁住房 天城花园B5幢1507室 60.48
186 张* 350111********1916 公共租赁住房 天城花园B5幢2207室 60.48
187 李*顺 350111********4316 公共租赁住房 狮峰新苑2幢106室 67.74
188 张* 350121********0311 公共租赁住房 配租未到场
189 黄* 350111********4728 公共租赁住房 胪雷新城6区1幢104 64.45
190 林*迢 350121********7016 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2302室 47.37
191 林* 350628********1510 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢1402 45.49
192 林*楠 350125********0837 公共租赁住房 远东丽景6幢504 45.31
193 吴*秀 350783********3524 公共租赁住房 东山新苑二期二区15幢603 44.94
194 杨*美 352124********4244 公共租赁住房 浦上一期11幢512 43.62
195 刘* 362204********0010 公共租赁住房 狮峰新苑6幢602室 47.37
196 林*华 350421********501X 公共租赁住房 先农新城20幢1411 48.09
197 蒋*龙 640122********0316 公共租赁住房 东山新苑一期三区1幢106 40.57
198 刘*长 352202********1577 公共租赁住房 西园雅居2幢708 49.38
199 林*榕 350122********7385 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢703 44.89
200 解*祥 420621********4519 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢905 45.46
201 曾*华 350424********2220 公共租赁住房 浦口新城2幢501 45.03
202 肖*木 350111********0436 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢803 48.4
203 翁*钦 350103********0179 公共租赁住房 先农新城4幢510 47.14
204 林* 350103********1917 公共租赁住房 福湾台屿小区3幢115 46.58
205 宋* 350102********192X 公共租赁住房 配租未到场
206 江*强 350426********1017 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢708 45.91
207 叶*玲 350103********1562 公共租赁住房 东山新苑一期三区8幢402 41.19
208 罗*达 350825********3815 公共租赁住房 配租未到场
209 林*卿 350103********1945 公共租赁住房 浦上二期14幢208 46.22
210 许*琼 350524********1601 公共租赁住房 秋月苑11幢303 47.48
211 尹*琼 350124********1409 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢2105 45.49
212 林*锋 350103********1576 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢706 45.46
213 林*莹 350103********4528 公共租赁住房 实物配租转货币补贴
214 李*林 362322********3911 公共租赁住房 配租未到场
215 叶* 350102********0464 公共租赁住房 胪雷新城5区2幢1602 45.94
216 余*赛 350123********4540 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢413 40.61
217 方* 350102********2414 公共租赁住房 浦上二期16幢604 43.31
218 林* 350121********1528 公共租赁住房 东山新苑二期二区13幢1904 45.42
219 郭*勇 350103********0233 公共租赁住房 配租未到场
220 窦*娇 220381********0629 公共租赁住房 双湖新城二区4幢906 45.01
221 乔*香 522701********1225 公共租赁住房 东山丽园8幢2006室 45.4
222 温*青 350125********2423 公共租赁住房 浦口新城2幢608 45.03
223 曾*志 362228********0057 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢405 45.49
224 王*文 350103********3111 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢403 47.72
225 张*兰 430121********4946 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢603 45.02
226 李* 352227********3031 公共租赁住房 东山新苑二期二区4幢610 44.92
227 王* 350102********2432 公共租赁住房 远东丽景2幢1607 46.1
228 蔡*浩 350582********3532 公共租赁住房 配租未到场
229 黄* 350103********0296 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢1203 44.89
230 王* 350103********3522 公共租赁住房 东山丽园1幢1607室 45.77
231 刘* 350103********1552 公共租赁住房 东山新苑二期二区5幢605 45.36
232 林*平 350103********0112 公共租赁住房 远东丽景8幢506 47.47
233 叶*德 350121********5516 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢606 45.33
234 陈* 350102********5023 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢1802 45.36
235 林*捷 350102********033X 公共租赁住房 浦口新城7幢208 45.69
236 杨* 350102********5047 公共租赁住房 胪雷新城4区4幢1802 45.53
237 张*升 352101********3425 公共租赁住房 金城福园4幢514 43.09
238 林*峰 350102********0815 公共租赁住房 螺洲新城二区3幢406 47.82
239 陈*云 350425********1463 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢1510 44.76
240 翁* 350103********572X 公共租赁住房 西园丽景7幢1105 44.56
241 陈*鸿 350103********3550 公共租赁住房 名桂佳园15幢616 48.51
242 韩* 350182********2663 公共租赁住房 西园丽景6幢806 44.59
243 苏*清 350121********4720 公共租赁住房 浦口新城6幢708 46.24
244 陈* 350111********2941 公共租赁住房 盖山新苑8幢2504室 46.78
245 黄*彪 362523********2412 公共租赁住房 远东丽景7幢507 47.11
246 王* 350111********4717 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢205 45.47
247 叶*艳 350725********0020 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢213 41.19
248 宋*颖 350103********5728 公共租赁住房 东山新苑二期二区7幢509 44.95
249 赵*梓 350104********1829 公共租赁住房 东山丽园8幢103室 45.4
250 陈*俊 350126********0017 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢1204 45.49
251 张*英 352225********6521 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢1704 45.02
252 林*婷 350121********0720 公共租赁住房 螺洲新城二区10幢703 48.16
253 杨* 513030********7819 公共租赁住房 配租未到场
254 林*薇 350103********1926 公共租赁住房 浦上二期20幢502 44.43
255 何*勇 512924********6212 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢808 45.22
256 陈*榕 350105********0042 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢404 45.46
257 雷* 350125********0311 公共租赁住房 胪雷新城4区1幢1802 46.06
258 杨* 350102********0333 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢704 45.34
259 陈*楠 350111********2926 公共租赁住房 远东丽景8幢2605 46.38
260 张* 350111********2911 公共租赁住房 西园丽景6幢705 44.59
261 林*清 350121********077X 公共租赁住房 东山新苑一期三区4幢606 40.61
262 高* 350111********2910 公共租赁住房 实物配租转货币补贴
263 陈*晶 432823********2766 公共租赁住房 远东丽景6幢1805 45.31
264 魏*涛 350102********1530 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢407 48.4
265 裘* 350103********0088 公共租赁住房 西庄小区28幢402 49.04
266 吴* 350111********4710 公共租赁住房 胪雷新城5区2幢1107 45.94
267 江*枫 350103********152X 公共租赁住房 东山新苑一期四区7幢609 41.2
268 林* 350103********0073 公共租赁住房 远东丽景7幢3004 46.38
269 张*文 350102********0402 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢1104 48.19
270 施*萍 350421********0026 公共租赁住房 远东丽景5幢2207 47.11
271 林*强 350111********0495 公共租赁住房 东山新苑一期三区4幢114 40.61
272 朱*闽 352101********3427 公共租赁住房 远东丽景1幢2505 44.91
273 李* 230222********0428 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢504 45.34
274 叶* 350102********0312 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢604 48.19
275 刘* 350124********2859 公共租赁住房 实物配租转货币补贴
276 林* 350322********0049 公共租赁住房 配租未到场
277 许*坤 342401********2291 公共租赁住房 春风苑一区16幢103 45.55
278 黄*华 350722********3526 公共租赁住房 东山丽园1幢1402室 45.77
279 吴*芳 352104********7023 公共租赁住房 远东丽景4幢1602 47.05
280 陈* 350103********3513 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢105 47.23
281 陈*榕 350182********4335 公共租赁住房 远东丽景7幢2202 47.11
282 肖*菊 350123********4065 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢202 48.4
283 郑*水 350102********1513 公共租赁住房 浦口新城2幢908 45.03
284 陈*娟 350122********2821 公共租赁住房 浦口新城2幢901 45.03
285 梁*成 350102********281X 公共租赁住房 浦口新城7幢408 45.69
286 林* 352202********0044 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢502 47.38
287 连*辉 350104********4034 公共租赁住房 西园丽景6幢1405 44.59
288 连*华 350104********1839 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢1204 45.01
289 庄*惠 350104********0025 公共租赁住房 已办理延后手续
290 陈*超 350104********0150 公共租赁住房 螺洲新城二区10幢204 48.16
291 林*娟 352225********454X 公共租赁住房 盖山新苑4幢1903室 49.05
292 唐*航 350104********2210 公共租赁住房 配租未到场
293 林*豪 350103********155X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2307室 47.37
294 黄* 350781********2423 公共租赁住房 先农新城7幢303 47.09
295 刘* 350122********7324 公共租赁住房 东山新苑一期三区8幢416 49.52
296 王*滨 350104********263X 公共租赁住房 螺洲新城四区1幢106 47.86
297 陈*云 352202********5428 公共租赁住房 冬阳苑7幢310 48.1
298 倪*清 350125********0360 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢610 44.76
299 陈* 350111********0448 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢104 41.19
300 唐*雯 350103********1527 公共租赁住房 东山新苑二期二区7幢408 45.41
301 娄*琴 522127********5563 公共租赁住房 远东丽景7幢203 47.47
302 陈* 350104********2225 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢906 45.34
303 江* 350104********0037 公共租赁住房 远东丽景3幢705 45.22
304 潘* 350428********0018 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢1302 48.4
305 华*珊 350125********4462 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢806 46.06
306 林*芳 352227********2623 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢604 45.35
307 江*诚 350104********3320 公共租赁住房 浦口新城5幢108 46.28
308 陈*宏 350103********493X 公共租赁住房 东山新苑二期二区5幢402 45.66
309 陈* 350104********1526 公共租赁住房 浦上二期15幢104 44.01
310 张*豪 350103********1613 公共租赁住房 西园丽景6幢605 44.59
311 张*月 352226********5722 公共租赁住房 西园丽景6幢1906 44.59
312 欧*鑫 350103********1526 公共租赁住房 双湖新城二区1幢3203 45.01
313 黄*琪 350784********2027 公共租赁住房 浦上一期13幢706 44.01
314 曾*强 350526********0513 公共租赁住房 远东丽景7幢2504 46.38
315 陈*萍 350104********1829 公共租赁住房 东山新苑一期三区2幢501 41.21
316 何*凤 350302********0384 公共租赁住房 螺洲新城四区2幢1207 48.38
317 陈* 350102********281X 公共租赁住房 冬阳苑7幢910 48.1
318 刘*珍 350122********1686 公共租赁住房 远东丽景8幢1906 47.47
319 余*芳 350104********3320 公共租赁住房 先农新城22幢709 49.21
320 陈*达 350181********1559 公共租赁住房 东山新苑二期二区5幢1401 45.81
321 刘*华 350322********2586 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢614 48.72
322 朱*榕 350121********502X 公共租赁住房 远东丽景8幢1003 47.47
323 郑* 350181********156X 公共租赁住房 配租未到场
324 饶*佺 350123********5639 公共租赁住房 西园丽景3幢1206 44.61
325 陈*明 420204********5334 公共租赁住房 东山新苑二期一区11幢303 45.02
326 张* 513030********8423 公共租赁住房 东山丽园2幢104室 45.8
327 林*容 350121********0721 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢507 45.53
328 林* 350123********2415 公共租赁住房 已办理延后手续
329 林* 350121********0510 公共租赁住房 配租未到场
330 杜*微 500230********7113 公共租赁住房 远东丽景4幢305 46.32
331 谭*花 513029********496X 公共租赁住房 名桂佳园15幢213 48.51
332 刘* 513021********8099 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢305 45.34
333 赖*栋 350111********4737 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢506 45.06
334 刘*烨 350102********3231 公共租赁住房 先农新城10幢111 47.3
335 何*銮 352224********5416 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢605 40.57
336 邓*珠 360621********4222 公共租赁住房 浦上二期18幢111 49.44
337 刘* 350128********4338 公共租赁住房 远东丽景8幢2806 47.47
338 原* 350802********1023 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢612 40.61
339 林*春 350102********2416 公共租赁住房 东山丽园2幢1604室 45.8
340 马*飞 350182********7116 公共租赁住房 名桂佳园15幢419 48.51
341 吕*英 350723********2822 公共租赁住房 名桂佳园15幢218 48.32
342 吴*平 350526********2522 公共租赁住房 先农新城6幢705 47.17
343 曾*城 352228********0034 公共租赁住房 浦上二期18幢617 42.61
344 潘* 352225********3026 公共租赁住房 联建新苑二区4幢103 45.56
345 黄* 352601********7017 公共租赁住房 西园丽景7幢1005 44.56
346 叶*珍 330321********8126 公共租赁住房 西园丽景7幢2306 44.56
347 林*峰 350181********2033 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢203 45.01
348 陈*兹 352201********5836 公共租赁住房 配租未到场
349 林*航 350481********1013 公共租赁住房 配租未到场
350 徐*燕 352101********034X 公共租赁住房 配租未到场
351 李*婧 350102********1520 公共租赁住房 远东丽景3幢1907 46.5
352 廖*春 350802********3520 公共租赁住房 桔园洲32幢503 48.5
353 叶*英 350102********0341 公共租赁住房 东山丽园6幢1207室 45.77
354 赵*斌 350103********2008 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢105 45.46
355 王* 350121********1228 公共租赁住房 配租未到场
356 林* 350103********2715 公共租赁住房 先农新城10幢608 47.24
357 黄*梅 350122********5969 公共租赁住房 西园丽景7幢2106 44.56
358 郑*辉 350583********4314 公共租赁住房 配租未到场
359 尤* 350121********0318 公共租赁住房 东山新苑二期二区2幢208 45.39
360 吴*华 350103********0024 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢1103 44.89
361 魏*琦 350103********198X 公共租赁住房 西园丽景4幢2103 44.57
362 林* 350103********0034 公共租赁住房 名桂佳园15幢712 47.88
363 郑*梛 350103********2386 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢1005 47.38
364 林* 350102********1620 公共租赁住房 名桂佳园15幢507 40.09
365 蔡*铃 350103********4525 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢105 45.49
366 程*舟 350103********2339 公共租赁住房 东山新苑一期三区8幢309 41.19
367 林* 350103********3114 公共租赁住房 东山新苑二期二区8幢1210 44.54
368 郑*灵 350128********1541 公共租赁住房 配租未到场
369 力*星 350103********2732 公共租赁住房 东山新苑二期二区6幢304 45.36
370 何* 350103********0199 公共租赁住房 名桂佳园10幢1011 46.49
371 林* 350122********462X 公共租赁住房 胪雷新城6区1幢602 45.87
372 徐*枫 350103********5325 公共租赁住房 先农新城22幢1209 49.21
373 张*昊 350426********3511 公共租赁住房 联建新苑二区2幢1808 45.29
374 林*彬 350103********5312 公共租赁住房 东山新苑二期二区6幢108 45.81
