福州保租房租金一个月多少钱
导语 2025年福州市保障性租赁住房申请事项公告发布,此次房源为万科·城市之光1-3栋(共526套),租金为22.5元/平方米·月。
福州保租房租金一个月多少钱?
根据2025年2月19日,福州市人民政府发布的《关于福州市保障性租赁住房申请事项公告》,最新房源为万科·城市之光1-3栋(共526套),房屋为精装修,屋内配置的设施设备有抽油烟机、煤气灶、热水器。租金说明如下:
万科·城市之光市场评估租金为25元/平方米·月,实际租金定价为市场评估租金的9折(22.5元/平方米·月),一个月租金需要按照户型和建筑面积来计算。
户型:
45㎡户型(一人户型)共188套;59㎡户型(二人户型)共169套;65㎡户型(三人户型)共169套。
房源明细:
万科·城市之光房源明细表 |
||
序号 | 地址 | 建筑面积(㎡) |
2 | 仓山区万科·城市之光1#楼201单元 | 67.93 |
3 | 仓山区万科·城市之光1#楼202单元 | 47.87 |
4 | 仓山区万科·城市之光1#楼203单元 | 47.86 |
5 | 仓山区万科·城市之光1#楼205单元 | 56.37 |
6 | 仓山区万科·城市之光1#楼206单元 | 56.3 |
7 | 仓山区万科·城市之光1#楼207单元 | 47.73 |
8 | 仓山区万科·城市之光1#楼208单元 | 47.87 |
9 | 仓山区万科·城市之光1#楼209单元 | 67.93 |
10 | 仓山区万科·城市之光1#楼301单元 | 67.93 |
11 | 仓山区万科·城市之光1#楼302单元 | 47.87 |
12 | 仓山区万科·城市之光1#楼303单元 | 47.86 |
13 | 仓山区万科·城市之光1#楼305单元 | 56.37 |
14 | 仓山区万科·城市之光1#楼306单元 | 56.3 |
15 | 仓山区万科·城市之光1#楼307单元 | 47.73 |
16 | 仓山区万科·城市之光1#楼308单元 | 47.87 |
17 | 仓山区万科·城市之光1#楼309单元 | 67.93 |
18 | 仓山区万科·城市之光1#楼401单元 | 67.93 |
19 | 仓山区万科·城市之光1#楼402单元 | 47.87 |
20 | 仓山区万科·城市之光1#楼403单元 | 47.86 |
21 | 仓山区万科·城市之光1#楼405单元 | 56.37 |
22 | 仓山区万科·城市之光1#楼406单元 | 56.3 |
23 | 仓山区万科·城市之光1#楼407单元 | 47.73 |
24 | 仓山区万科·城市之光1#楼408单元 | 47.87 |
25 | 仓山区万科·城市之光1#楼409单元 | 67.93 |
26 | 仓山区万科·城市之光1#楼501单元 | 67.93 |
27 | 仓山区万科·城市之光1#楼502单元 | 47.87 |
28 | 仓山区万科·城市之光1#楼503单元 | 47.86 |
29 | 仓山区万科·城市之光1#楼505单元 | 56.37 |
30 | 仓山区万科·城市之光1#楼506单元 | 56.3 |
31 | 仓山区万科·城市之光1#楼507单元 | 47.73 |
32 | 仓山区万科·城市之光1#楼508单元 | 47.87 |
33 | 仓山区万科·城市之光1#楼509单元 | 67.93 |
34 | 仓山区万科·城市之光1#楼601单元 | 67.93 |
35 | 仓山区万科·城市之光1#楼602单元 | 47.87 |
36 | 仓山区万科·城市之光1#楼603单元 | 47.86 |
37 | 仓山区万科·城市之光1#楼605单元 | 56.37 |
38 | 仓山区万科·城市之光1#楼606单元 | 56.3 |
39 | 仓山区万科·城市之光1#楼607单元 | 47.73 |
40 | 仓山区万科·城市之光1#楼608单元 | 47.87 |
41 | 仓山区万科·城市之光1#楼609单元 | 67.93 |
42 | 仓山区万科·城市之光1#楼701单元 | 67.93 |
43 | 仓山区万科·城市之光1#楼702单元 | 47.87 |
44 | 仓山区万科·城市之光1#楼703单元 | 47.86 |
45 | 仓山区万科·城市之光1#楼705单元 | 56.37 |
46 | 仓山区万科·城市之光1#楼706单元 | 56.3 |
47 | 仓山区万科·城市之光1#楼707单元 | 47.73 |
48 | 仓山区万科·城市之光1#楼708单元 | 47.87 |
49 | 仓山区万科·城市之光1#楼709单元 | 67.93 |
50 | 仓山区万科·城市之光1#楼801单元 | 67.93 |
51 | 仓山区万科·城市之光1#楼802单元 | 47.87 |
52 | 仓山区万科·城市之光1#楼803单元 | 47.86 |
53 | 仓山区万科·城市之光1#楼805单元 | 56.37 |
54 | 仓山区万科·城市之光1#楼806单元 | 56.3 |
55 | 仓山区万科·城市之光1#楼807单元 | 47.73 |
56 | 仓山区万科·城市之光1#楼808单元 | 47.87 |
57 | 仓山区万科·城市之光1#楼809单元 | 67.93 |
58 | 仓山区万科·城市之光1#楼901单元 | 67.93 |
59 | 仓山区万科·城市之光1#楼902单元 | 47.87 |
60 | 仓山区万科·城市之光1#楼903单元 | 47.86 |
61 | 仓山区万科·城市之光1#楼905单元 | 56.37 |
62 | 仓山区万科·城市之光1#楼906单元 | 56.3 |
63 | 仓山区万科·城市之光1#楼907单元 | 47.73 |
64 | 仓山区万科·城市之光1#楼908单元 | 47.87 |
65 | 仓山区万科·城市之光1#楼909单元 | 67.93 |
66 | 仓山区万科·城市之光1#楼1001单元 | 67.93 |
67 | 仓山区万科·城市之光1#楼1002单元 | 47.87 |
68 | 仓山区万科·城市之光1#楼1003单元 | 47.86 |
69 | 仓山区万科·城市之光1#楼1005单元 | 56.37 |
70 | 仓山区万科·城市之光1#楼1006单元 | 56.3 |
71 | 仓山区万科·城市之光1#楼1007单元 | 47.73 |
72 | 仓山区万科·城市之光1#楼1008单元 | 47.87 |
73 | 仓山区万科·城市之光1#楼1009单元 | 67.93 |
74 | 仓山区万科·城市之光1#楼1101单元 | 67.93 |
75 | 仓山区万科·城市之光1#楼1102单元 | 47.87 |
76 | 仓山区万科·城市之光1#楼1103单元 | 47.86 |
77 | 仓山区万科·城市之光1#楼1105单元 | 56.37 |
78 | 仓山区万科·城市之光1#楼1106单元 | 56.3 |
79 | 仓山区万科·城市之光1#楼1107单元 | 47.73 |
80 | 仓山区万科·城市之光1#楼1108单元 | 47.87 |
81 | 仓山区万科·城市之光1#楼1109单元 | 67.93 |
82 | 仓山区万科·城市之光1#楼1201单元 | 67.93 |
83 | 仓山区万科·城市之光1#楼1202单元 | 47.87 |
84 | 仓山区万科·城市之光1#楼1203单元 | 47.86 |
85 | 仓山区万科·城市之光1#楼1205单元 | 56.37 |
86 | 仓山区万科·城市之光1#楼1206单元 | 56.3 |
87 | 仓山区万科·城市之光1#楼1207单元 | 47.73 |
88 | 仓山区万科·城市之光1#楼1208单元 | 47.87 |
89 | 仓山区万科·城市之光1#楼1209单元 | 67.93 |
90 | 仓山区万科·城市之光1#楼1301单元 | 67.93 |
91 | 仓山区万科·城市之光1#楼1302单元 | 47.87 |
92 | 仓山区万科·城市之光1#楼1303单元 | 47.86 |
93 | 仓山区万科·城市之光1#楼1305单元 | 56.37 |
94 | 仓山区万科·城市之光1#楼1306单元 | 56.3 |
95 | 仓山区万科·城市之光1#楼1307单元 | 47.73 |
96 | 仓山区万科·城市之光1#楼1308单元 | 47.87 |
97 | 仓山区万科·城市之光1#楼1309单元 | 67.93 |
98 | 仓山区万科·城市之光1#楼1401单元 | 67.93 |
99 | 仓山区万科·城市之光1#楼1402单元 | 47.87 |
100 | 仓山区万科·城市之光1#楼1403单元 | 47.86 |
101 | 仓山区万科·城市之光1#楼1405单元 | 56.37 |
102 | 仓山区万科·城市之光1#楼1406单元 | 56.3 |
103 | 仓山区万科·城市之光1#楼1407单元 | 47.73 |
104 | 仓山区万科·城市之光1#楼1408单元 | 47.87 |
105 | 仓山区万科·城市之光1#楼1409单元 | 67.93 |
106 | 仓山区万科·城市之光1#楼1501单元 | 67.93 |
107 | 仓山区万科·城市之光1#楼1502单元 | 47.87 |
108 | 仓山区万科·城市之光1#楼1503单元 | 47.86 |
109 | 仓山区万科·城市之光1#楼1505单元 | 56.37 |
110 | 仓山区万科·城市之光1#楼1506单元 | 56.3 |
111 | 仓山区万科·城市之光1#楼1507单元 | 47.73 |
112 | 仓山区万科·城市之光1#楼1508单元 | 47.87 |
113 | 仓山区万科·城市之光1#楼1509单元 | 67.93 |
114 | 仓山区万科·城市之光1#楼1601单元 | 67.93 |
115 | 仓山区万科·城市之光1#楼1602单元 | 47.87 |
116 | 仓山区万科·城市之光1#楼1603单元 | 47.86 |
117 | 仓山区万科·城市之光1#楼1605单元 | 56.37 |
118 | 仓山区万科·城市之光1#楼1606单元 | 56.3 |
119 | 仓山区万科·城市之光1#楼1607单元 | 47.73 |
120 | 仓山区万科·城市之光1#楼1608单元 | 47.87 |
121 | 仓山区万科·城市之光1#楼1609单元 | 67.93 |
122 | 仓山区万科·城市之光1#楼1701单元 | 67.93 |
123 | 仓山区万科·城市之光1#楼1702单元 | 47.87 |
124 | 仓山区万科·城市之光1#楼1703单元 | 47.86 |
125 | 仓山区万科·城市之光1#楼1705单元 | 56.37 |
126 | 仓山区万科·城市之光1#楼1706单元 | 56.3 |
127 | 仓山区万科·城市之光1#楼1707单元 | 47.73 |
128 | 仓山区万科·城市之光1#楼1708单元 | 47.87 |
129 | 仓山区万科·城市之光1#楼1709单元 | 67.93 |
130 | 仓山区万科·城市之光1#楼1801单元 | 67.93 |
131 | 仓山区万科·城市之光1#楼1802单元 | 47.87 |
132 | 仓山区万科·城市之光1#楼1803单元 | 47.86 |
133 | 仓山区万科·城市之光1#楼1805单元 | 56.37 |
134 | 仓山区万科·城市之光1#楼1806单元 | 56.3 |
135 | 仓山区万科·城市之光1#楼1807单元 | 47.73 |
136 | 仓山区万科·城市之光1#楼1808单元 | 47.87 |
137 | 仓山区万科·城市之光1#楼1809单元 | 67.93 |
138 | 仓山区万科·城市之光1#楼1901单元 | 67.93 |
139 | 仓山区万科·城市之光1#楼1902单元 | 47.87 |
140 | 仓山区万科·城市之光1#楼1903单元 | 47.86 |
141 | 仓山区万科·城市之光1#楼1905单元 | 56.37 |
142 | 仓山区万科·城市之光1#楼1906单元 | 56.3 |
143 | 仓山区万科·城市之光1#楼1907单元 | 47.73 |
144 | 仓山区万科·城市之光1#楼1908单元 | 47.87 |
145 | 仓山区万科·城市之光1#楼1909单元 | 67.93 |
146 | 仓山区万科·城市之光1#楼2001单元 | 67.93 |
147 | 仓山区万科·城市之光1#楼2002单元 | 47.87 |
148 | 仓山区万科·城市之光1#楼2003单元 | 47.86 |
149 | 仓山区万科·城市之光1#楼2005单元 | 56.37 |
150 | 仓山区万科·城市之光1#楼2006单元 | 56.3 |
151 | 仓山区万科·城市之光1#楼2007单元 | 47.73 |
152 | 仓山区万科·城市之光1#楼2008单元 | 47.87 |
153 | 仓山区万科·城市之光1#楼2009单元 | 67.93 |
154 | 仓山区万科·城市之光1#楼2101单元 | 67.93 |
155 | 仓山区万科·城市之光1#楼2102单元 | 47.87 |
156 | 仓山区万科·城市之光1#楼2103单元 | 47.86 |
157 | 仓山区万科·城市之光1#楼2105单元 | 56.37 |
158 | 仓山区万科·城市之光1#楼2106单元 | 56.3 |
159 | 仓山区万科·城市之光1#楼2107单元 | 47.73 |
160 | 仓山区万科·城市之光1#楼2108单元 | 47.87 |
161 | 仓山区万科·城市之光1#楼2109单元 | 67.93 |
162 | 仓山区万科·城市之光1#楼2201单元 | 67.93 |
163 | 仓山区万科·城市之光1#楼2202单元 | 47.87 |
164 | 仓山区万科·城市之光1#楼2203单元 | 47.86 |
165 | 仓山区万科·城市之光1#楼2205单元 | 56.37 |
166 | 仓山区万科·城市之光1#楼2206单元 | 56.3 |
167 | 仓山区万科·城市之光1#楼2207单元 | 47.73 |
168 | 仓山区万科·城市之光1#楼2208单元 | 47.87 |
169 | 仓山区万科·城市之光1#楼2209单元 | 67.79 |
170 | 仓山区万科·城市之光2#楼201单元 | 67.82 |
171 | 仓山区万科·城市之光2#楼202单元 | 47.79 |
172 | 仓山区万科·城市之光2#楼203单元 | 47.78 |
173 | 仓山区万科·城市之光2#楼205单元 | 56.28 |
174 | 仓山区万科·城市之光2#楼206单元 | 56.21 |
175 | 仓山区万科·城市之光2#楼207单元 | 47.65 |
176 | 仓山区万科·城市之光2#楼208单元 | 47.79 |
177 | 仓山区万科·城市之光2#楼209单元 | 67.82 |
178 | 仓山区万科·城市之光2#楼301单元 | 67.82 |
179 | 仓山区万科·城市之光2#楼302单元 | 47.79 |
180 | 仓山区万科·城市之光2#楼303单元 | 47.78 |
181 | 仓山区万科·城市之光2#楼305单元 | 56.28 |
182 | 仓山区万科·城市之光2#楼306单元 | 56.21 |
183 | 仓山区万科·城市之光2#楼307单元 | 47.65 |
184 | 仓山区万科·城市之光2#楼308单元 | 47.79 |
185 | 仓山区万科·城市之光2#楼309单元 | 67.82 |
186 | 仓山区万科·城市之光2#楼401单元 | 67.82 |
187 | 仓山区万科·城市之光2#楼402单元 | 47.79 |
188 | 仓山区万科·城市之光2#楼403单元 | 47.78 |
189 | 仓山区万科·城市之光2#楼405单元 | 56.28 |
190 | 仓山区万科·城市之光2#楼406单元 | 56.21 |
191 | 仓山区万科·城市之光2#楼407单元 | 47.65 |
192 | 仓山区万科·城市之光2#楼408单元 | 47.79 |
193 | 仓山区万科·城市之光2#楼409单元 | 67.82 |
194 | 仓山区万科·城市之光2#楼501单元 | 67.82 |
195 | 仓山区万科·城市之光2#楼502单元 | 47.79 |
196 | 仓山区万科·城市之光2#楼503单元 | 47.78 |
197 | 仓山区万科·城市之光2#楼505单元 | 56.28 |
198 | 仓山区万科·城市之光2#楼506单元 | 56.21 |
199 | 仓山区万科·城市之光2#楼507单元 | 47.65 |
200 | 仓山区万科·城市之光2#楼508单元 | 47.79 |
201 | 仓山区万科·城市之光2#楼509单元 | 67.82 |
202 | 仓山区万科·城市之光2#楼601单元 | 67.82 |
203 | 仓山区万科·城市之光2#楼602单元 | 47.79 |
204 | 仓山区万科·城市之光2#楼603单元 | 47.78 |
205 | 仓山区万科·城市之光2#楼605单元 | 56.28 |
206 | 仓山区万科·城市之光2#楼606单元 | 56.21 |
207 | 仓山区万科·城市之光2#楼607单元 | 47.65 |
208 | 仓山区万科·城市之光2#楼608单元 | 47.79 |
209 | 仓山区万科·城市之光2#楼609单元 | 67.82 |
210 | 仓山区万科·城市之光2#楼701单元 | 67.82 |
211 | 仓山区万科·城市之光2#楼702单元 | 47.79 |
212 | 仓山区万科·城市之光2#楼703单元 | 47.78 |
213 | 仓山区万科·城市之光2#楼705单元 | 56.28 |
214 | 仓山区万科·城市之光2#楼706单元 | 56.21 |
215 | 仓山区万科·城市之光2#楼707单元 | 47.65 |
216 | 仓山区万科·城市之光2#楼708单元 | 47.79 |
217 | 仓山区万科·城市之光2#楼709单元 | 67.82 |
218 | 仓山区万科·城市之光2#楼801单元 | 67.82 |
219 | 仓山区万科·城市之光2#楼802单元 | 47.79 |
220 | 仓山区万科·城市之光2#楼803单元 | 47.78 |
221 | 仓山区万科·城市之光2#楼805单元 | 56.28 |
222 | 仓山区万科·城市之光2#楼806单元 | 56.21 |
223 | 仓山区万科·城市之光2#楼807单元 | 47.65 |
224 | 仓山区万科·城市之光2#楼808单元 | 47.79 |
225 | 仓山区万科·城市之光2#楼809单元 | 67.82 |
226 | 仓山区万科·城市之光2#楼901单元 | 67.82 |
227 | 仓山区万科·城市之光2#楼902单元 | 47.79 |
228 | 仓山区万科·城市之光2#楼903单元 | 47.78 |
229 | 仓山区万科·城市之光2#楼905单元 | 56.28 |
230 | 仓山区万科·城市之光2#楼906单元 | 56.21 |
231 | 仓山区万科·城市之光2#楼907单元 | 47.65 |
232 | 仓山区万科·城市之光2#楼908单元 | 47.79 |
233 | 仓山区万科·城市之光2#楼909单元 | 67.82 |
234 | 仓山区万科·城市之光2#楼1001单元 | 67.82 |
235 | 仓山区万科·城市之光2#楼1002单元 | 47.79 |
236 | 仓山区万科·城市之光2#楼1003单元 | 47.78 |
237 | 仓山区万科·城市之光2#楼1005单元 | 56.28 |
238 | 仓山区万科·城市之光2#楼1006单元 | 56.21 |
239 | 仓山区万科·城市之光2#楼1007单元 | 47.65 |
240 | 仓山区万科·城市之光2#楼1008单元 | 47.79 |
241 | 仓山区万科·城市之光2#楼1009单元 | 67.82 |
242 | 仓山区万科·城市之光2#楼1101单元 | 67.82 |
243 | 仓山区万科·城市之光2#楼1102单元 | 47.79 |
244 | 仓山区万科·城市之光2#楼1103单元 | 47.78 |
245 | 仓山区万科·城市之光2#楼1105单元 | 56.28 |
246 | 仓山区万科·城市之光2#楼1106单元 | 56.21 |
247 | 仓山区万科·城市之光2#楼1107单元 | 47.65 |
248 | 仓山区万科·城市之光2#楼1108单元 | 47.79 |
249 | 仓山区万科·城市之光2#楼1109单元 | 67.82 |
250 | 仓山区万科·城市之光2#楼1201单元 | 67.82 |
251 | 仓山区万科·城市之光2#楼1202单元 | 47.79 |
252 | 仓山区万科·城市之光2#楼1203单元 | 47.78 |
253 | 仓山区万科·城市之光2#楼1205单元 | 56.28 |
254 | 仓山区万科·城市之光2#楼1206单元 | 56.21 |
255 | 仓山区万科·城市之光2#楼1207单元 | 47.65 |
256 | 仓山区万科·城市之光2#楼1208单元 | 47.79 |
257 | 仓山区万科·城市之光2#楼1209单元 | 67.82 |
258 | 仓山区万科·城市之光2#楼1301单元 | 67.82 |
259 | 仓山区万科·城市之光2#楼1302单元 | 47.79 |
260 | 仓山区万科·城市之光2#楼1303单元 | 47.78 |
261 | 仓山区万科·城市之光2#楼1305单元 | 56.28 |
262 | 仓山区万科·城市之光2#楼1306单元 | 56.21 |
263 | 仓山区万科·城市之光2#楼1307单元 | 47.65 |
264 | 仓山区万科·城市之光2#楼1308单元 | 47.79 |
265 | 仓山区万科·城市之光2#楼1309单元 | 67.82 |
266 | 仓山区万科·城市之光2#楼1401单元 | 67.82 |
267 | 仓山区万科·城市之光2#楼1402单元 | 47.79 |
268 | 仓山区万科·城市之光2#楼1403单元 | 47.78 |
269 | 仓山区万科·城市之光2#楼1405单元 | 56.28 |
270 | 仓山区万科·城市之光2#楼1406单元 | 56.21 |
271 | 仓山区万科·城市之光2#楼1407单元 | 47.65 |
272 | 仓山区万科·城市之光2#楼1408单元 | 47.79 |
273 | 仓山区万科·城市之光2#楼1409单元 | 67.82 |
274 | 仓山区万科·城市之光2#楼1501单元 | 67.82 |
275 | 仓山区万科·城市之光2#楼1502单元 | 47.79 |
276 | 仓山区万科·城市之光2#楼1503单元 | 47.78 |
277 | 仓山区万科·城市之光2#楼1505单元 | 56.28 |
278 | 仓山区万科·城市之光2#楼1506单元 | 56.21 |
279 | 仓山区万科·城市之光2#楼1507单元 | 47.65 |
280 | 仓山区万科·城市之光2#楼1508单元 | 47.79 |
281 | 仓山区万科·城市之光2#楼1509单元 | 67.82 |
282 | 仓山区万科·城市之光2#楼1601单元 | 67.82 |
283 | 仓山区万科·城市之光2#楼1602单元 | 47.79 |
284 | 仓山区万科·城市之光2#楼1603单元 | 47.78 |
285 | 仓山区万科·城市之光2#楼1605单元 | 56.28 |
286 | 仓山区万科·城市之光2#楼1606单元 | 56.21 |
287 | 仓山区万科·城市之光2#楼1607单元 | 47.65 |
288 | 仓山区万科·城市之光2#楼1608单元 | 47.79 |
289 | 仓山区万科·城市之光2#楼1609单元 | 67.82 |
290 | 仓山区万科·城市之光2#楼1701单元 | 67.82 |
291 | 仓山区万科·城市之光2#楼1702单元 | 47.79 |
292 | 仓山区万科·城市之光2#楼1703单元 | 47.78 |
293 | 仓山区万科·城市之光2#楼1705单元 | 56.28 |
294 | 仓山区万科·城市之光2#楼1706单元 | 56.21 |
295 | 仓山区万科·城市之光2#楼1707单元 | 47.65 |
296 | 仓山区万科·城市之光2#楼1708单元 | 47.79 |
297 | 仓山区万科·城市之光2#楼1709单元 | 67.82 |
298 | 仓山区万科·城市之光2#楼1801单元 | 67.82 |
299 | 仓山区万科·城市之光2#楼1802单元 | 47.79 |
300 | 仓山区万科·城市之光2#楼1803单元 | 47.78 |
301 | 仓山区万科·城市之光2#楼1805单元 | 56.28 |
302 | 仓山区万科·城市之光2#楼1806单元 | 56.21 |
303 | 仓山区万科·城市之光2#楼1807单元 | 47.65 |
304 | 仓山区万科·城市之光2#楼1808单元 | 47.79 |
305 | 仓山区万科·城市之光2#楼1809单元 | 67.82 |
306 | 仓山区万科·城市之光2#楼1901单元 | 67.82 |
307 | 仓山区万科·城市之光2#楼1902单元 | 47.79 |
308 | 仓山区万科·城市之光2#楼1903单元 | 47.78 |
309 | 仓山区万科·城市之光2#楼1905单元 | 56.28 |
310 | 仓山区万科·城市之光2#楼1906单元 | 56.21 |
311 | 仓山区万科·城市之光2#楼1907单元 | 47.65 |
312 | 仓山区万科·城市之光2#楼1908单元 | 47.79 |
313 | 仓山区万科·城市之光2#楼1909单元 | 67.82 |
314 | 仓山区万科·城市之光2#楼2001单元 | 67.82 |
315 | 仓山区万科·城市之光2#楼2002单元 | 47.79 |
316 | 仓山区万科·城市之光2#楼2003单元 | 47.78 |
317 | 仓山区万科·城市之光2#楼2005单元 | 56.28 |
318 | 仓山区万科·城市之光2#楼2006单元 | 56.21 |
319 | 仓山区万科·城市之光2#楼2007单元 | 47.65 |
320 | 仓山区万科·城市之光2#楼2008单元 | 47.79 |
321 | 仓山区万科·城市之光2#楼2009单元 | 67.82 |
322 | 仓山区万科·城市之光2#楼2101单元 | 67.82 |
323 | 仓山区万科·城市之光2#楼2102单元 | 47.79 |
324 | 仓山区万科·城市之光2#楼2103单元 | 47.78 |
325 | 仓山区万科·城市之光2#楼2105单元 | 56.28 |
326 | 仓山区万科·城市之光2#楼2106单元 | 56.21 |
327 | 仓山区万科·城市之光2#楼2107单元 | 47.65 |
328 | 仓山区万科·城市之光2#楼2108单元 | 47.79 |
329 | 仓山区万科·城市之光2#楼2109单元 | 67.82 |
330 | 仓山区万科·城市之光2#楼2201单元 | 67.82 |
331 | 仓山区万科·城市之光2#楼2202单元 | 47.79 |
332 | 仓山区万科·城市之光2#楼2203单元 | 47.78 |
333 | 仓山区万科·城市之光2#楼2205单元 | 56.28 |
334 | 仓山区万科·城市之光2#楼2206单元 | 56.21 |
335 | 仓山区万科·城市之光2#楼2207单元 | 47.65 |
336 | 仓山区万科·城市之光2#楼2208单元 | 47.79 |
337 | 仓山区万科·城市之光2#楼2209单元 | 67.82 |
338 | 仓山区万科·城市之光2#楼2301单元 | 67.82 |
339 | 仓山区万科·城市之光2#楼2302单元 | 47.79 |
340 | 仓山区万科·城市之光2#楼2303单元 | 47.78 |
341 | 仓山区万科·城市之光2#楼2305单元 | 56.28 |
342 | 仓山区万科·城市之光2#楼2306单元 | 56.21 |
343 | 仓山区万科·城市之光2#楼2307单元 | 47.65 |
344 | 仓山区万科·城市之光2#楼2308单元 | 47.79 |
345 | 仓山区万科·城市之光2#楼2309单元 | 67.82 |
346 | 仓山区万科·城市之光2#楼2401单元 | 67.82 |
347 | 仓山区万科·城市之光2#楼2402单元 | 47.79 |
348 | 仓山区万科·城市之光2#楼2403单元 | 47.78 |
349 | 仓山区万科·城市之光2#楼2405单元 | 56.28 |
350 | 仓山区万科·城市之光2#楼2406单元 | 56.21 |
351 | 仓山区万科·城市之光2#楼2407单元 | 47.65 |
352 | 仓山区万科·城市之光2#楼2408单元 | 47.79 |
353 | 仓山区万科·城市之光2#楼2409单元 | 67.82 |
354 | 仓山区万科·城市之光2#楼2501单元 | 67.82 |
355 | 仓山区万科·城市之光2#楼2502单元 | 47.79 |
356 | 仓山区万科·城市之光2#楼2503单元 | 47.78 |
357 | 仓山区万科·城市之光2#楼2505单元 | 56.28 |
358 | 仓山区万科·城市之光2#楼2506单元 | 56.21 |
359 | 仓山区万科·城市之光2#楼2507单元 | 47.65 |
360 | 仓山区万科·城市之光2#楼2508单元 | 47.79 |
361 | 仓山区万科·城市之光2#楼2509单元 | 67.82 |
362 | 仓山区万科·城市之光2#楼2601单元 | 67.82 |
363 | 仓山区万科·城市之光2#楼2602单元 | 47.79 |
364 | 仓山区万科·城市之光2#楼2603单元 | 47.78 |
365 | 仓山区万科·城市之光2#楼2605单元 | 56.28 |
366 | 仓山区万科·城市之光2#楼2606单元 | 56.21 |
367 | 仓山区万科·城市之光2#楼2607单元 | 47.65 |
368 | 仓山区万科·城市之光2#楼2608单元 | 47.79 |
369 | 仓山区万科·城市之光2#楼2609单元 | 67.82 |
370 | 仓山区万科·城市之光2#楼2701单元 | 67.82 |
371 | 仓山区万科·城市之光2#楼2702单元 | 47.79 |
372 | 仓山区万科·城市之光2#楼2703单元 | 47.78 |
373 | 仓山区万科·城市之光2#楼2705单元 | 56.28 |
374 | 仓山区万科·城市之光2#楼2706单元 | 56.21 |
375 | 仓山区万科·城市之光2#楼2707单元 | 47.65 |
376 | 仓山区万科·城市之光2#楼2708单元 | 47.79 |
377 | 仓山区万科·城市之光2#楼2709单元 | 67.82 |
378 | 仓山区万科·城市之光3#楼201单元 | 65.93 |
379 | 仓山区万科·城市之光3#楼202单元 | 64.85 |
380 | 仓山区万科·城市之光3#楼203单元 | 58.55 |
381 | 仓山区万科·城市之光3#楼205单元 | 58.55 |
382 | 仓山区万科·城市之光3#楼206单元 | 58.86 |
383 | 仓山区万科·城市之光3#楼207单元 | 67.09 |
384 | 仓山区万科·城市之光3#楼301单元 | 65.93 |
385 | 仓山区万科·城市之光3#楼302单元 | 64.85 |
386 | 仓山区万科·城市之光3#楼303单元 | 58.55 |
387 | 仓山区万科·城市之光3#楼305单元 | 58.55 |
388 | 仓山区万科·城市之光3#楼306单元 | 58.86 |
389 | 仓山区万科·城市之光3#楼307单元 | 67.09 |
390 | 仓山区万科·城市之光3#楼401单元 | 65.93 |
391 | 仓山区万科·城市之光3#楼402单元 | 64.85 |
392 | 仓山区万科·城市之光3#楼403单元 | 58.55 |
393 | 仓山区万科·城市之光3#楼405单元 | 58.55 |
394 | 仓山区万科·城市之光3#楼406单元 | 58.86 |
395 | 仓山区万科·城市之光3#楼407单元 | 67.09 |
396 | 仓山区万科·城市之光3#楼501单元 | 65.93 |
397 | 仓山区万科·城市之光3#楼502单元 | 64.85 |
398 | 仓山区万科·城市之光3#楼503单元 | 58.55 |
399 | 仓山区万科·城市之光3#楼505单元 | 58.55 |
400 | 仓山区万科·城市之光3#楼506单元 | 58.86 |
401 | 仓山区万科·城市之光3#楼507单元 | 67.09 |
402 | 仓山区万科·城市之光3#楼601单元 | 65.93 |
403 | 仓山区万科·城市之光3#楼602单元 | 64.85 |
404 | 仓山区万科·城市之光3#楼603单元 | 58.55 |
405 | 仓山区万科·城市之光3#楼605单元 | 58.55 |
406 | 仓山区万科·城市之光3#楼606单元 | 58.86 |
407 | 仓山区万科·城市之光3#楼607单元 | 67.09 |
408 | 仓山区万科·城市之光3#楼701单元 | 65.93 |
409 | 仓山区万科·城市之光3#楼702单元 | 64.85 |
410 | 仓山区万科·城市之光3#楼703单元 | 58.55 |
411 | 仓山区万科·城市之光3#楼705单元 | 58.55 |
412 | 仓山区万科·城市之光3#楼706单元 | 58.86 |
413 | 仓山区万科·城市之光3#楼707单元 | 67.09 |
414 | 仓山区万科·城市之光3#楼801单元 | 65.93 |
415 | 仓山区万科·城市之光3#楼802单元 | 64.85 |
416 | 仓山区万科·城市之光3#楼803单元 | 58.55 |
417 | 仓山区万科·城市之光3#楼805单元 | 58.55 |
418 | 仓山区万科·城市之光3#楼806单元 | 58.86 |
419 | 仓山区万科·城市之光3#楼807单元 | 67.09 |
420 | 仓山区万科·城市之光3#楼901单元 | 65.93 |
421 | 仓山区万科·城市之光3#楼902单元 | 64.85 |
422 | 仓山区万科·城市之光3#楼903单元 | 58.55 |
423 | 仓山区万科·城市之光3#楼905单元 | 58.55 |
424 | 仓山区万科·城市之光3#楼906单元 | 58.86 |
425 | 仓山区万科·城市之光3#楼907单元 | 67.09 |
426 | 仓山区万科·城市之光3#楼1001单元 | 65.93 |
427 | 仓山区万科·城市之光3#楼1002单元 | 64.85 |
428 | 仓山区万科·城市之光3#楼1003单元 | 58.55 |
429 | 仓山区万科·城市之光3#楼1005单元 | 58.55 |
430 | 仓山区万科·城市之光3#楼1006单元 | 58.86 |
431 | 仓山区万科·城市之光3#楼1007单元 | 67.09 |
432 | 仓山区万科·城市之光3#楼1101单元 | 65.93 |
