2025福建省考省直单位面试成绩公示名单

导语 202年4月12日至4月16日举行福建省公务员招录省统一面试,所有考生的面试成绩均会在福建省公务员考试录用网公布。

  2025福建省考省直单位面试成绩公示名单

  202年4月12日至4月16日举行福建省公务员招录省统一面试,所有考生的面试成绩均会在福建省公务员考试录用网公布。具体名单如下:

  ▶福建省2025年度考试录用公务员省直部分单位4月12日上午面试成绩和综合排名

单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 状态 准考证号 姓名 笔试分数 面试分数 总成绩 排名
00096 福建省公安厅交通警察总队 06 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962300103120 张旭炜 69.8950 81.7000 75.7975 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 06 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962300100830 许子谦 64.9350 79.6600 72.2975 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 06 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962300102602 李华锦 61.3600 78.4000 69.8800 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 07 福建省公安厅交警总队三明高速公路支队四级警长及以下 正常 000962701400102 刘佳俊 66.7300 78.4600 72.5950 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 07 福建省公安厅交警总队三明高速公路支队四级警长及以下 正常 000962701400105 曾王清 64.7150 77.3600 71.0375 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 07 福建省公安厅交警总队三明高速公路支队四级警长及以下 正常 000962701400526 陈南伟 62.8400 75.5200 69.1800 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 08 福建省公安厅交警总队三明高速公路支队四级警长及以下 正常 000962701400319 罗敬轩 58.0800 79.5600 68.8200 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 08 福建省公安厅交警总队三明高速公路支队四级警长及以下 正常 000962701400606 曾晨晖 60.5950 75.7800 68.1875 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 08 福建省公安厅交警总队三明高速公路支队四级警长及以下 正常 000962701400308 李玉涛 56.2100 78.2200 67.2150 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 09 福建省公安厅交警总队三明高速公路支队四级警长及以下 正常 000962400101606 丁中淮 68.5350 79.6800 74.1075 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 09 福建省公安厅交警总队三明高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105800703 唐雷锘 66.6950 78.7200 72.7075 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 09 福建省公安厅交警总队三明高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105803016 肖求祥 65.9650 76.7000 71.3325 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 10 福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队四级警长及以下 正常 000962200104728 陈毅俊 70.1000 79.7000 74.9000 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 10 福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105802902 赖佳铨 64.7200 78.0000 71.3600 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 10 福建省公安厅交警总队莆田高速公路支队四级警长及以下 正常 000962400101521 余泯杞 64.4100 76.6000 70.5050 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 01 福建省公安厅交警总队福州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962400101110 陈建溪 65.1800 80.3200 72.7500 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 01 福建省公安厅交警总队福州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105801424 陈钰杰 66.0950 78.2200 72.1575 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 01 福建省公安厅交警总队福州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962400100704 俞屹梵 63.6050 76.9000 70.2525 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 02 福建省公安厅交警总队福州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105800203 林佳杰 60.3800 81.1000 70.7400 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 02 福建省公安厅交警总队福州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105802317 张守辉 60.2900 79.1600 69.7250 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 02 福建省公安厅交警总队福州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962300103707 詹景怀 57.9700 78.2400 68.1050 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 03 福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队四级警长及以下 正常 000962400101510 魏一航 69.5000 80.4400 74.9700 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 03 福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队四级警长及以下 正常 000962300103507 刘智尧 61.3250 77.5000 69.4125 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 03 福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队四级警长及以下 正常 000962501002517 张文堃 60.3950 78.3400 69.3675 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 04 福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962501003528 林智鹏 68.9150 81.2200 75.0675 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 04 福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962400101129 余泓地 64.9350 81.3200 73.1275 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 04 福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105803002 杨浦贤 64.0800 79.1200 71.6000 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 05 福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962300101230 张王斌 68.6800 80.2000 74.4400 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 05 福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962400102716 吴玮 67.8600 79.7000 73.7800 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 05 福建省公安厅交警总队漳州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962901201201 庄鑫颖 64.7800 79.7200 72.2500 3

  福建省2025年度考试录用公务员省直部分单位4月12日下午面试成绩和综合排名

单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 状态 准考证号 姓名 笔试成绩 面试分数 总成绩 排名
00096 福建省公安厅交通警察总队 11 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105802501 方松崟 68.3400 78.7000 73.5200 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 11 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962800502913 艾宇航 64.3050 75.8000 70.0525 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 11 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962800503007 胡天祥 64.2300 75.2800 69.7550 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 12 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962200103122 方倩倩 69.3200 79.5000 74.4100 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 12 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962300100211 林如婷 66.1300 80.2800 73.2050 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 12 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105800111 林雅珍 67.1600 76.5600 71.8600 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 13 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962800502820 高名扬 65.3050 76.7800 71.0425 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 13 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962800502717 姚霆威 59.6300 76.9200 68.2750 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 13 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962901200415 陈君豪 60.4000 75.7600 68.0800 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 14 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105802010 林正康 59.0600 79.4600 69.2600 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 14 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962800502628 黄永晨 61.1350 75.4000 68.2675 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 14 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105802101 吴振榕 63.4700 72.6800 68.0750 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 14 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105803219 林昕康 59.9650 76.0400 68.0025 4
00096 福建省公安厅交通警察总队 14 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105800525 牛智宇 60.0150 75.1000 67.5575 5
00096 福建省公安厅交通警察总队 14 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962800502804 冯随烁 59.7250 74.8200 67.2725 6
00096 福建省公安厅交通警察总队 15 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105802307 蔡荷洁 67.4500 77.0400 72.2450 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 15 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962901201123 包晓彤 60.9250 79.8600 70.3925 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 15 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962901200424 游文华 59.3800 80.7200 70.0500 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 17 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962901201016 李晓坤 66.4800 80.4800 73.4800 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 17 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962901200712 林汝煜 64.0100 79.5400 71.7750 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 17 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962901201322 陈志伟 62.0850 80.4000 71.2425 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 18 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105802821 张可赟 70.7850 79.8200 75.3025 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 18 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962901200908 吴自玲 62.5950 81.0400 71.8175 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 18 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105802022 陈少伟 62.6100 80.9200 71.7650 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 19 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962901200926 凌乐健 66.3000 84.8400 75.5700 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 19 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105801507 李恒辉 69.8650 78.5600 74.2125 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 19 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962901201019 刘铭 65.7850 77.7000 71.7425 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 20 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105802624 董旭韬 69.6050 80.8400 75.2225 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 20 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962901200615 彭腾飞 59.2600 80.7200 69.9900 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 20 福建省公安厅交警总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000962701400323 余建成 59.9600 77.0200 68.4900 3
00096 福建省公安厅交通警察总队 21 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962800502504 张陈康 65.5600 79.4400 72.5000 1
00096 福建省公安厅交通警察总队 21 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962601405003 罗锌炜 60.3200 81.9600 71.1400 2
00096 福建省公安厅交通警察总队 21 福建省公安厅交警总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000962105800121 陈智乐 49.5550 74.6200 62.0875 3

  福建省2025年度考试录用公务员省直部分单位4月13日上午面试成绩和综合排名

单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 状态 准考证号 姓名 笔试成绩 面试分数 总成绩 排名
00070 福建省农业农村厅直属参公事业单位 02 福建省植保植检总站 正常 000701101400716 俞音 71.6000 79.6000 75.6000 1
00070 福建省农业农村厅直属参公事业单位 02 福建省植保植检总站 正常 000701100800117 龚丽凤 71.2000 79.5400 75.3700 2
00070 福建省农业农村厅直属参公事业单位 02 福建省植保植检总站 正常 000701300303309 王燕瑜 69.4000 71.9600 70.6800 3
00070 福建省农业农村厅直属参公事业单位 03 福建省动物疫病预防控制中心 正常 000701100402517 吴德应 65.4000 78.7800 72.0900 1
00070 福建省农业农村厅直属参公事业单位 03 福建省动物疫病预防控制中心 正常 000701100300210 肖诗伟 62.1000 75.5800 68.8400 2
00070 福建省农业农村厅直属参公事业单位 03 福建省动物疫病预防控制中心 正常 000701100402112 徐佳亮 60.4500 75.9600 68.2050 3
00070 福建省农业农村厅直属参公事业单位 04 福建省动物疫病预防控制中心 正常 000701400402008 谭红黎 71.1000 78.2000 74.6500 1
00070 福建省农业农村厅直属参公事业单位 04 福建省动物疫病预防控制中心 正常 000701100900928 饶甜甜 66.5500 78.6000 72.5750 2
00070 福建省农业农村厅直属参公事业单位 04 福建省动物疫病预防控制中心 正常 000701500902726 沈婷婷 67.2500 74.7800 71.0150 3
00094 福建省药品监督管理局 01 综合与财务处财务岗 正常 000941400404623 苏司琪 80.6000 84.3000 82.4500 1
00094 福建省药品监督管理局 01 综合与财务处财务岗 正常 000941400300407 林琳 72.7000 82.4000 77.5500 2
00094 福建省药品监督管理局 01 综合与财务处财务岗 正常 000941101102319 薛梦冰 72.0000 83.0000 77.5000 3
00133 福建省世界银行贷款造林项目办公室 01 四级主任科员 正常 001331100101901 阙晶晶 63.4500 79.2000 71.3250 1
00133 福建省世界银行贷款造林项目办公室 01 四级主任科员 正常 001331300300104 林德城 62.9500 78.7200 70.8350 2
00133 福建省世界银行贷款造林项目办公室 01 四级主任科员 正常 001331101102129 余笑之 62.6000 75.0000 68.8000 3
00143 福建省公共资源交易中心 01 内设机构二级主任科员及以下 正常 001431101002016 杨杉 73.8000 82.4000 78.1000 1
00143 福建省公共资源交易中心 01 内设机构二级主任科员及以下 正常 001431100400308 卢熠 75.1500 80.7000 77.9250 2
00143 福建省公共资源交易中心 01 内设机构二级主任科员及以下 正常 001431101100905 池方圆 72.3500 77.9600 75.1550 3
00098 福建省榕城监狱 05 基层一线执法职位 正常 000983103502801 吴晋霖 68.3000 82.5800 75.4400 1
00098 福建省榕城监狱 05 基层一线执法职位 正常 000983501503924 何国钦 60.3000 77.8200 69.0600 2
00098 福建省榕城监狱 05 基层一线执法职位 正常 000983104505108 裴庚 64.2500 缺考 32.1250 3
00100 福建省女子监狱 04 基层一线执法职位 正常 001003103000922 刘丽源 77.7500 82.4200 80.0850 1
00100 福建省女子监狱 04 基层一线执法职位 正常 001003101701417 周裕玲 73.7000 82.4600 78.0800 2
00100 福建省女子监狱 04 基层一线执法职位 正常 001003105001811 黄雨珊 71.2000 79.2400 75.2200 3
00101 福建省闽江监狱 01 基层一线执法职位 正常 001015105903030 陈仕玮 78.9000 79.0000 78.9500 1
00101 福建省闽江监狱 01 基层一线执法职位 正常 001015300602607 杨祥翔 75.8000 81.5400 78.6700 2
00101 福建省闽江监狱 01 基层一线执法职位 正常 001015200106130 戴羽迅 71.1000 80.1200 75.6100 3
00101 福建省闽江监狱 01 基层一线执法职位 正常 001015105902930 唐敏欣 70.9000 79.9600 75.4300 4
00101 福建省闽江监狱 01 基层一线执法职位 正常 001015105902803 吴炜杰 70.9000 79.8000 75.3500 5
00101 福建省闽江监狱 01 基层一线执法职位 正常 001015105901102 钱钟懿 67.0000 79.4400 73.2200 6
00101 福建省闽江监狱 01 基层一线执法职位 正常 001015200106604 朱凯迪 65.1000 80.2800 72.6900 7
00101 福建省闽江监狱 01 基层一线执法职位 正常 001015105900810 陈伟杰 63.8000 80.5000 72.1500 8
00101 福建省闽江监狱 01 基层一线执法职位 正常 001015105900816 朱轩宇 63.3000 78.7000 71.0000 9
00101 福建省闽江监狱 01 基层一线执法职位 正常 001015105901421 郑杭 57.3000 79.0600 68.1800 10
00098 福建省榕城监狱 06 基层一线执法职位 正常 000983104300620 朱伯衍 76.8500 77.8400 77.3450 1
00098 福建省榕城监狱 06 基层一线执法职位 正常 000983200404419 方忆专 72.6500 80.6800 76.6650 2
00098 福建省榕城监狱 06 基层一线执法职位 正常 000983104102320 马宇譞 70.5000 81.3000 75.9000 3
00098 福建省榕城监狱 06 基层一线执法职位 正常 000983102702504 郭荣裕一 71.1000 80.1800 75.6400 4
00098 福建省榕城监狱 06 基层一线执法职位 正常 000983300600618 洪梓峻 69.4000 77.7800 73.5900 5
00098 福建省榕城监狱 06 基层一线执法职位 正常 000983104905515 许健辉 69.2500 72.3000 70.7750 6
00100 福建省女子监狱 02 基层一线执法职位 正常 001005105903520 宋晨昕 77.3000 82.0800 79.6900 1
00100 福建省女子监狱 02 基层一线执法职位 正常 001005105900423 魏真 66.0000 81.7800 73.8900 2
00100 福建省女子监狱 02 基层一线执法职位 正常 001005501006730 方奕忻 65.6000 76.2400 70.9200 3
00100 福建省女子监狱 02 基层一线执法职位 正常 001005105902320 徐思琳 58.1000 79.2000 68.6500 4
00100 福建省女子监狱 02 基层一线执法职位 正常 001005501006220 林锶睿 64.2000 71.1200 67.6600 5
00102 福建省未成年犯管教所 05 基层一线执法职位 正常 001023105201227 周原烨 63.7500 78.7000 71.2250 1
00102 福建省未成年犯管教所 05 基层一线执法职位 正常 001023101602529 刘文豪 59.4000 79.9000 69.6500 2
00102 福建省未成年犯管教所 05 基层一线执法职位 正常 001023104203223 俞纪翰 64.9000 74.1600 69.5300 3
00102 福建省未成年犯管教所 05 基层一线执法职位 正常 001023105400423 郑杰森 60.0000 79.0400 69.5200 4
00102 福建省未成年犯管教所 05 基层一线执法职位 正常 001023102200822 周棋 61.1000 77.5400 69.3200 5
00097 福建省福州监狱 03 基层一线执法职位 正常 000973301800630 侯宗良 71.2000 81.4600 76.3300 1
00097 福建省福州监狱 03 基层一线执法职位 正常 000973102601730 杨宇辉 72.0500 80.5400 76.2950 2
00097 福建省福州监狱 03 基层一线执法职位 正常 000973102302505 陈勇辰 63.8000 77.3000 70.5500 3
00097 福建省福州监狱 04 基层一线执法职位 正常 000973102101715 许文韬 72.9500 80.6000 76.7750 1
00097 福建省福州监狱 04 基层一线执法职位 正常 000973103100724 陈言鋆 70.7000 81.9400 76.3200 2
00097 福建省福州监狱 04 基层一线执法职位 正常 000973104003406 林程辉 69.5000 80.7800 75.1400 3
00097 福建省福州监狱 04 基层一线执法职位 正常 000973101802006 赵永杰 69.6000 79.0400 74.3200 4
00097 福建省福州监狱 04 基层一线执法职位 正常 000973105400208 林涵斌 71.6500 76.6600 74.1550 5
00097 福建省福州监狱 04 基层一线执法职位 正常 000973102702502 杨波 66.3000 80.7600 73.5300 6
00097 福建省福州监狱 04 基层一线执法职位 正常 000973105600813 陈昱龙 66.6000 79.4600 73.0300 7
00097 福建省福州监狱 04 基层一线执法职位 正常 000973701102830 陈俊东 67.6000 78.4000 73.0000 8
00097 福建省福州监狱 04 基层一线执法职位 正常 000973800203128 林昊东 65.6000 77.2800 71.4400 9
00100 福建省女子监狱 01 基层一线执法职位 正常 001005601403406 谢丹铃 74.2000 80.8200 77.5100 1
00100 福建省女子监狱 01 基层一线执法职位 正常 001005105900117 杨艳楠 69.3000 81.9000 75.6000 2
00100 福建省女子监狱 01 基层一线执法职位 正常 001005300602227 陈婉红 69.0000 77.5800 73.2900 3
00100 福建省女子监狱 01 基层一线执法职位 正常 001005501006806 陈萍 65.9000 79.7200 72.8100 4
00100 福建省女子监狱 03 基层一线执法职位 正常 001003103501706 陈君婷 74.6500 84.0800 79.3650 1
00100 福建省女子监狱 03 基层一线执法职位 正常 001003102100517 乔立榕 71.2500 84.5800 77.9150 2
00100 福建省女子监狱 03 基层一线执法职位 正常 001003105001929 龚若瑛 70.7500 84.7200 77.7350 3
00100 福建省女子监狱 03 基层一线执法职位 正常 001003102002615 林语凡 72.3000 80.2800 76.2900 4
00100 福建省女子监狱 03 基层一线执法职位 正常 001003700702702 邱佳璐 71.3000 80.6600 75.9800 5
00100 福建省女子监狱 03 基层一线执法职位 正常 001003103900510 王双 69.3500 81.0000 75.1750 6
00101 福建省闽江监狱 07 基层一线执法职位 正常 001013104502215 金伟强 67.3500 80.9600 74.1550 1
00101 福建省闽江监狱 07 基层一线执法职位 正常 001013104700412 肖飞 68.1500 78.8000 73.4750 2
00101 福建省闽江监狱 07 基层一线执法职位 正常 001013102500803 郭大维 64.3000 81.4400 72.8700 3
00101 福建省闽江监狱 07 基层一线执法职位 正常 001013800203516 叶理凯 68.8000 76.8400 72.8200 4
00101 福建省闽江监狱 07 基层一线执法职位 正常 001013105103425 郭伟 65.4500 78.4800 71.9650 5
00101 福建省闽江监狱 07 基层一线执法职位 正常 001013200502222 龚伟业 64.2000 缺考 32.1000 6
00101 福建省闽江监狱 09 基层一线执法职位 正常 001013102300606 郑柳斌 75.7000 82.2200 78.9600 1
00101 福建省闽江监狱 09 基层一线执法职位 正常 001013900501929 余慈松 73.5000 79.6400 76.5700 2
00101 福建省闽江监狱 09 基层一线执法职位 正常 001013102202029 郑嘉锌 70.0500 77.6400 73.8450 3
00101 福建省闽江监狱 10 基层一线执法、狱医职位 正常 001015105901703 高少东 61.1000 76.3400 68.7200 1
00097 福建省福州监狱 01 基层一线执法职位 正常 000975105900113 郑智凯 77.5000 80.0400 78.7700 1
00097 福建省福州监狱 01 基层一线执法职位 正常 000975105903605 林煊桉 74.3000 80.8000 77.5500 2
00097 福建省福州监狱 01 基层一线执法职位 正常 000975105902105 柯力伟 74.4000 80.6200 77.5100 3
00097 福建省福州监狱 01 基层一线执法职位 正常 000975501006313 陈毅超 69.2000 82.4600 75.8300 4
00097 福建省福州监狱 01 基层一线执法职位 正常 000975105900228 周钐 69.5000 77.7600 73.6300 5
00097 福建省福州监狱 01 基层一线执法职位 正常 000975105900127 姚鑫 64.1000 82.5000 73.3000 6
00097 福建省福州监狱 01 基层一线执法职位 正常 000975105902311 黄宏域 64.9000 81.0200 72.9600 7
00097 福建省福州监狱 01 基层一线执法职位 正常 000975200106306 赵毅翔 65.0000 78.4000 71.7000 8
00097 福建省福州监狱 01 基层一线执法职位 正常 000975105901417 颜黄叶 59.4000 缺考 29.7000 9
00097 福建省福州监狱 02 基层一线执法职位 正常 000973301800701 刘梓彬 69.9500 82.6200 76.2850 1
00097 福建省福州监狱 02 基层一线执法职位 正常 000973901000117 林栋 71.2500 80.7600 76.0050 2
00097 福建省福州监狱 02 基层一线执法职位 正常 000973102202225 王正翰 67.1500 79.7800 73.4650 3
00098 福建省榕城监狱 01 基层一线执法职位 正常 000985105902717 黄羿 75.9000 82.1400 79.0200 1
00098 福建省榕城监狱 01 基层一线执法职位 正常 000985300602412 刘鑫 76.6000 80.0400 78.3200 2
00098 福建省榕城监狱 01 基层一线执法职位 正常 000985105901320 王佳炜 60.2000 78.7600 69.4800 3
00098 福建省榕城监狱 01 基层一线执法职位 正常 000985501006428 吴勇鹏 73.1000 缺考 36.5500 4
00098 福建省榕城监狱 02 基层一线执法职位 正常 000983105202108 林少杰 67.8000 80.9200 74.3600 1
00098 福建省榕城监狱 02 基层一线执法职位 正常 000983105202017 林蔡伟 65.2000 78.0600 71.6300 2
00098 福建省榕城监狱 02 基层一线执法职位 正常 000983301101122 曹开钦 62.7500 78.2200 70.4850 3
00098 福建省榕城监狱 03 基层一线执法职位 正常 000983900603812 许在东 73.9500 81.2800 77.6150 1
00098 福建省榕城监狱 03 基层一线执法职位 正常 000983401501018 孙泽武 74.2000 78.2800 76.2400 2
00098 福建省榕城监狱 03 基层一线执法职位 正常 000983105402311 林睿祺 71.2500 80.8800 76.0650 3
00098 福建省榕城监狱 04 基层一线执法职位 正常 000983104401310 陈庆元 78.6000 78.6000 78.6000 1
00098 福建省榕城监狱 04 基层一线执法职位 正常 000983104505625 林翔 73.3000 81.2800 77.2900 2
00098 福建省榕城监狱 04 基层一线执法职位 正常 000983104906924 陈永高 68.8500 79.5800 74.2150 3
00100 福建省女子监狱 07 基层一线执法职位 正常 001003104900922 朱颜棂 79.4500 81.7200 80.5850 1
00100 福建省女子监狱 07 基层一线执法职位 正常 001003104300118 陈钰婷 77.0000 80.2800 78.6400 2
00100 福建省女子监狱 07 基层一线执法职位 正常 001003200303824 任嘉敏 74.2000 81.7400 77.9700 3
00100 福建省女子监狱 07 基层一线执法职位 正常 001003104900511 章珍妮 73.9500 78.9000 76.4250 4
00100 福建省女子监狱 07 基层一线执法职位 正常 001003600604503 刘金平 71.3500 80.8800 76.1150 5
00100 福建省女子监狱 07 基层一线执法职位 正常 001003104502925 鲁奥 71.3500 80.4800 75.9150 6
00100 福建省女子监狱 07 基层一线执法职位 正常 001003900101907 袁一凡 71.7500 78.4400 75.0950 7
00100 福建省女子监狱 05 基层一线执法职位 正常 001003401500411 鄢鸿 75.2000 83.1200 79.1600 1
00100 福建省女子监狱 05 基层一线执法职位 正常 001003104100401 陈建 74.7500 80.0000 77.3750 2
00100 福建省女子监狱 05 基层一线执法职位 正常 001003105102315 陈明阳 72.5000 81.8800 77.1900 3
00100 福建省女子监狱 06 基层一线执法职位 正常 001003302602725 胡童昕 75.1500 80.5000 77.8250 1
00100 福建省女子监狱 06 基层一线执法职位 正常 001003103500225 方宇 70.3000 82.9200 76.6100 2
00100 福建省女子监狱 06 基层一线执法职位 正常 001003800202513 严芳 70.5000 80.2800 75.3900 3
00100 福建省女子监狱 08 基层一线执法职位 正常 001003302402517 王庭筠 72.4500 82.3600 77.4050 1
00100 福建省女子监狱 08 基层一线执法职位 正常 001003200201205 杨剑婧 73.1500 79.1400 76.1450 2
00100 福建省女子监狱 08 基层一线执法职位 正常 001003102500922 翁昕源 68.0500 83.0200 75.5350 3
00100 福建省女子监狱 08 基层一线执法职位 正常 001003105002230 林奕彤 69.4500 80.7600 75.1050 4
00100 福建省女子监狱 08 基层一线执法职位 正常 001003103600321 刘晨瑾 69.7000 77.2800 73.4900 5
00100 福建省女子监狱 08 基层一线执法职位 正常 001003103401424 王羽 68.2500 78.5400 73.3950 6
00114 福建省建阳监狱 05 基层一线执法职位 正常 001143800500220 范旸辰 60.1500 81.8000 70.9750 1
00114 福建省建阳监狱 05 基层一线执法职位 正常 001143103901221 于昊 59.0000 81.6000 70.3000 2
00114 福建省建阳监狱 05 基层一线执法职位 正常 001143800300103 吴一凡 58.3500 79.4400 68.8950 3
00114 福建省建阳监狱 05 基层一线执法职位 正常 001143104303403 邱嘉凡 57.2000 79.8000 68.5000 4
00067 福建省住房和城乡建设厅 01 厅机关处室 正常 000671200701915 许姚静 78.2000 79.5000 78.8500 1
00067 福建省住房和城乡建设厅 01 厅机关处室 正常 000671701501401 王烨赅 77.6500 79.6400 78.6450 2
00067 福建省住房和城乡建设厅 01 厅机关处室 正常 000671100800703 陈晓存 76.7500 79.6400 78.1950 3
00069 福建省水利厅 01 内设处室 正常 000691101100420 尤宇峰 73.8000 82.3000 78.0500 1
00069 福建省水利厅 01 内设处室 正常 000691101202104 陈云洲 71.2500 79.1400 75.1950 2
00069 福建省水利厅 01 内设处室 正常 000691701502903 华郁琪 71.9000 77.7800 74.8400 3
00070 福建省农业农村厅直属参公事业单位 01 福建省植保植检总站 正常 000701101302627 郑博文 68.2500 82.9800 75.6150 1
00070 福建省农业农村厅直属参公事业单位 01 福建省植保植检总站 正常 000701800903430 查本虎 66.5500 79.3200 72.9350 2
00070 福建省农业农村厅直属参公事业单位 01 福建省植保植检总站 正常 000701101000627 林汉彬 62.8500 76.3400 69.5950 3
00081 福建省市场监督管理局 01 审计与财务岗位 正常 000811101101106 柯朱颖 70.3000 80.8800 75.5900 1
00081 福建省市场监督管理局 01 审计与财务岗位 正常 000811101100830 周欣 70.2000 80.6200 75.4100 2
00081 福建省市场监督管理局 01 审计与财务岗位 正常 000811100402511 戴春梅 71.0000 76.6000 73.8000 3
00081 福建省市场监督管理局 02 监管与执法岗位 正常 000811100802723 陈尧奕 75.8000 81.7000 78.7500 1
00081 福建省市场监督管理局 02 监管与执法岗位 正常 000811101401919 林育民 72.4500 80.8400 76.6450 2
00081 福建省市场监督管理局 02 监管与执法岗位 正常 000811100500807 吴宇焱 72.2500 78.3600 75.3050 3
00092 福建省监狱管理局 01 局机关处室 正常 000921100401528 陈景礽 75.3000 82.4800 78.8900 1
00092 福建省监狱管理局 01 局机关处室 正常 000921101101217 雷飞 69.9000 76.0600 72.9800 2
00092 福建省监狱管理局 01 局机关处室 正常 000921100101006 林建安 68.9500 72.7400 70.8450 3
