2025年5月福州市公租房房源信息公布
导语 2025年5月23日,福州市人民政府发布《2025年5月公共租赁住房房源情况信息公开》,详细房源信息见正文。
2025年5月福州市公租房房源信息公布
根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2025年5月份公共租赁住房空置房源情况进行公开。
附件下载:公共租赁住房房源情况(截至2025年5月23日).xls
公共租赁住房房源情况(截至2025年5月23日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在区县 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 70平米以上 | 总计 |
1 | 保利香槟国际 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 166 | 274 | 110 | 0 | 550 | ||||
2 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 68 | ||||
3 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 7 | 10 | 2 | 8 | 27 |
已分配 | 0 | 90 | 574 | 193 | 466 | 1323 | ||||
4 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 41 | 20 | 6 | 0 | 67 |
已分配 | 0 | 615 | 776 | 318 | 0 | 1709 | ||||
5 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
已分配 | 0 | 1384 | 1 | 72 | 0 | 1457 | ||||
6 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 46 |
已分配 | 0 | 896 | 60 | 146 | 0 | 1102 | ||||
7 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
已分配 | 0 | 777 | 33 | 0 | 0 | 810 | ||||
8 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48 |
已分配 | 308 | 356 | 6 | 0 | 0 | 670 | ||||
9 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 23 | 23 | 15 | 63 | 5 | 129 |
已分配 | 100 | 156 | 128 | 117 | 6 | 507 | ||||
10 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 |
已分配 | 0 | 47 | 35 | 56 | 0 | 138 | ||||
11 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
已分配 | 0 | 60 | 18 | 62 | 33 | 173 | ||||
12 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 |
已分配 | 93 | 305 | 97 | 240 | 0 | 735 | ||||
13 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 |
已分配 | 52 | 40 | 53 | 23 | 0 | 168 | ||||
14 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
已分配 | 0 | 195 | 0 | 50 | 0 | 245 | ||||
15 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
已分配 | 151 | 22 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||||
16 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 |
已分配 | 0 | 120 | 0 | 261 | 0 | 381 | ||||
17 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
已分配 | 363 | 75 | 0 | 0 | 0 | 438 | ||||
18 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
已分配 | 120 | 185 | 36 | 0 | 0 | 341 | ||||
19 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
已分配 | 0 | 300 | 0 | 743 | 0 | 1043 | ||||
20 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 48 | 18 | 26 | 0 | 92 |
已分配 | 0 | 658 | 533 | 533 | 0 | 1724 | ||||
21 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 75 | 33 | 0 | 0 | 108 |
已分配 | 70 | 1089 | 743 | 0 | 0 | 1902 | ||||
22 | 闽江世纪城 | 仓山区 | 2020 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 500 | ||||
23 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 |
已分配 | 99 | 94 | 0 | 21 | 0 | 214 | ||||
24 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 34 | 15 | 25 | 0 | 74 |
已分配 | 0 | 739 | 369 | 338 | 0 | 1446 | ||||
25 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 |
已分配 | 120 | 359 | 196 | 0 | 0 | 675 | ||||
26 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 |
已分配 | 122 | 256 | 171 | 0 | 0 | 549 | ||||
27 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 111 | 76 | 0 | 0 | 187 | ||||
28 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | ||||
29 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 27 |
已分配 | 171 | 124 | 186 | 401 | 0 | 882 | ||||
30 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 39 |
已分配 | 0 | 480 | 0 | 497 | 0 | 977 | ||||
31 | 台江工业园 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||
32 | 天城花园 | 晋安区 | 2023 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | ||||
33 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 20 | 31 | 2 | 0 | 53 | ||||
34 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 23 | 4 | 6 | 0 | 33 |
已分配 | 0 | 458 | 228 | 227 | 0 | 913 | ||||
35 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
36 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 21 |
已分配 | 13 | 64 | 63 | 10 | 0 | 150 | ||||
37 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 22 | 73 | 44 | 3 | 0 | 142 |
已分配 | 367 | 1030 | 1454 | 177 | 0 | 3028 | ||||
38 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 |
已分配 | 0 | 300 | 143 | 0 | 0 | 443 | ||||
39 | 阳光环站新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||
40 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
已分配 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 450 | ||||
41 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 45 | 126 | 155 | 0 | 0 | 326 |
已分配 | 923 | 1260 | 2778 | 0 | 0 | 4961 | ||||
42 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
已分配 | 0 | 0 | 148 | 145 | 0 | 293 | ||||
总计 | 3290 | 14325 | 9960 | 5322 | 528 |
33425 |
福州市国有房产中心
2025年5月23日
温馨提示:微信搜索公众号福州本地宝,关注后在对话框回复【房源】可获取福州公租房房源信息、租金算法、租金标准、各公租房小区地址、照片视频等信息。