2020福州长乐区幼儿园信息(招生计划+地址+电话)
导语 2020年福州市长乐区有哪些幼儿园招生,计划招生人数多少?地址和资讯电话多少?月保教费多少?下面通通有答案。
长乐区2020年秋季公民办幼儿园招生信息表 | ||||||||||||
序号 |
乡镇 (街道) |
性质 | 幼儿园名称 | 地址 | 等级 |
计划招 生班数 |
计划 招生数 |
招生服务片区 | 派位 比例 |
派位 学额数 |
保教费标准 (元/生*月) |
咨询电话 |
1 |
吴航 街道 |
公办 | 福州市长乐区实验幼儿园(本部) | 吴航街道南山路 | 福建省级示范园 | 5 | 175 |
1、吴航街道:所有社区(村) 2、航城街道:航辉、锦辉、仁辉、丹辉等四个社区 3、首占镇:上洋村及洲元社区 4、营前街道:营新社区 |
70% | 125 | 560 | 28922638 |
福州市长乐区实验幼儿园海峡路校区 | 航城街道海峡路1号 | 普通园 | 3 | 105 | 75 | 360 | 28922638 | |||||
2 | 福州市长乐区教师进修学校附属幼儿园 | 首占新区海峡路63号 | 长乐区级示范园 | 5 | 175 | 100 | 390 | 28111599 | ||||
3 | 福州市长乐区吴航中心幼儿园 | 吴航街道河下街141号 | 福州市级示范园 | 2 | 70 | 50 | 430 | 28827080 | ||||
4 | 福州市长乐区直机关幼儿园 | 吴航街道胜利路 | 长乐区级示范园 | 3 | 105 | 区直机关(事业)在编干部、职工子女 | 60% | 65 | 330(简托)390(半托) | 28831126 | ||
5 | 民办 | 福州市长乐区十洋幼儿园 | 吴航街道南山路 | 福州市级示范园 | 6 | 180 | 自主招生 | 100% | 180 | 1560 | 28821711 | |
6 | 福州市长乐区宏利幼儿园 | 宏航新城A区 | 福州市级示范园 | 4 | 100 | 100 | 1550 | 28828369 | ||||
7 | 福州市长乐区爱心幼儿园 | 郑和花园二期 | 福州市级示范园 | 6 | 150 | 150 | 1580 | 28830366 | ||||
8 | 福州市长乐区鸿雁幼儿园 | 吴航路178号 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 910 | 28886222 | ||||
9 | 福州市长乐区红苹果幼儿园 | 河下街兴业楼3座3层 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 870 | 28838281 | ||||
10 | 福州市长乐区西区幼儿园 | 西区丰泽园二座 | 普通园 | 3 | 90 | 90 | 980 | 28926621 | ||||
11 | 福州市长乐区西关幼儿园 | 西洋北路1号 | 普通园 | 3 | 90 | 90 | 980 | 28808058 | ||||
12 |
航城 街道 |
公办 | 福州市长乐区航城中心幼儿园 | 航城街道里仁村俱乐部旁 | 福州市级示范园 | 2 | 70 | 里仁村、石屏村、石燕村 | 100% | 70 | 350(简托) 430(半托) | 28818237 |
13 | 福州市长乐区洞江幼儿园 | 航城街道爱心路293号 | 长乐区级示范园 | 4 | 140 |
1、吴航街道:所有社区(村) 2、航城街道:航辉、锦辉、仁辉、丹辉等四个社区 |
70% | 100 | 330(简托)390(半托) | 28959696 | ||
14 | 福州市长乐职专附属幼儿园 |
航城街道里仁村厚德1号 (职专学校内) |
普通园 | 2 | 70 | 航城街道:航辉、锦辉、仁辉、丹辉等四个社区以及石燕村、石屏村 | 100% | 70 | 300(简托)360(半托) | 13705027088 | ||
15 | 福州市长乐区龙门小学附设学前班 | 航城街道龙门小学 | 普通园 | 暂停招生 | ||||||||
16 | 福州市长乐区下朱小学附设学前班 | 航城街道下朱村中山北路80号 | 普通园 | 1 | 35 | 下朱村 | 100% | 30 | 300 | 28927245 | ||
17 | 福州市长乐区霞州小学附设学前班 | 航城街道霞洲村爱苗路51号 | 普通园 | 2 | 70 | 霞洲村 | 70 | 28926675 | ||||
18 | 福州市长乐区洋屿小学附设学前班 | 洋屿村金蓝岩道头后门山 | 普通园 | 2 | 35 | 洋屿村、琴江村 | 30 | 28921345 | ||||
19 |
中国人民解放军31612部队幼儿园 (八一幼儿园) |
上湖村拥军路 | 长乐区级示范园 | 2 | 70 | 部队内军人与转业军人子女 | 100% | 70 | 待定 | 24957519 | ||
20 | 民办 | 福州市长乐区锦江儿童学园 | 会堂路锦江花园一期16幢 | 长乐区级示范园 | 3 | 60 | 自主招生 | 100% | 60 | 1550 | 28203008 | |
21 | 福州市长乐区立人幼儿园 | 下朱村大同一路3号 | 长乐区级示范园 | 4 | 120 | 120 | 830 | 28827771 | ||||
22 | 福州市长乐区夏威学校(幼儿园) | 南山公园旁夏威英语学校 | 普通园 | 3 | 90 | 90 | 1000 | 28932777 | ||||
23 | 福州市长乐区筹岐明珠幼儿园 | 民主路799号 | 长乐区级示范园 | 4 | 120 | 120 | 1000 | 28789988 | ||||
24 | 福州市长乐区红星幼儿园 | 航城街道祥洲村委营 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 600 | 28833161 | ||||
25 | 福州市长乐区香江幼儿园 | 香江国际1#2#一至三层 | 普通园 | 2 | 50 | 50 | 1320 | 28279955 | ||||
26 | 福州市长乐区皇庭美域英皇幼儿园 | 航城街道朝阳北路99 | 普通园 | 4 | 120 | 120 | 2172 | 17759103777 | ||||
27 | 福州市长乐区嘉德儿童学园 | 吴航路555号 | 长乐区级示范园 | 4 | 128 | 120 | 2180 | 28652666 | ||||
28 | 福州市长乐区航城豆豆幼儿园 | 西洋南路159号 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 580 | 13338298081 | ||||
29 |
营前 街道 |
公办 | 福州市长乐区营前中心幼儿园 | 营前街道营前社区联合里200号 | 长乐区级示范园 | 3 | 105 |
营前社区、海星社区、岐头社区、 长安村、长限村、湖里村 |
70% | 75 | 330(简托)390(半托) | 28992130 |
30 | 福州市长乐区营前上江城幼儿园(暂名) | 营前街道新街路融信上江城小区 | 普通园 | 12 | 420 | 新园待定,届时以招生公告为准(中大班是否开班以登记人数界定) | 70% | 100 | 300(简托)360(半托) | 临时28925909 | ||
31 | 福州市长乐区马头小学附设学前班 | 营前街道马头小学 | 普通园 | 1 | 35 | 马头村 | 100% | 35 | 300 | 15959114499 | ||
32 | 福州市长乐区洞头小学附设学前班 | 营前街道洞头小学 | 普通园 | 1 | 35 | 洞头村 | 35 | 13358211387 | ||||
33 | 福州市长乐区下洋小学附设学前班 | 营前街道下洋小学 | 普通园 | 3 | 105 | 下洋村和东屿村 | 105 | 15959114499 | ||||
34 | 福州市长乐区黄石小学附设学前班 | 营前街道黄石小学 | 普通园 | 1 | 35 | 黄石村 | 35 | 17359438689 | ||||
35 | 民办 | 福州市长乐区营前镇娃哈哈幼儿园 | 营前街道东街路297号 | 普通园 | 暂停招生 | |||||||
36 | 福州市长乐区营前镇星星幼儿园 | 营前街道长安村文明路77号 | 普通园 | 3 | 90 | 自主招生 | 100% | 90 | 733 | 28999696 | ||
37 | 福州市长乐区营前下洋小明星幼儿园 | 营前街道下洋新村南 | 普通园 | 1 | 30 | 30 | 333 | 28997088 | ||||
38 | 首占镇 | 公办 | 福州市长乐区首占中心幼儿园 | 首占镇团结路 | 长乐区级示范园 | 2 | 70 | 首占村 | 100% | 70 | 330(简托)390(半托) | 28980928 |
39 | 福州市长乐区首占大名城幼儿园(暂名) | 首占新区大名城小区 | 普通园 | 9 | 315 | 新园待定,届时以招生公告为准(中大班是否开班以登记人数界定) | 70% | 75 | 300(简托)360(半托) | 临时28925909 | ||
40 | 福州市长乐区珠湖小学附设学前班 | 首占镇珠湖小学内 | 普通园 | 1 | 35 | 珠湖村、佑林村 | 100% | 30 | 267 | 28987919 | ||
41 | 福州市长乐区赤屿小学附设学前班 | 首占镇赤屿村小学内 | 普通园 | 2 | 70 | 赤屿、礼元村 | 70 | 28987807 | ||||
42 | 福州市长乐区塘屿小学附设学前班 | 首占镇塘屿村小学内 | 普通园 | 1 | 30 | 塘屿村 | 30 | 28987477 | ||||
43 | 玉田镇 | 公办 | 福州市长乐区玉田中心幼儿园(本部) | 玉田镇玉田村大都园31号 | 长乐区级示范园 | 2 | 70 | 玉田村 | 70% | 50 | 330(简托)390(半托) | 28977809 |
44 | 福州市长乐区玉田中心幼儿园(大溪校区) | 玉田镇大溪村 | 普通园 | 2 | 70 | 大溪、阡中和长青村 | 100% | 70 |
简托300 半托360 |
28977800 | ||
45 | 福州市长乐区玉田中心幼儿园(琅峰校区) | 玉田镇琅峰村直街路7号 | 普通园 | 2 | 70 | 琅峰村 | 70 | 28978556 | ||||
46 | 福州市长乐区桃源小学附设学前班 | 玉田镇桃源村桃源小学 | 普通园 | 1 | 35 | 桃源村 | 35 | 230 | 28961724 | |||
47 | 福州市长乐区西社小学附设学前班 | 玉田镇西社村西社小学 | 普通园 | 1 | 35 | 西社村 | 35 | 28963886 | ||||
48 | 福州市长乐区琅岐小学附设学前班 | 玉田镇琅岐村琅岐小学 | 普通园 | 1 | 35 | 琅岐村 | 35 | 28976576 | ||||
49 | 福州市长乐区坑田小学附设学前班 | 玉田镇坑田村走马楼100号 | 普通园 | 1 | 35 | 坑田村 | 35 | 28977950 | ||||
50 | 福州市长乐区东渡小学附设学前班 | 玉田镇东渡村东渡小学 | 普通园 | 1 | 35 | 东渡村 | 35 | 28961754 | ||||
51 | 民办 | 福州市长乐区首占镇塘屿幼儿园 | 玉田镇琅峰村洋利浦路98号 | 普通园 | 3 | 90 | 自主招生 | 100% | 90 | 648 | 13960902518 | |
52 | 民办 | 福州市长乐区玉田秀凤幼儿园 | 玉田镇东渡秀凤村 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 500 | 28977330 | |||
53 | 罗联乡 | 公办 | 福州市长乐区罗联中心幼儿园 | 罗联乡吴村敬老院旁 | 普通园 | 2 | 70 | 罗联村 | 100% | 70 | 300(简托)360(半托) | 28971693 |
54 | 福州市长乐区马厝小学附设学前班 | 罗联乡马厝小学附设学前班 | 普通园 | 暂停招生 | ||||||||
55 | 福州市长乐区东林小学附设学前班 | 罗联乡东林小学附设学前班 | 普通园 | 1 | 35 | 东林村 | 35 | 200 | 18050157362 | |||
56 | 古槐镇 | 公办 | 福州市长乐区古槐中心幼儿园 | 古槐镇中街村横街69号 | 长乐区级示范园 | 3 | 105 | 中街村、高楼村和龙田村 | 70% | 75 | 330(简托)390(半托) | 28779391 |
57 | 福州市长乐区屿头小学附设学前班 | 古槐镇屿头小学内 | 普通园 | 1 | 45 | 屿头村 | 100% | 45 | 280 | 28774254 | ||
58 | 福州市长乐区洋下小学附设学前班 | 古槐镇洋下小学内 | 普通园 | 2 | 70 | 洋下村 | 70 | 28777077 | ||||
59 | 福州市长乐区新桥小学附设学前班 | 古槐镇新桥小学内 | 普通园 | 1 | 40 | 新桥村 | 40 | 2875201 | ||||
60 | 福州市长乐区感恩小学附设学前班 | 古槐镇感恩小学内 | 普通园 | 0 | 0 | 感恩村 | 0 | 暂停招生 | ||||
61 | 福州市长乐区竹田小学附设学前班 | 古槐镇竹田小学内 | 普通园 | 2 | 70 | 竹田村 | 70 | 28774675 | ||||
62 | 民办 | 福州市长乐区古槐镇感恩开心幼儿园 | 古槐镇感恩村感焦路 | 普通园 | 暂停招生 | |||||||
63 | 福州市长乐区古槐感恩幼儿园 | 古槐镇感恩村郑朱文化中心 | 普通园 | 3 | 90 | 自主招生 | 100% | 90 | 645 | 28772588 | ||
64 | 福州市长乐区古槐星星草幼儿园 | 古槐镇中街直街98号 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 480 | 28792050 | ||||
65 | 福州市长乐区古槐菁华幼儿园 | 古槐镇感恩村市场后 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 450 | 28773165 | ||||
66 | 福州市长乐区古槐镇新苗幼儿园 | 古槐镇湖板村 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 500 | 28792333 | ||||
67 | 福州市长乐区古槐阳光幼儿园 | 古槐镇高楼村娘马厝 | 长乐区级示范园 | 3 | 90 | 90 | 550 | 28776576 | ||||
68 | 福州市长乐区滨海英伦儿童学园 | 古槐镇新桥村 | 普通园 | 2 | 100 | 100 | 745 | 28610789 | ||||
69 | 江田镇 | 公办 | 福州市长乐区江田中心幼儿园 | 江田镇友爱村林柄街105号 | 长乐区级示范园 | 3 | 105 | 友爱村、团结村 | 100% | 105 | 330(简托)390(半托) | 28706133 |
70 | 福州市长乐区三溪第一小学附设学前班 | 江田镇三溪一小 | 普通园 | 2 | 85 | 三溪村 | 100% | 85 | 300 | 28708725 | ||
71 | 福州市长乐区三溪第二小学附设学前班 | 江田镇三溪二小 | 普通园 | 2 | 70 | 70 | 28708172 | |||||
72 | 福州市长乐区石门小学附设学前班 | 江田镇石门小学 | 普通园 | 2 | 70 | 石门村 | 70 | 28708001 | ||||
73 | 福州市长乐区流水小学附设学前班 | 江田镇流水小学 | 普通园 | 1 | 40 | 流水村 | 40 | 28707505 | ||||
74 | 福州市长乐区长林小学附设学前班 | 江田镇长林小学 | 普通园 | 1 | 35 | 长林村 | 35 | 28708099 | ||||
75 | 福州市长乐区下沙小学附设学前班 | 江田镇下沙小学 | 普通园 | 1 | 35 | 下沙村 | 35 | 28707139 | ||||
76 | 福州市长乐区桥里小学附设学前班 | 江田镇桥里小学 | 普通园 | 1 | 35 | 桥里村 | 35 | 28708099 | ||||
77 | 福州市长乐区溪湄小学附设学前班 | 江田镇溪湄小学 | 普通园 | 1 | 35 | 溪湄村 | 35 | 28708210 | ||||
78 | 民办 | 福州市长乐区江田三溪优教幼儿园 | 江田三溪开发区 | 普通园 | 3 | 100 | 自主招生 | 100% | 100 | 640 | 13075883999 | |
79 | 福州市长乐区江田镇东升幼儿园 | 江田镇周东二巷 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 480 | 13290745550 | ||||
80 | 福州市长乐区江田镇贝贝幼儿园 | 江田镇团结村下杭尾 | 普通园 | 4 | 100 | 100 | 928 | 13706995000 | ||||
81 | 松下镇 | 公办 | 福州市长乐区首祉中心幼儿园 | 松下镇首祉中心小学内 | 普通园 | 2 | 70 | 首祉村 | 100% | 70 | 300 | 28766750 |
82 | 福州市长乐区垅下小学附设学前班 | 松下镇垅下小学 | 普通园 | 2 | 100 | 垅下村 | 100% | 100 | 300 | 28769320 | ||
83 | 福州市长乐区大祉小学附设学前班 | 松下镇大祉小学 | 普通园 | 2 | 100 | 大祉村 | 100 | 28769310 | ||||
84 | 福州市长乐区松下小学附设学前班 | 松下镇松下小学 | 普通园 | 1 | 50 | 松下村 | 50 | 28768667 | ||||
85 | 福州市长乐区长屿小学附设学前班 | 松下镇长屿小学 | 普通园 | 1 | 35 | 长屿村 | 35 | 13067221977 | ||||
86 | 民办 | 福州市长乐区松下小星星幼儿园 | 松下镇首祉村军民路 | 普通园 | 3 | 100 | 自主招生 | 100% | 100 | 630 | 27952132 | |
87 |
文武 砂镇 |
公办 | 福州市长乐区壶井中心幼儿园 | 文武砂镇壶井村 | 长乐区级示范园 | 3 | 105 | 壶井村、壶东村、山顶村、岐西村、下吴村、八站。 | 100% | 105 | 330(简托)390(半托) | 28787939 |
88 | 福州市长乐区滨海新城第一幼儿园(暂名) | 文武砂镇金滨路南侧 | 普通园 | 12 | 420 | 60% | 85 | 临时28925909 | ||||
89 | 福州市长乐区文武砂小学附设学前班 | 文武砂镇二站 | 普通园 | 暂停招生 | ||||||||
90 | 民办 | 福州市长乐区文武砂星宇幼儿园 | 文武砂镇洽屿村 | 普通园 | 2 | 60 | 自主招生 | 100% | 60 | 400 | 28787188 | |
91 | 福州市长乐区融侨赛德伯幼儿园有限公司 | 滨海新城金滨路466 | 普通园 | 5 | 80 | 80 | 11111 | 13305959381 | ||||
92 | 鹤上镇 | 公办 | 福州市长乐区鹤上中心幼儿园 | 鹤上镇新览村路上187号 | 长乐区级示范园 | 4 | 140 | 仙街村、新览村、岐阳村 | 100% | 140 | 330(简托)390(半托) | 62685573 |
93 | 福州市长乐区仙街小学附设学前班 | 鹤上镇仙街村青年路 | 普通园 | 仙街村及外来工子女 | 100% | 暂停招生 | ||||||
94 | 福州市长乐区北山小学附设学前班 | 鹤上镇北山小学 | 普通园 | 1 | 35 | 北山村 | 35 | 225 | 28119636 | |||
95 | 福州市长乐区沙京小学附设学前班 | 鹤上镇莲花村沙京小学二部内 | 普通园 | 1 | 35 | 沙京片区及周边村居 | 35 | 330 | 28210876 | |||
96 | 民办 | 福州市长乐区鹤上旒峰幼儿园 | 鹤上镇大厝新礼堂旁 | 普通园 | 3 | 100 | 自主招生 | 100% | 100 | 540 | 28955079 | |
97 | 福州市长乐区鹤上镇豆豆幼儿园 | 鹤上镇新厝166号 | 普通园 | 2 | 80 | 80 | 362 | 18050155111 | ||||
98 | 福州市长乐区鹤上镇童心幼儿园 | 鹤上镇湖尾村湖西路 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 580 | 13599970772 | ||||
99 | 福州市长乐区鹤上白眉小天使幼儿园 | 鹤上镇白眉小学 | 普通园 | 6 | 200 | 200 | 600 | 13799940633 | ||||
100 | 福州市长乐区鹤上镇云路小天使幼儿园 | 鹤上镇云路村仁房67号 | 普通园 | 2 | 120 | 120 | 560 | 13055295933 | ||||
101 | 福州市长乐区豆豆幼儿园有限公司 | 鹤上镇福乐商业街16栋 | 普通园 | 2 | 120 | 120 | 480 | 18059151555 | ||||
102 |
漳港 街道 |
公办 | 福州市长乐区漳港中心幼儿园 | 漳港街道商行街310号 | 长乐区级示范园 | 4 | 140 | 漳港社区、漳光社区、光湖边社区 | 60% | 85 | 330(简托) 390(半托) | 28618614 |
103 | 福州市长乐区滨海实验幼儿园 | 滨海新城福海路北侧 | 普通园 | 5 | 150 | 新园待定,届时以招生公告为准(中大班是否开班以登记数界定) | 60% | 90 | 300(简托)360(半托) | 28811303 | ||
104 | 福州市长乐区漳港街道龙峰小学学前班 | 漳港街道龙峰小学 | 普通园 | 2 | 80 | 龙峰村 | 100% | 80 | 267 | 28618144 | ||
105 | 福州市长乐区漳港街道尚迁小学学前班 | 漳港街道尚迁小学 | 普通园 | 暂停招生 | ||||||||
106 | 福州市长乐区漳港街道仙岐小学学前班 | 漳港街道仙岐小学 | 普通园 | 3 | 80 | 仙岐村 | 80 | 13015711805 | ||||
107 | 福州市长乐区漳港街道演屿小学学前班 | 漳港街道演屿小学 | 普通园 | 1 | 35 | 演屿村、王朱村 | 35 | 13960956990 | ||||
108 | 福州市长乐区漳港街道屏山小学学前班 | 漳港街道屏山小学 | 普通园 | 2 | 70 | 渡桥村、山边村、屏洋村、洋边村 | 70 | 18150026711 | ||||
109 | 民办 | 福州市长乐区漳港心中幼儿园 | 漳港社区大众路 | 普通园 | 1 | 35 | 自主招生 | 100% | 35 | 450 | 28616016 | |
110 | 福州市长乐区漳港金苹果幼儿园 | 漳港街道机场疏港路左侧 | 长乐区级示范园 | 3 | 110 | 110 | 580 | 28610788 | ||||
111 | 福州市长乐区漳港欢欢幼儿园 | 漳港社区盐场新村 | 长乐区级示范园 | 2 | 110 | 110 | 630 | 28610001 | ||||
112 | 福州市长乐区星之宇幼儿园 | 漳港街道永安路280号 | 普通园 | 4 | 120 | 120 | 640 | 18150811333 | ||||
113 | 金峰镇 | 公办 | 福州市长乐区金峰中心幼儿园 | 金峰镇集仙村 | 长乐区级示范园 | 4 | 140 | 集仙村 | 60% | 85 | 330(简托) 390(半托) | 28674120 |
114 | 福州市长乐区金峰中心幼儿园东湖湾校区(暂名) | 金峰鼎泓东湖湾小区 | 普通园 | 9 | 315 | 后团村、凤山村及鼎泓东湖湾小区周边村居(中大班是否开班以登记数界定) | 60% | 65 | 300(简托)360(半托) | 临时28925909 | ||
115 | 福州市长乐区金峰小学附设学前班 | 金峰镇金峰小学 | 普通园 | 1 | 35 | 金峰村 | 100% | 35 | 300 | 28672159 | ||
116 | 福州市长乐区六林小学附设学前班 | 金峰镇六林小学 | 普通园 | 1 | 35 | 六林村 | 35 | 28675545 | ||||
117 | 福州市长乐区华阳小学附设学前班 | 金峰镇华阳小学 | 普通园 | 1 | 35 | 华阳村 | 35 | 28675584 | ||||
118 | 福州市长乐区兰田小学附设学前班 | 金峰镇兰田小学 | 普通园 | 2 | 70 | 兰田村 | 70 | 28676060 | ||||
119 | 福州市长乐区凤洋小学附设学前班 | 金峰镇凤洋小学 | 普通园 | 1 | 35 | 凤洋村 | 35 | 28675441 | ||||
120 | 福州市长乐区锦凤小学附设学前班 | 金峰镇锦凤小学 | 普通园 | 1 | 35 | 锦凤村 | 35 | 28673433 | ||||
121 | 福州市长乐区仙高小学附设学前班 | 金峰镇仙高小学 | 普通园 | 1 | 35 | 仙高村 | 35 | 28675542 | ||||
122 | 福州市长乐区前林小学附设学前班 | 金峰镇前林小学 | 普通园 | 1 | 35 | 前林村 | 35 | 28675544 | ||||
123 | 福州市长乐区塘下小学附设学前班 | 金峰镇塘下小学 | 普通园 | 1 | 35 | 塘下村 | 35 | 28675541 | ||||
124 | 福州市长乐区华刘小学附设学前班 | 金峰镇华刘小学 | 普通园 | 暂停招生 | ||||||||
125 | 民办 | 福州市长乐区金峰胪峰第二幼儿园 | 金峰上陈湖南路110号 | 长乐区级示范园 | 3 | 140 | 自主招生 | 100% | 140 | 700 | 28569199 | |
126 | 福州市长乐区金峰胪峰幼儿园 | 金峰镇星光路中段 | 长乐区级示范园 | 3 | 90 | 90 | 700 | 28563766 | ||||
127 | 福州市长乐区金峰亲亲幼儿园 | 金峰镇沙满新村 | 长乐区级示范园 | 3 | 90 | 100% | 620 | 28553008 | ||||
128 | 福州市长乐区金峰艺素幼儿园 | 金峰镇葫芦池新村 | 长乐区级示范园 | 3 | 100 | 100 | 610 | 28560056 | ||||
129 | 福州市长乐区金峰镇开心幼儿园 | 金峰镇金林路19-21号 | 长乐区级示范园 | 4 | 120 | 120 | 700 | 28560005 | ||||
130 | 福州市长乐区金峰镇新世纪幼儿园 | 金峰镇胪峰大道佛塔洋 | 长乐区级示范园 | 6 | 170 | 170 | 700 | 28900001 | ||||
131 | 福州市长乐区金峰仙高幼儿园 | 金峰镇仙高村 | 长乐区级示范园 | 3 | 90 | 90 | 700 | 28903933 | ||||
132 | 福州市长乐区金峰镇华恩天天幼儿园 | 金峰镇华恩村 | 长乐区级示范园 | 3 | 80 | 80 | 700 | 2855006 | ||||
133 | 福州市长乐区康德瑞吉欧幼儿园 | 金峰镇凤山村 | 长乐区级示范园 | 2 | 50 | 50 | 1800 | 28569911 | ||||
134 | 福州市长乐区金峰小神龙幼儿园 | 金峰镇首峰村首峰路799号 | 普通园 | 9 | 270 | 270 | 645 | 15359724000 | ||||
135 | 湖南镇 | 公办 | 福州市长乐区湖南中心幼儿园 | 湖南鹏陈村 | 长乐区级示范园 | 2 | 70 | 鹏陈村、鹏谢村、闽鹏村、闽沙村 | 100% | 70 | 330(简托)390(半托) | 28631118 |
136 | 福州市长乐区仙富小学附设学前班 | 湖南仙富小学 | 普通园 | 1 | 35 | 仙富村 | 100% | 35 | 300 | 28639713 | ||
137 | 民办 | 福州市长乐区湖南镇培英幼儿园 | 湖南仙宅村 | 长乐区级示范园 | 3 | 90 | 自主招生 | 100% | 90 | 676 | 28656000 | |
138 | 福州市长乐区湖南镇滨海幼儿园 | 湖南镇新城区 | 普通园 | 3 | 90 | 90 | 645 | 28635999 | ||||
139 | 福州市长乐区湖南镇快乐幼儿园 | 湖南西宅村 | 普通园 | 5 | 130 | 130 | 910 | 28550001 | ||||
140 | 福州市长乐区临空英伦儿童学园 | 湖南镇鹏程路9号 | 普通园 | 4 | 100 | 100 | 645 | 13110766567 | ||||
141 | 福州市长乐区金豆豆幼儿园 | 暂停招生 | ||||||||||
142 | 文岭镇 | 公办 | 福州市长乐区文岭中心幼儿园 | 文岭镇后董村居委会隔壁 | 长乐区级示范园 | 2 | 70 | 后董村 | 100% | 70 | 330(简托)390(半托) | 28699773 |
143 | 民办 | 福州市长乐区阜山小太阳幼儿园 | 文岭镇阜山村工业路 | 普通园 | 2 | 70 | 3-5周岁适龄幼儿 | 100% | 70 | 550 | 28690366 | |
144 | 潭头镇 | 公办 | 福州市长乐区潭头中心幼儿园 | 潭头镇菊潭村菊潭公园旁 | 长乐区级示范园 | 2 | 70 | 霞江村、文石村、潭头村、大宏村、曹朱村、菊潭村 | 100% | 70 | 330(简托)390(半托) | 28680326 |
145 | 福州市长乐区福星小学附设学前班 | 潭头镇福星村下港 | 普通园 | 1 | 35 | 福星村、下港村、文石村、泽里村 | 100% | 35 | 220 | 28668155 | ||
146 | 民办 | 福州市长乐区潭头镇童心幼儿园 | 潭头镇大宏村灰炉头 | 普通园 | 2 | 70 | 自主招生 | 100% | 70 | 610 | 28687622 | |
147 | 福州市长乐区潭头青苗幼儿园 | 潭头镇厚福村园尾36号 | 普通园 | 2 | 60 | 60 | 540 | 28666678 | ||||
148 | 福州市长乐区潭头育星幼儿园 | 潭头镇厚东祠堂西 | 长乐区级示范园 | 3 | 100 | 100 | 600 | 28666886 | ||||
149 | 福州市长乐区潭头优教幼儿园 | 潭头镇菊潭村 | 普通园 | 2 | 70 | 70 | 615 | 28686001 | ||||
150 | 梅花镇 | 公办 | 福州市长乐区梅花中心幼儿园 | 梅花镇梅东村东方路42号 | 福州市级示范园 | 2 | 70 | 梅花镇各村 | 100% | 70 | 350(简托)430(半托) | 28608330 |
151 | 民办 | 福州市长乐区梅花梅花鹿幼儿园 | 梅花镇梅城村城下新村1号 | 普通园 | 3 | 100 | 自主招生 | 100% | 100 | 495 | 28751169 | |
152 | 猴屿乡 | 公办 | 福州市长乐区猴屿中心幼儿园 | 猴屿乡文明路1号 | 普通园 | 1 | 35 | 张村、郑村、浮岐、象屿 | 100% | 35 | 300(简托)360(半托) | 28940005 |
温馨提示:微信搜索并关注【福州本地宝】公众号,对话框回复【幼儿园】即可获取2025福州幼儿园招生政策、各区县招生公告汇总、预报名时间+入口、幼儿园名单/地址/电话/保育费等信息!