福州公租房房源公布消息(持续更新)

导语 福州市公租房房源按季度公布,截至2024年4月16日,福州市中心城区公租房空置房源情况表已经发布,小编持续更新~

  福州市公租房房源公布消息

  更新时间:2024年4月22日

  2024年4月福州市中心城区公租房空置房源情况

  根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2024年4月份公共租赁住房空置房源情况进行公开。

公共租赁住房房源情况(截至2024年4月16日)
序号 项目名称 所在区县 接收时间 房屋状态 40平米以下 一人型 二人型 三人型 70平米以上 总计
1 春风苑三区 仓山区 2013 待分配 0 0 0 0 0 0
已分配 0 71 1 0 0 72
2 春风苑一区 仓山区 2013 待分配 0 0 3 1 4 8
已分配 0 98 581 193 470 1342
3 东山丽园 晋安区 2019 待分配 0 2 1 0 0 3
已分配 0 654 795 324 0 1773
4 东山新苑二期二区 晋安区 2013 待分配 0 7 0 0 0 7
已分配 0 1431 1 72 0 1504
5 东山新苑二期一区 晋安区 2013 待分配 0 19 0 2 0 21
已分配 0 910 60 157 0 1127
6 东山新苑一期三区 晋安区 2010 待分配 0 9 0 0 0 9
已分配 0 827 33 0 0 860
7 东山新苑一期四区 晋安区 2010 待分配 12 8 0 0 0 20
已分配 324 368 6 0 0 698
8 福湾(台屿)小区 仓山区 2009 待分配 15 20 16 66 6 123
已分配 108 159 127 114 5 513
9 福湾新城冬阳苑 仓山区 2010 待分配 0 1 1 0 0 2
已分配 0 52 35 59 0 146
10 福湾新城秋月苑 仓山区 2009 待分配 0 1 0 1 0 2
已分配 0 63 17 76 22 178
11 盖山新苑 仓山区 2021 待分配 25 1 1 0 0 27
已分配 73 315 97 240 0 725
12 鼓山新区 晋安区 2009 待分配 2 1 2 1 0 6
已分配 57 39 55 25 0 176
13 恒宇国际公园 晋安区 2015 待分配 0 1 0 0 0 1
已分配 0 199 0 50 0 249
14 金城福园 晋安区 2005 待分配 14 5 0 0 0 19
已分配 152 19 0 0 0 171
15 金凤新苑 仓山区 2019 待分配 0 1 0 5 0 6
已分配 0 123 0 266 0 389
16 金山翠榕苑 仓山区 2006 待分配 3 1 0 0 0 4
已分配 365 74 0 0 0 439
17 桔园洲 仓山区 2006 待分配 18 12 2 0 0 32
已分配 119 183 34 0 0 336
18 联建新苑 仓山区 2016 待分配 0 1 0 7 0 8
已分配 0 307 0 740 0 1047
19 胪雷新城 仓山区 2018 待分配 0 12 4 6 0 22
已分配 0 694 547 553 0 1794
20 螺洲新城 仓山区 2018 待分配 0 23 10 0 0 33
已分配 70 1141 766 0 0 1977
21 名桂佳园 晋安区 2009 待分配 11 2 0 16 0 29
已分配 55 143 0 8 0 206
22 浦口新城 仓山区 2019 待分配 0 13 2 3 0 18
已分配 0 760 414 328 0 1502
23 浦上二期 仓山区 2007 待分配 8 14 6 0 0 28
已分配 115 353 193 0 0 661
24 浦上一期 仓山区 2010 待分配 5 7 2 0 0 14
已分配 126 259 172 0 0 557
25 杉林悦榕公馆 仓山区 2016 待分配 0 0 0 0 0 0
已分配 0 114 76 0 0 190
26 盛世新城 晋安区 2014 待分配 0 0 0 2 0 2
已分配 0 0 0 335 0 335
27 狮峰新苑 晋安区 2022 待分配 66 3 3 5 0 77
已分配 122 125 185 400 0 832
28 双湖新城 仓山区 2016 待分配 0 2 0 100 0 102
已分配 0 506 0 408 0 914
29 台江工业园 仓山区 2019 待分配 1 2 0 0 0 3
已分配 4 2 2 0 0 8
30 天城花园 晋安区 2023 待分配 0 0 0 3 0 3
已分配 0 0 0 47 0 47
31 万科上海新苑 台江区 2016 待分配 0 0 0 0 0 0
已分配 0 20 31 2 0 53
32 西园丽景 晋安区 2018 待分配 0 5 2 0 0 7
已分配 0 476 463 0 0 939
33 西园雅居 晋安区 2009 待分配 0 0 0 0 0 0
已分配 0 10 0 0 10 20
34 西庄小区 晋安区 2009 待分配 7 11 10 6 5 39
已分配 11 59 49 12 1 132
35 先农新城 仓山区 2018 待分配 37 26 7 1 0 71
已分配 352 1437 1131 179 0 3099
36 香开新城 晋安区 2016 待分配 0 2 2 0 0 4
已分配 0 311 148 0 0 459
37 阳光环站新城 仓山区 2018 待分配 0 0 0 0 0 0
已分配 0 105 0 0 0 105
38 阳光天御城 台江区 2016 待分配 0 0 1 0 0 1
已分配 0 312 150 0 0 462
39 远东丽景 晋安区 2014 待分配 47 15 30 0 0 92
已分配 921 1371 2903 0 0 5195
40 中茵上城美域 仓山区 2015 待分配 0 0 3 1 0 4
已分配 0 0 147 149 0 296
总计 3245 14317 9327 4963 523 32375


  更新时间:2024年4月8日

  福州四城区2024年第一次实物配租房源

  截至2024年3月27日,经整修可供此次配租的房源共计560套,其中一人型394套(含40㎡以下200套),二人型93套,三人型73套(含70㎡以上2套):

序号

小区名称

市场评估租金(元/㎡)

一人型

房源(套)

二人型

房源(套)

三人型

房源(套)

合计(套)

1

赤星新苑

25

0

0

2

2

2

春风苑一区

25

23(原廉租房)

0

1

2

3

3

翠榕苑

26

6

0

0

6

4

东山新苑二期二区

26

24(原廉租房)

16

0

0

16

5

东山新苑二期一区

26

32

0

4

36

6

东山新苑一期三区

21

9

0

0

9

7

东山新苑一期四区

21

30

0

0

30

8

冬阳苑

24

1

1

0

2

9

鼓山小区

23

2

3

0

5

10

恒宇国际公园

32

5

0

0

5

11

红江小区

20

18

4

0

22

12

金城福园

24

17

0

0

17

13

金凤新苑

24

0

0

1

1

14

桔园洲

20

10

0

0

10

15

联建新苑二区

26

2

0

1

3

16

胪雷新城四区

24

6

1

2

9

17

胪雷新城六区

24

7

0

3

10

18

胪雷新城七区

24

3

0

0

3

19

螺洲新城二区

24

4

2

0

6

20

螺洲新城四区

24

1

2

0

3

21

美康华小区

29

7

6

3

16

22

名桂佳园

24

2

0

0

2

23

浦口新城

22

15

5

6

26

24

浦上小区

23

14

2

0

16

25

秋月苑

26

1

0

3

4

26

狮峰新苑

27

93

12

20

125

27

双湖新城二区

25

3

0

8

11

28

台江工业园

23

2

0

0

2

29

天城花园

35.5

0

0

17

17

30

西园丽景

28

4

0

0

4

31

西园雅居

24

0

0

1

1

32

西庄小区

23

0

2

0

2

33

香开新城

35

3

1

0

4

34

阳光天御城

26

2

1

0

3

35

迎霞新城

25

14

8

0

22

36

远东丽景

27

65

42

0

107

总 计

394

93

73

560

  附件:福州市四城区2024年第一次公共租赁住房实物配租房源明细表1.xls

  特别说明:(一)经批准,此次共200套40平方米以下(不含40平方米)户型房源用于一人型配租,抽到此类房源的保障家庭:1、可实地看房,看房满意的于4月15日起前往窗口办理签约手续,超过30日未办理签约交房手续的,视为自动放弃承租资格。对抽取房源不满意的,可调整为租赁补贴保障方式,一经变更,不得再作调整。2、抽到此类房源的保障家庭,租金再减免20%。

  (二)此次可配租的560套房源中,有部分早期建设的廉租房,房源按当时建设规范进行配置(详见附件4),此类房源的租金标准按照房屋现状及配置情况进行评估。

  (三)按照政策要求,此次配租剩余房源95套,用于保障后续获批的低保、低收入保障家庭配租使用。


  更新时间:2024年1月12日

  2024年1月福州市公租房房源情况信息公布

  根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2024年1月份公共租赁住房空置房源情况进行公开。


  更新时间:2023年12月5日

  福州市四城区2023第三次公租房实物配租房源

  截至2023年11月30日,可供此次配租的房源共计843套,其中一人型557套(含40㎡以下197套),二人型132套,三人型154套。

福州市四城区2023年第三次公共租赁住房实物配租房源情况表
序号 小区名称 楼栋号 房号 户型 建筑面积 市场评估租金
(元/㎡)
备注
1 迎霞新城 1 303 一人型 36.32 25
2 迎霞新城 1 104 一人型 47.31 25
3 迎霞新城 1 112 一人型 36.32 25
4 迎霞新城 1 812 一人型 36.32 25
5 迎霞新城 1 1314 二人型 58.47 25
6 迎霞新城 1 1414 二人型 58.47 25
7 迎霞新城 2 1501 二人型 58.36 25
8 迎霞新城 2 1502 一人型 36.19 25
9 迎霞新城 2 1004 一人型 36.23 25
10 迎霞新城 2 105 一人型 36.23 25
11 迎霞新城 3 206 一人型 47.45 25
12 迎霞新城 4 801 二人型 58.1 25
13 迎霞新城 4 1304 一人型 47.14 25
14 迎霞新城 4 208 二人型 58.09 25
15 迎霞新城 4 510 一人型 47.14 25
16 迎霞新城 4 1111 一人型 47.14 25
17 迎霞新城 4 513 二人型 57.89 25
18 迎霞新城 5 1505 一人型 36.16 25
19 迎霞新城 5 1006 一人型 47.3 25
20 迎霞新城 5 407 一人型 36.09 25
21 迎霞新城 5 707 一人型 36.09 25
22 迎霞新城 5 1407 一人型 36.09 25
23 迎霞新城 5 108 二人型 58.21 25
24 迎霞新城 6 503 一人型 36.19 25
25 迎霞新城 6 603 一人型 36.19 25
26 迎霞新城 6 1403 一人型 36.19 25
27 迎霞新城 6 705 一人型 47.17 25
28 迎霞新城 6 1306 一人型 47.17 25
29 迎霞新城 6 112 一人型 35.86 25
30 迎霞新城 6 612 一人型 36.19 25
31 迎霞新城 6 513 二人型 57.93 25
32 迎霞新城 6 214 二人型 58.13 25
33 迎霞新城 7 202 二人型 58.02 25
34 迎霞新城 7 702 二人型 58.02 25
35 迎霞新城 7 303 一人型 47.09 25
36 迎霞新城 7 1004 一人型 47.09 25
37 迎霞新城 8 603 一人型 47.34 25
38 迎霞新城 8 1303 一人型 47.34 25
39 迎霞新城 8 504 一人型 36.19 25
40 迎霞新城 8 604 一人型 36.19 25
41 迎霞新城 8 1004 一人型 36.19 25
42 迎霞新城 8 405 一人型 36.19 25
43 迎霞新城 8 605 一人型 36.19 25
44 迎霞新城 8 306 一人型 47.34 25
45 迎霞新城 8 907 一人型 36.13 25
46 迎霞新城 8 1207 一人型 36.13 25
47 迎霞新城 8 1407 一人型 36.13 25
48 迎霞新城 9 102 一人型 36.04 25
49 迎霞新城 9 202 一人型 36.04 25
50 迎霞新城 9 1005 一人型 36.1 25
51 迎霞新城 9 1308 二人型 58.12 25
52 迎霞新城 10 104 一人型 47.16 25
53 迎霞新城 10 904 一人型 47.16 25
54 迎霞新城 10 608 一人型 47.24 25
55 迎霞新城 10 1209 一人型 47.16 25
56 迎霞新城 10 111 一人型 47.3 25
57 迎霞新城 12 1203 二人型 59.61 25
58 迎霞新城 13 1302 二人型 58.01 25
59 迎霞新城 14 503 二人型 59.61 25
60 迎霞新城 14 104 二人型 59.61 25
61 迎霞新城 15 1505 二人型 58.01 25
62 迎霞新城 16 801 二人型 58.75 25
63 迎霞新城 17 605 二人型 58.01 25
64 迎霞新城 18 501 一人型 46.65 25
65 迎霞新城 18 1412 一人型 46.65 25
66 迎霞新城 19 910 一人型 49.83 25
67 迎霞新城 20 104 一人型 49.83 25
68 迎霞新城 20 1411 一人型 48.09 25
69 迎霞新城 21 102 一人型 47.84 25
70 迎霞新城 21 1204 一人型 49.82 25
71 迎霞新城 21 1507 三人型 65.12 25
72 迎霞新城 22 1001 三人型 63.55 25
73 迎霞新城 22 709 一人型 49.21 25
74 迎霞新城 22 1209 一人型 49.21 25
75 螺洲新城二区 3 203 一人型 47.82 24
76 螺洲新城二区 3 406 一人型 47.82 24
77 螺洲新城二区 4 1302 一人型 48.4 24
78 螺洲新城二区 4 403 一人型 47.72 24
79 螺洲新城二区 4 404 一人型 48.19 24
80 螺洲新城二区 5 304 一人型 48.19 24
81 螺洲新城二区 5 604 一人型 48.19 24
82 螺洲新城二区 5 1104 一人型 48.19 24
83 螺洲新城二区 5 407 一人型 48.4 24
84 螺洲新城二区 6 202 一人型 48.4 24
85 螺洲新城二区 6 1105 一人型 48.19 24
86 螺洲新城二区 7 502 一人型 47.38 24
87 螺洲新城二区 7 803 一人型 48.4 24
88 螺洲新城二区 7 1005 一人型 47.38 24
89 螺洲新城二区 7 106 二人型 58.26 24
90 螺洲新城二区 7 806 二人型 58.44 24
91 螺洲新城二区 8 1202 一人型 47.38 24
92 螺洲新城二区 8 1403 一人型 48.4 24
93 螺洲新城二区 8 1505 一人型 47.38 24
94 螺洲新城二区 9 1006 二人型 58.13 24
95 螺洲新城二区 10 702 一人型 47.14 24
96 螺洲新城二区 10 703 一人型 48.16 24
97 螺洲新城二区 10 204 一人型 48.16 24
98 螺洲新城二区 10 205 一人型 47.14 24
99 螺洲新城二区 10 1506 二人型 58.14 24
100 螺洲新城二区 11 803 二人型 58.42 24
101 螺洲新城二区 11 504 二人型 58.42 24
102 螺洲新城二区 12 902 二人型 58.79 24
103 螺洲新城二区 12 1103 二人型 58.3 24
104 螺洲新城四区 1 1602 一人型 48.36 24
105 螺洲新城四区 1 204 一人型 48.09 24
106 螺洲新城四区 1 1404 一人型 48.09 24
107 螺洲新城四区 1 106 一人型 47.86 24
108 螺洲新城四区 2 603 一人型 47.85 24
109 螺洲新城四区 2 507 一人型 48.38 24
110 螺洲新城四区 2 1207 一人型 48.38 24
111 螺洲新城四区 2 1408 二人型 56.97 24
112 螺洲新城四区 4 701 二人型 58.54 24
113 螺洲新城四区 4 105 一人型 47.23 24
114 螺洲新城四区 5 703 一人型 48.24 24
115 螺洲新城四区 5 1705 一人型 47.23 24
116 螺洲新城四区 5 706 二人型 58.54 24
117 螺洲新城四区 5 1706 二人型 58.54 24
118 螺洲新城四区 6 901 二人型 58.54 24
119 螺洲新城四区 7 1505 一人型 46.9 24
120 胪雷新城4区 1 1601 二人型 58.99 24
121 胪雷新城4区 1 902 一人型 46.06 24
122 胪雷新城4区 1 1802 一人型 46.06 24
123 胪雷新城4区 1 706 二人型 58.54 24
124 胪雷新城4区 1 707 一人型 46.06 24
125 胪雷新城4区 2 806 一人型 46.06 24
126 胪雷新城4区 2 1808 三人型 64.71 24
127 胪雷新城4区 3 1405 三人型 64.82 24
128 胪雷新城4区 3 506 一人型 45.06 24
129 胪雷新城4区 3 1406 一人型 45.06 24
130 胪雷新城4区 3 507 一人型 45.53 24
131 胪雷新城4区 4 1802 一人型 45.53 24
132 胪雷新城5区 1 207 一人型 45.94 24
133 胪雷新城5区 2 202 一人型 45.94 24
134 胪雷新城5区 2 1602 一人型 45.94 24
135 胪雷新城5区 2 1303 二人型 58.39 24
136 胪雷新城5区 2 1107 一人型 45.94 24
137 胪雷新城6区 1 602 一人型 45.87 24
138 胪雷新城6区 1 1402 一人型 45.87 24
139 胪雷新城6区 1 104 三人型 64.45 24
140 胪雷新城6区 1 1305 三人型 64.45 24
141 胪雷新城6区 2 1103 一人型 44.87 24
142 胪雷新城6区 2 1006 一人型 44.87 24
143 胪雷新城6区 2 1307 一人型 45.34 24
144 胪雷新城6区 3 1901 三人型 64.77 24
145 胪雷新城6区 3 2003 一人型 45.33 24
146 胪雷新城6区 3 1505 一人型 45.33 24
147 胪雷新城6区 3 606 一人型 45.33 24
148 胪雷新城6区 3 508 三人型 64.77 24
149 胪雷新城6区 3 2508 三人型 64.77 24
150 胪雷新城7区 1 504 一人型 45.34 24
151 胪雷新城7区 1 704 一人型 45.34 24
152 胪雷新城7区 1 305 一人型 45.34 24
153 胪雷新城7区 1 906 一人型 45.34 24
154 胪雷新城7区 1 1906 一人型 45.34 24
155 胪雷新城7区 2 604 一人型 45.35 24
156 胪雷新城7区 2 804 一人型 45.35 24
157 胪雷新城7区 2 405 一人型 45.35 24
158 胪雷新城7区 2 1101 三人型 64.8 24
159 胪雷新城7区 2 902 二人型 58.66 24
160 胪雷新城7区 2 1608 三人型 64.8 24
161 胪雷新城7区 2 2108 三人型 64.8 24
162 西园丽景 3 605 一人型 44.61 28
163 西园丽景 3 1206 一人型 44.61 28
164 西园丽景 4 406 一人型 44.57 28
165 西园丽景 4 1906 一人型 44.57 28
166 西园丽景 4 2103 一人型 44.57 28
167 西园丽景 4 2203 一人型 44.57 28
168 西园丽景 5 404 一人型 44.59 28
169 西园丽景 6 605 一人型 44.59 28
170 西园丽景 6 705 一人型 44.59 28
171 西园丽景 6 806 一人型 44.59 28
172 西园丽景 6 1405 一人型 44.59 28
173 西园丽景 6 1606 一人型 44.59 28
174 西园丽景 6 1906 一人型 44.59 28
175 西园丽景 6 2106 一人型 44.59 28
176 西园丽景 7 1005 一人型 44.56 28
177 西园丽景 7 1105 一人型 44.56 28
178 西园丽景 7 2106 一人型 44.56 28
179 西园丽景 7 2306 一人型 44.56 28
180 远东丽景 5 3002 一人型 47.11 27
181 远东丽景 5 504 一人型 46.38 27
182 远东丽景 5 1307 一人型 47.11 27
183 远东丽景 5 2207 一人型 47.11 27
184 远东丽景 6 102 一人型 46.66 27
185 远东丽景 6 202 一人型 46.66 27
186 远东丽景 6 504 一人型 45.31 27
187 远东丽景 6 1805 一人型 45.31 27
188 远东丽景 6 307 一人型 46.66 27
189 远东丽景 7 1102 一人型 47.11 27
190 远东丽景 7 2202 一人型 47.11 27
191 远东丽景 7 203 一人型 47.47 27
192 远东丽景 7 1604 一人型 46.38 27
193 远东丽景 7 2504 一人型 46.38 27
194 远东丽景 7 3004 一人型 46.38 27
195 远东丽景 7 507 一人型 47.11 27
196 远东丽景 8 801 二人型 57.16 27
197 远东丽景 8 2201 二人型 57.16 27
198 远东丽景 8 1003 一人型 47.47 27
199 远东丽景 8 2605 一人型 46.38 27
200 远东丽景 8 506 一人型 47.47 27
201 远东丽景 8 1906 一人型 47.47 27
202 远东丽景 8 2206 一人型 47.47 27
203 远东丽景 8 2806 一人型 47.47 27
204 远东丽景 8 308 二人型 57.16 27
205 远东丽景 8 2708 二人型 57.16 27
206 远东丽景 9 104 二人型 57.6 27
207 远东丽景 9 1704 二人型 57.65 27
208 远东丽景 9 1705 二人型 57.65 27
209 远东丽景 9 2507 二人型 57.65 27
210 远东丽景 9 510 二人型 57.79 27
211 台江工业园 5 211 一人型 44.55 23 原廉租房建设规范配置房源
212 台江工业园 5 312 一人型 39.2 23 原廉租房建设规范配置房源
213 台江工业园 3 409 一人型 46.11 23 原廉租房建设规范配置房源
214 金凤新苑 2 207 三人型 61.37 24
215 金凤新苑 2 908 一人型 45.5 24
216 金凤新苑 2 1310 三人型 61.55 24
217 金凤新苑 3 1204 三人型 61.37 24
218 金凤新苑 3 1310 三人型 61.55 24
219 金凤新苑 3 1502 三人型 61.1 24
220 金凤新苑 3 1506 三人型 61.55 24
221 金凤新苑 3 1601 三人型 61.55 24
222 金凤新苑 3 1607 三人型 61.37 24
223 金凤新苑 3 1702 三人型 61.1 24
224 东山新苑二期一区 6 610 一人型 44.76 26
225 东山新苑二期一区 6 1510 一人型 44.76 26
226 东山新苑二期一区 7 104 一人型 44.94 26
227 东山新苑二期一区 7 1604 一人型 44.94 26
228 东山新苑二期二区 9 204 一人型 44.99 26
229 东山新苑二期二区 11 104 一人型 44.99 26
230 东山新苑二期一区 8 203 一人型 45.01 26
231 东山新苑二期一区 8 1204 一人型 45.01 26
232 东山新苑二期一区 8 1210 一人型 45.01 26
233 东山新苑二期一区 10 904 一人型 45.02 26
234 东山新苑二期一区 11 303 一人型 45.02 26
235 东山新苑二期一区 12 603 一人型 45.02 26
236 东山新苑二期一区 12 1704 一人型 45.02 26
237 东山新苑二期一区 6 808 一人型 45.22 26
238 东山新苑二期一区 7 105 一人型 45.41 26
239 东山新苑二期一区 5 905 一人型 45.46 26
240 东山新苑二期一区 5 1206 一人型 45.46 26
241 东山新苑二期一区 9 404 一人型 45.46 26
242 东山新苑二期一区 9 105 一人型 45.46 26
243 东山新苑二期一区 9 905 一人型 45.46 26
244 东山新苑二期一区 9 1605 一人型 45.46 26
245 东山新苑二期一区 9 706 一人型 45.46 26
246 东山新苑二期二区 9 108 一人型 45.46 26
247 东山新苑二期一区 8 205 一人型 45.47 26
248 东山新苑二期一区 8 308 一人型 45.47 26
249 东山新苑二期一区 8 311 一人型 45.47 26
250 东山新苑二期二区 10 405 一人型 45.48 26
251 东山新苑二期一区 10 1002 一人型 45.49 26
252 东山新苑二期一区 10 105 一人型 45.49 26
253 东山新苑二期一区 11 605 一人型 45.49 26
254 东山新苑二期一区 12 1102 一人型 45.49 26
255 东山新苑二期一区 12 1402 一人型 45.49 26
256 东山新苑二期一区 12 105 一人型 45.49 26
257 东山新苑二期一区 12 1005 一人型 45.49 26
258 东山新苑二期一区 9 708 一人型 45.91 26
259 浦口新城 1 106 二人型 58.76 22
260 浦口新城 1 108 一人型 45.01 22
261 浦口新城 1 1104 二人型 58.76 22
262 浦口新城 2 101 一人型 45.03 22
263 浦口新城 2 302 三人型 60.36 22
264 浦口新城 2 308 一人型 45.03 22
265 浦口新城 2 501 一人型 45.03 22
266 浦口新城 2 608 一人型 45.03 22
267 浦口新城 2 901 一人型 45.03 22
268 浦口新城 2 908 一人型 45.03 22
269 浦口新城 4 707 三人型 61.66 22
270 浦口新城 5 108 一人型 46.28 22
271 浦口新城 5 407 三人型 60.7 22
272 浦口新城 5 606 三人型 60.7 22
273 浦口新城 5 704 一人型 44.73 22
274 浦口新城 5 1507 三人型 60.7 22
275 浦口新城 6 101 三人型 60.77 22
276 浦口新城 6 109 一人型 45.53 22
277 浦口新城 6 204 一人型 45.53 22
278 浦口新城 6 708 一人型 46.24 22
279 浦口新城 6 1006 一人型 46.41 22
280 浦口新城 7 208 一人型 45.69 22
281 浦口新城 7 212 二人型 59.62 22
282 浦口新城 7 408 一人型 45.69 22
283 浦口新城 8 105 二人型 58.82 22
284 浦口新城 8 1101 二人型 59.61 22
285 浦口新城 10 908 一人型 45.16 22
286 浦口新城 10 1112 三人型 60.05 22
287 浦口新城 10 1404 一人型 45.13 22
288 美康华小区 1 1402 一人型 45.77 29
289 美康华小区 1 1607 一人型 45.77 29
290 美康华小区 1 2308 二人型 56.25 29
291 美康华小区 2 104 一人型 45.8 29
292 美康华小区 2 506 二人型 55.65 29
293 美康华小区 2 901 二人型 56.53 29
294 美康华小区 2 1604 一人型 45.8 29
295 美康华小区 2 1905 一人型 45.8 29
296 美康华小区 3 1206 二人型 55.31 29
297 美康华小区 3 2202 一人型 45.77 29
298 美康华小区 5 1403 二人型 55.31 29
299 美康华小区 5 2204 二人型 56.16 29
300 美康华小区 5 2206 二人型 55.31 29
301 美康华小区 5 2604 二人型 56.16 29
302 美康华小区 6 807 一人型 45.77 29
303 美康华小区 6 1207 一人型 45.77 29
304 美康华小区 7 102 三人型 65.56 29
305 美康华小区 7 207 三人型 65.56 29
306 美康华小区 7 1007 三人型 65.56 29
307 美康华小区 8 103 一人型 45.4 29
308 美康华小区 8 1108 三人型 65.7 29
309 美康华小区 8 2006 一人型 45.4 29
310 美康华小区 9 1801 三人型 65.7 29
311 盖山新苑 4 1903 一人型 49.05 28
312 天城花园 B5 1007 三人型 60.12 35.5
313 天城花园 B5 1107 三人型 60.12 35.5
314 天城花园 B5 1207 三人型 60.12 35.5
315 天城花园 B5 1307 三人型 60.12 35.5
316 天城花园 B5 1407 三人型 60.12 35.5
317 天城花园 B5 1507 三人型 60.12 35.5
318 天城花园 B5 1607 三人型 60.12 35.5
319 天城花园 B5 1707 三人型 60.12 35.5
320 天城花园 B5 1807 三人型 60.12 35.5
321 天城花园 B5 1907 三人型 60.12 35.5
322 天城花园 B5 2007 三人型 60.12 35.5
323 天城花园 B5 2107 三人型 60.12 35.5
324 天城花园 B5 2207 三人型 60.12 35.5
325 天城花园 B5 2307 三人型 60.12 35.5
326 天城花园 B5 2407 三人型 60.12 35.5
327 天城花园 B5 2507 三人型 60.12 35.5
328 天城花园 B5 2607 三人型 60.12 35.5
329 天城花园 B5 2707 三人型 60.12 35.5
330 天城花园 B5 2807 三人型 60.12 35.5
331 天城花园 B5 2907 三人型 60.12 35.5
332 天城花园 B5 3007 三人型 60.12 35.5
333 天城花园 B5 3107 三人型 60.12 35.5
334 天城花园 B5 3207 三人型 60.12 35.5
335 天城花园 B5 3307 三人型 60.12 35.5
336 天城花园 B5 3407 三人型 60.12 35.5
337 天城花园 A19 106 三人型 60.21 35.5
338 天城花园 A19 206 三人型 60.21 35.5
339 天城花园 A19 306 三人型 60.21 35.5
340 天城花园 A19 406 三人型 60.21 35.5
341 天城花园 A19 506 三人型 60.21 35.5
342 天城花园 A19 606 三人型 60.21 35.5
343 天城花园 A19 706 三人型 60.21 35.5
344 天城花园 A19 806 三人型 60.21 35.5
345 天城花园 A19 906 三人型 60.21 35.5
346 天城花园 A19 1006 三人型 60.21 35.5
347 天城花园 A19 1106 三人型 60.21 35.5
348 天城花园 A19 1206 三人型 60.21 35.5
349 天城花园 A19 1306 三人型 60.21 35.5
350 天城花园 A19 1406 三人型 60.21 35.5
351 天城花园 A19 1506 三人型 60.21 35.5
352 天城花园 A19 1606 三人型 60.21 35.5
353 天城花园 A19 1706 三人型 60.21 35.5
354 天城花园 A19 1806 三人型 60.21 35.5
355 天城花园 A19 1906 三人型 60.21 35.5
356 天城花园 A19 2006 三人型 60.21 35.5
357 天城花园 A19 2106 三人型 60.21 35.5
358 天城花园 A19 2206 三人型 60.21 35.5
359 天城花园 A19 2306 三人型 60.21 35.5
360 天城花园 A19 2406 三人型 60.21 35.5
361 天城花园 A19 2506 三人型 60.21 35.5
362 盖山新苑 8 102 一人型 38.11 28
363 盖山新苑 8 202 一人型 38.11 28
364 盖山新苑 8 302 一人型 38.11 28
365 盖山新苑 8 402 一人型 38.11 28
366 盖山新苑 8 502 一人型 38.11 28
367 盖山新苑 8 602 一人型 38.11 28
368 盖山新苑 8 702 一人型 38.11 28
369 盖山新苑 8 802 一人型 38.11 28
370 盖山新苑 8 902 一人型 38.11 28
371 盖山新苑 8 1002 一人型 38.11 28
372 盖山新苑 8 1102 一人型 38.11 28
373 盖山新苑 8 1202 一人型 38.11 28
374 盖山新苑 8 1302 一人型 38.11 28
375 盖山新苑 8 1402 一人型 38.11 28
376 盖山新苑 8 1502 一人型 38.11 28
377 盖山新苑 8 1602 一人型 38.11 28
378 盖山新苑 8 1702 一人型 38.11 28
379 盖山新苑 8 1802 一人型 38.11 28
380 盖山新苑 8 1902 一人型 38.11 28
381 盖山新苑 8 2002 一人型 38.11 28
382 盖山新苑 8 2102 一人型 38.11 28
383 盖山新苑 8 2202 一人型 38.11 28
384 盖山新苑 8 2302 一人型 38.11 28
385 盖山新苑 8 2402 一人型 38.11 28
386 盖山新苑 8 2502 一人型 38.11 28
387 盖山新苑 8 2602 一人型 38.11 28
388 盖山新苑 8 2702 一人型 38.11 28
389 盖山新苑 8 2802 一人型 38.11 28
390 盖山新苑 8 2902 一人型 38.11 28
391 盖山新苑 8 2504 一人型 46.78 28
392 盖山新苑 8 107 一人型 38.11 28
393 盖山新苑 8 207 一人型 38.11 28
394 盖山新苑 8 307 一人型 38.11 28
395 盖山新苑 8 407 一人型 38.11 28
396 盖山新苑 8 507 一人型 38.11 28
397 盖山新苑 8 607 一人型 38.11 28
398 盖山新苑 8 707 一人型 38.11 28
399 盖山新苑 8 807 一人型 38.11 28
400 盖山新苑 8 907 一人型 38.11 28
401 盖山新苑 8 1007 一人型 38.11 28
402 盖山新苑 8 1107 一人型 38.11 28
403 狮峰新苑 1 101 三人型 67.9 27
404 狮峰新苑 1 401 三人型 67.9 27
405 狮峰新苑 1 801 三人型 67.9 27
406 狮峰新苑 1 1302 三人型 67.87 27
407 狮峰新苑 1 1903 三人型 67.61 27
408 狮峰新苑 1 2403 三人型 67.61 27
409 狮峰新苑 1 504 三人型 67.61 27
410 狮峰新苑 1 2304 三人型 67.61 27
411 狮峰新苑 1 705 三人型 67.87 27
412 狮峰新苑 1 1206 三人型 67.9 27
413 狮峰新苑 1 1506 三人型 67.9 27
414 狮峰新苑 1 1606 三人型 67.9 27
415 狮峰新苑 2 902 三人型 67.71 27
