2021年福州市雨污分流改造项目清单

导语 福州市人民政府官网公布《福州市人民政府办公厅关于印发福州市老旧小区改造实施方案(2021—2025年)的通知》,其中雨污分流改造项目合计260个小区。

2021年福州市雨污分流改造项目清单
序号 老旧小区名称 幢数(幢) 户数
(户)
建筑面积
(㎡)
建设年份 经费概算(万元) 完成时限 责任
单位
责任
领导
所在街镇
改造项目合计(260个小区) 879 34761 2860155.84 57791
(一)鼓楼区(90个小区) 220 8759 765166.31 11000
1 省社保局宿舍 1 24 5320 1995 50 2021年12月 鼓楼区政府 张 弛 鼓西街道
2 旧米仓新村 6 366 25620 1993 300
3 天怡花园8-12座 5 160 14400 1994 250
4 天怡花园1-7座 7 394 13600 1994 350
5 联湖花园 3 195 20800 1997 150
6 高峰新村 2 77 6249.39 1983 100
7 湖畔花园 2 47 5000 1999 100
8 福禄寿花园 2 76 7300 2001 100
9 福建省茶叶公司宿舍 1 30 3000 1978 50 温泉街道
10 福建省商业厅储运公司宿舍 1 30 3000 1978 50
11 邮电公寓(河东路2号) 1 28 2240 1991 50
12 福州市邮政转运站宿舍 2 57 3990 1991 100 2021年12月 鼓楼区政府 张 弛 温泉街道
13 邮电宿舍(河东路5号) 1 35 2415 1997 50
14 福建省新华印刷厂宿舍 1 52 4173 1975 50
15 树兜花园 2 180 18000 1998 100
16 树兜新村 2 84 4900 1991 100
17 省旅游邮电宿舍 3 97 8845 1990 150
18 金福新村1、2座 2 125 8350 1989 100
19 福圆花园 7 357 39085 1997 350
20 金福新村12座 1 64 6640 1990 50
21 福建省经贸委宿舍 1 14 3800 1973 50
22 福州市海关宿舍(五一北路65号) 1 24 1704 1980 50
23 福州市海关宿舍(河东路11号) 2 53 2700 1965 100
24 省六建宿舍 2 42 3780 1983 100
25 福建省投资担保公司宿舍 1 24 3858 1998 50
26 福州市建设局宿舍 1 30 3990 1992 50
27 邦发新村 2 68 9240 1995 100 2021年12月 鼓楼区政府 张 弛 温泉街道
28 华泉商住楼 1 16 2080 1998 50
29 福建省物资大厦职工宿舍 1 32 3200 2000 50
30 树兜花园新村 2 147 7770 1999 100
31 福建省人保人寿公司宿舍 1 20 2850 1985 50
32 福建省水产设计院宿舍 2 64 4800 1989 100
33 福建省省立医院宿舍 9 293 10782.8 1984 450
34 福建省医科所宿舍 1 20 2200 1999 50
35 温泉小区(人行宿舍) 3 136 13600 1991 150
36 寿山乡宿舍 1 32 2940 1987 50 华大街道
37 中行宿舍、伊法达宿舍 2 53 4275 1990 100
38 新店镇宿舍 1 42 4284 1988 50
39 百合苑、省农科院宿舍、农行宿舍 4 217 20800 1995 200
40 林业设计院宿舍 2 52 4032 1996 100
41 鑫亭新苑 2 96 8640 1995 100
42 北大新村5、6、7座 3 126 10300 1996 150 2021年12月 鼓楼区政府 张 弛 华大街道
43 湖前井尾新村 5 256 23546 1996 250
44 仓前街新村 2 96 15400 1997 100 南街街道
45 光禄新坊 9 404 41000 1995 450
46 福建人民艺术剧院 4 124 8432 1967 200
47 杂技团宿舍 1 40 1000 1967 50
48 福建省慈善总会 1 48 7200 1993 50
49 福建省地震局宿舍 1 56 800 1999 50
50 福建省文化厅宿舍 1 30 600 1983 50
51 福建省广播电视厅白马宿舍 8 305 6666.7 1988 400
52 光禄坊97新村 4 170 11900 1994 200
53 学园路41号新村 3 114 6972 1990 150
54 柳河路46号新村 3 61 6795 1995 150
55 柳河路42号新村 2 42 3000 1982 100
56 柳河路40号新村 2 42 3000 80年代 100
57 元秀公寓 2 49 8000 1994 100 2021年12月 鼓楼区政府 张 弛 东街街道
58 津泰新村2座 1 42 4000 1992 50
59 富来楼 1 6 1500 1994 50
60 津泰新村3座 1 56 4000 1992 50
61 津泰新村4座 1 56 4000 1992 50
62 津泰新村5座 1 42 4000 1992 50
63 津泰新村6座 1 28 2000 1992 50
64 津泰路222号 1 21 2000 1992 50
65 城守前5号、7号 2 53 2861 1991 100
66 闽都高升公寓 2 67 10500 1999 100 水部街道
67 华翔新村 3 154 19000 1992 150
68 王庄宁榕花园 3 232 17924 1997 150
69 冠茂都会 3 96 12840 1999 150
70 福州市土地局宿舍 1 28 2100 1990 50
71 福州市政工程管理处宿舍 1 30 1800 1982 50
72 安泰公寓 1 48 1500 2000 50 2021年12月 鼓楼区政府 张 弛 安泰街道
73 桂枝里新村 2 97 1800 1997 100
74 金品公寓 3 151 3365 1999 150
75 联建新村 3 78 7240 1997 150
76 兴元公寓 4 114 9690 1997 200
77 东辰小区 2 60 4800 1997 100
78 福山楼 1 36 4849 1997 50
79 福建省政法委员会宿舍 1 48 5130 1997 50 鼓东街道
80 新闻社宿舍 2 30 2800 1983 100
81 华福A4 1 36 3157.5 1985 50
82 福州市十九中宿舍 1 30 1850 1987 50
83 福建省侨联公司宿舍 2 48 3940 1987 100
84 福建省闽剧艺术中心宿舍 3 76 4338.92 1984 150
85 实达文华公寓 3 102 19158 1998 150 洪山镇
86 实达二区 4 184 19158 1998 200
87 实达一区 4 147 20000 1999 200 2021年12月 鼓楼区政府 张 弛 洪山镇
88 福屿二区9-12 4 140 20000 1992 200
89 福屿二区13-18 4 147 25000 1992 200
90 福屿一区1-8 8 360 40000 1992 400
(二)台江区(70个小区) 248 10051 741378.3 24800
1 丹桂园小区 11 288 22000 1985 1100 2021年12月 台江区政府 朱 腾 上海街道
2 永裕花园 4 221 18960 1999 400
3 榴园 3 65 3960 1990 300
4 交通路22号23中宿舍 4 84 9258.3 1983 400
5 福发生活区 9 247 18000 1987、1996 900
6 樱花园 13 396 26000 1986 1300
7 玫瑰园 4 186 8000 1987 400
8 白马河公寓 3 112 10080 1997 300
9 鳌峰苑小区23座 23 889 35764 2003 2300 鳌峰街道
10 鳌光小区3座 3 222 19695 1999 300
11 惠华小区1座
(鳌峰街道安置房)
1 24 2100 1997 100 2021年12月 台江区政府 朱 腾 鳌峰街道
12 环卫公寓1座 1 30 1400 1998 100
13 同德新村 7 400 29272 1995 700 苍霞街道
14 双洲新村 4 85 9700 1986 400
15 长寿新村 5 120 9825 1986 500
16 三保街新村 6 248 18044 1996 600
17 滨江花园 5 168 14286 2000 500
18 永辉花园 8 269 84077 1995 800 茶亭街道
19 裕达楼 1 54 1265 1994 100
20 祖庙26座(广电宿舍) 1 20 1831 1991 100
21 祖庙27座 1 15 1385 1991 100
22 祖庙28座 1 15 1395 1991 100
23 祖庙29-30座(建委宿舍) 2 60 5541 1991 200
24 邦边新村 1 21 1681 1955 100
25 太平新村 5 66 12165 1988 500
26 广达支路12、 14 、 16座 3 59 1785 1983 300 2021年12月 台江区政府 朱 腾 茶亭街道
27 金垱新村1-6座 6 220 9020 1977 600
28 金垱新村8-9座(闽运公司) 2 51 2487 1977 200
29 金垱新村10座(闽运公司) 1 36 1841 1977 100
30 金垱新村7、12座(市政宿舍) 2 115 7234 1995 200
31 水松小区3、4、5、6、7座 5 329 19740 1995 500
32 水松小区2座(城管委宿舍) 1 24 1540 1995 100
33 水松小区8座 1 48 3840 1995 100
34 永新新村 2 107 1765 1997 200
35 群众新村6、8、9、10、11座 5 234 18960 1995 500
36 群众新村12座 1 10 1345 1995 100
37 群众新村7座 1 19 1665 1995 100
38 群众新村13座 1 33 3431 1995 100
39 群众新村14、15座 2 62 1988 1995 200
40 群众新村16座 1 30 2660 1984 100
41 群众新村17、18座 2 80 6838 1988 200 2021年12月 台江区政府 朱 腾 茶亭街道
42 群众新村3、4座 2 120 9331 1995 200
43 马尾机关宿舍楼 1 72 5789 1995 100
44 永兴楼 1 48 6000 1994 100
45 浦西境新村5座 1 20 1400 1986 100 义洲街道
46 浦西境新村6座 1 20 1400 1986 100
47 浦西境新村7座 1 20 1400 1986 100
48 浦西境新村8座 1 19 1330 1986 100
49 浦西境新村9座 1 16 1120 1986 100
50 浦西境新村10座 1 30 2100 1986 100
51 浦西境新村11、12座 2 39 2730 1986 200
52 天马新村 6 348 32000 1999 600
53 缝纫机宿舍 3 100 5000 1983 300 洋中街道
54 玉树小区 5 144 11520 1987 500
55 福澳花园 3 170 2000 1994 300
56 台胞公寓 2 84 8064 1991 200 2021年12月 台江区政府 朱 腾 洋中街道
57 福明苑 3 228 11400 2003 300
58 区委宿舍 3 132 10837 1999 300
59 消防队宿舍 2 59 7500 1992年 200
60 武装部宿舍 1 24 4000 1994年 100
61 二建宿舍 2 40 450 1976 200 新港街道
62 建材宿舍 3 66 500 1979 300
63 隆达苑 2 230 19655 1999 200
64 福日花园 7 392 12432 1996 700
65 天榕花园 6 509 4500 1993 600
66 瑞翔新苑 6 272 19040 2000 600
67 富成小区 7 208 42573 1998 700
68 电子管新村4座 1 36 2900 1983 100 宁化街道
69 东煌花园 11 771 45231 1997 1100
70 和平大厦 1 72 17353 1996 100 后洲街道
(三)仓山区(50个小区) 189 8376 810457.31 13680
1 港务局宿舍 3 104 7568 1999 200 2021年12月 仓山区政府 郑 航 仓山镇
2 状元新村 6 240 23685 1994 400 建新镇
3 盖山镇政府
干部宿舍楼
2 112 10650 1999 150 盖山镇
4 十六中宿舍 3 30 3000 1970 200 仓前街道
5 省稻麦研究所宿舍 3 76 7800 1988 200
6 公安专宿舍 3 111 11769 1996 200
7 人民公园小区 5 300 26272 1996 350
8 复园路10号小区 1 60 5700 1984 70
9 上三路111号小区 3 147 22358.31 1996 200
10 航兴花园 3 218 42000 1997 200
11 欣盛楼小区 1 49 5013 1999 70
12 利民路1号
(交警宿舍)
3 120 12000 1999 200 东升街道
13 建发花园小区 2 104 5600 1988 150
14 中药厂宿舍 1 110 10500 1991 70
15 利民路3号
(港务局宿舍)
1 84 7650 1992 70 2021年12月 仓山区政府 郑 航 东升街道
16 东藤苑1-8座 8 381 36840 1990 600
17 东福苑7#-12# 6 189 17687 1993 400
18 龙津花园 12 600 60000 1998 1000 下渡街道
19 城乡建总宿舍 2 64 5900 1996 150
20 渔轮厂新村 3 126 9100 1990 200
21 积兴里新村 6 166 13000 1985 400
22 面粉新村 3 99 8754 1996 200
23 六一南路243号 1 52 5220 1990 70
24 安静里23、25号 2 107 8360 1997 150
25 城南锦绣 4 382 26740 1998 300
26 油脂厂宿舍 1 30 2100 1990 70
27 农行宿舍 1 28 2760 1993 70
28 宝树园 3 56 6000 1999 200 对湖街道
29 花香园 4 139 30000 1991 300
30 经济学校宿舍 4 80 5000 1976 300 2021年12月 仓山区政府 郑 航 对湖街道
31 桃花山新村 4 150 14857 1987 300
32 程埔头工商局宿舍 1 59 6010 1992 70
33 学府林居 4 114 20000 1999 300
34 洋洽小区 3 136 10608 1990 200 上渡街道
35 航标宿舍 1 36 3320 1997 70
36 洋恰新村 6 335 35421 1990 400
37 港头花园 3 128 11600 1995 200 临江街道
38 信平路4号、6号,六一南73、79号新村 4 94 8700 1990 300
39 信平路9号、11-13号新村 2 56 4200 1986 150
40 望旺楼城南小区 4 120 11450 1997 300 三叉街街道
41 高湖新村 7 206 22645 1997 500
42 先锋商住楼 6 194 19350 1993 400
43 金浦一期10、11#楼 2 154 16054 1997 150
44 南湖花园 4 190 18965 1995 300
45 元兴公寓 3 151 10570 1993 200 2021年12月 仓山区政府 郑 航 三叉街街道
46 联邦新城 4 230 17000 1996 300
47 金浦小区一区 9 504 42000 1993 800
48 金浦小区二区 8 448 31000 1998 600
49 东城小区
(金浦二期)
8 415 37800 1998 600
50 鑫高新苑 6 292 29881 1999 400
(四)晋安区(50个小区) 222 7575 543153.92 8311
1 连潘东小区1-4 4 127 8890 1990 145 2021年12月 晋安区政府 林 立 鼓山镇
2 双翔新村 7 232 7541 1995 250
3 茶花宿舍 3 183 13800 1998 185
4 二十中宿舍 1 30 8000 1986 40
5 闽东电机宿舍 5 126 3455.6 1984 180
6 监狱宿舍 7 105 8000 1985 250
7 原建材厂职工宿舍 2 63 4897.88 1990 75
8 前屿农民新村4号楼 1 54 7236 1998 50
9 空港公寓 4 252 22748 1998 230 2021年12月 晋安区政府 林 立 鼓山镇
10 福日新城 9 360 50000 2000 330 新店镇
11 郭前金城新村 8 230 500 1997 290
12 后坂小区 7 200 18000 1996 250
13 金城福园 6 170 12000 1999 215
14 黄金山村 8 272 22000 2000 290
15 思儿亭小区 2 88 1500 1995 80
16 思儿亭新村 2 88 10000 1995 80
17 康山路10号 2 112 8568 1994 105 岳峰镇
18 康山路12号 6 192 7000 1990 215
19 桂梅小区 5 348 27873 1993 320
20 一建宿舍 2 90 9000 1995 85
21 二化新村一区25座 1 58 3000 1996 55
22 锦山名苑 3 98 10146 2002 110
23 福锅小区 3 167 12400 1999 296
24 岳峰小区 6 339 35800 1994 310 2021年12月 晋安区政府 林 立 岳峰镇
25 诚乐新苑 2 91 2483 2000 85 茶园街道
26 茶园新庄 3 61 6408 2000 110
27 省建材厂宿舍 1 56 2956 2000 55
28 斗门红星小区 4 184 17280 1995 170
29 车辆段宿舍 9 268 13633 1980 306
30 桂山路172号 4 74 4595 1980 136
31 桂山新村 37 1172 61813 1990 1258
32 水头山新村 1 12 708 1985 35
33 设计院单身公寓 1 12 1320 1985 35
34 建筑段宿舍 8 249 15144 1980 280
35 工务段宿舍 1 36 1778 1990 35
36 环南七村 9 285 18420.13 1987 200
37 环南八村 10 224 17926.4 1987 220
38 红辉新村 2 120 12236.03 1998 50
39 闽城小区 2 65 8139.82 1978 35 2021年12月 晋安区政府 林 立 茶园街道
40 马尾区政府宿舍 5 134 12038.06 1978 100
41 省农业厅宿舍 1996 50
42 龙鑫公寓 3 38 5800 2000 110 王庄街道
43 供销宿舍 1 38 1800 1985 40
44 康乐小区 4 128 8100 1995 145
45 茶厂宿舍 2 60 2000 1985 75
46 王庄新村一区55座 2 48 5500 1999 75
47 王庄新村四区52座-53座 2 84 3360 1990 75 象园街道
48 象园小区1-2 2 48 1920 1991 75
49 象园小区3-4 2 56 2240 1991 75
50 闽乐新村 1 48 3200 1989 45
关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈