福州四城区公租房2020年6月第二次配租结果
导语 2020年6月福州市四城区公租房配租结果公布啦!都配租的多大面积呢?一起来看!
2020年6月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开
抽签选房时间:2020年6月22、23、24日
序号 | 申请人 | 分配保障性住房类型 | 所在建设项目名称 | 套型建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 黄绍斌 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2503室 | 55.31 | |
2 | 刘小莉 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1306室 | 55.31 | |
3 | 洪鼎熙 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3203室 | 55.31 | |
4 | 陈亮 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢204室 | 56.16 | |
5 | 马海莺 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
6 | 张传分 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢903室 | 55.31 | |
7 | 曹彦亮 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1301室 | 56.25 | |
8 | 张荣华 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2303室 | 55.31 | |
9 | 王吴仁 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢903室 | 55.31 | |
10 | 江小枪 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1401室 | 56.25 | |
11 | 黄明亮 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢601室 | 56.25 | |
12 | 吴隆飞 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2008室 | 56.25 | |
13 | 巫赞昌 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1706室 | 55.31 | |
14 | 张林青 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2508室 | 56.25 | |
15 | 吴金槐 | 公共租赁住房 | 远东丽景15幢1110 | 57.83 | |
16 | 詹梅兰 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
17 | 陈莹 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1905室 | 56.16 | |
18 | 陈晓东 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2103室 | 55.65 | |
19 | 温丽英 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2508室 | 56.25 | |
20 | 黄增云 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2205室 | 56.16 | |
21 | 郭梅 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢604室 | 56.16 | |
22 | 林建源 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1203室 | 55.31 | |
23 | 安汉祥 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区3幢402 | 58.64 | |
24 | 杨祚成 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢403 | 58.82 | |
25 | 连建清 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1303室 | 55.31 | |
26 | 陶春桦 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2004室 | 56.16 | |
27 | 周龙鹏 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1503室 | 55.65 | |
28 | 林玉 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1903室 | 55.65 | |
29 | 谢小兰 | 公共租赁住房 | 远东丽景19幢1801 | 57.8 | |
30 | 詹如福 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢603室 | 55.65 | |
31 | 吴翠白 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1901室 | 56.25 | |
32 | 陈洪权 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢305室 | 56.16 | |
33 | 陈登魁 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1508室 | 56.53 | |
34 | 杨胜重 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2805室 | 56.16 | |
35 | 郑用根 | 公共租赁住房 | 远东丽景2幢2001 | 56.06 | |
36 | 潘元辉 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
37 | 张小航 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区4幢1606 | 58.54 | |
38 | 徐友明 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢701室 | 56.25 | |
39 | 林乃武 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢405室 | 56.16 | |
40 | 徐银利 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2504室 | 56.16 | |
41 | 林燕梅 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1505室 | 56.16 | |
42 | 饶建明 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1301室 | 56.25 | |
43 | 曾永辉 | 公共租赁住房 | 未到场 | ||
44 | 邹惠珍 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢801室 | 56.25 | |
45 | 黄明生 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2601室 | 56.25 | |
46 | 李占伟 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1503室 | 55.31 | |
47 | 易永杰 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1805室 | 56.16 | |
48 | 滕冰彬 | 公共租赁住房 | 浦口新城3幢1206 | 59 | |
49 | 王丽纯 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2204室 | 56.16 | |
50 | 林玉新 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1604室 | 56.16 | |
51 | 刘建生 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2506室 | 55.31 | |
52 | 林有宜 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2708室 | 56.25 | |
53 | 吕正玉 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2908室 | 56.25 | |
54 | 马依俤 | 公共租赁住房 | 浦口新城4幢503 | 59.01 | |
55 | 陈清 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢304室 | 56.16 | |
56 | 李秋丽 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2805室 | 56.16 | |
57 | 范月维 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3005室 | 56.16 | |
58 | 高秀英 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1804室 | 56.16 | |
59 | 胡炳炉 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2204室 | 56.16 | |
60 | 黄海英 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2705室 | 56.16 | |
61 | 陈健 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢508室 | 56.25 | |
62 | 张玉华 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1206室 | 55.31 | |
63 | 林晓珍 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢305室 | 56.16 | |
64 | 沈文翔 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢906室 | 55.31 | |
65 | 余碧英 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢204室 | 56.16 | |
66 | 杜步龙 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2203室 | 55.65 | |
67 | 周小聪 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1705室 | 56.16 | |
68 | 蒋岳武 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2101室 | 56.25 | |
69 | 杨秀 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢805室 | 56.16 | |
70 | 李文仂 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢808室 | 56.53 | |
71 | 吕利斌 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢906室 | 55.31 | |
72 | 吴光辉 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1303室 | 55.65 | |
73 | 陈致健 | 公共租赁住房 | 冬阳苑17幢310 | 51.11 | |
74 | 韩小菊 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2408室 | 56.53 | |
75 | 黄爱珠 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢306室 | 55.31 | |
76 | 曾加法 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1606室 | 55.31 | |
77 | 林春雪 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢601室 | 56.25 | |
78 | 卢和清 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1508室 | 56.25 | |
79 | 兰嫩妹 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢106室 | 55.65 | |
80 | 胡辉 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2006室 | 55.31 | |
81 | 李秋 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢408室 | 56.25 | |
82 | 林河平 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢406室 | 55.31 | |
83 | 俞水芝 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢808室 | 56.25 | |
84 | 苏秀梅 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1406室 | 55.31 | |
85 | 高英 | 公共租赁住房 | 远东丽景17幢1606 | 57.29 | |
86 | 葛明针 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢804室 | 56.16 | |
87 | 翁雪风 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1803室 | 55.65 | |
88 | 朱俊 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢3205室 | 56.16 | |
89 | 肖丹丹 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区5幢906 | 58.54 | |
90 | 陈华容 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1904室 | 56.16 | |
91 | 李旭 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1408室 | 56.25 | |
92 | 杜仕春 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢505室 | 56.16 | |
93 | 高翔 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1203室 | 55.31 | |
94 | 李爱英 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2703室 | 55.31 | |
95 | 董小燕 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2301室 | 56.25 | |
96 | 张小梅 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1001室 | 56.25 | |
97 | 姚水文(鲍水文) | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢201室 | 56.25 | |
98 | 刘赛珍 | 公共租赁住房 | 春风苑一区13幢501 | 52.96 | |
99 | 杨昌明 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2408室 | 56.25 | |
100 | 陈清芳 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2103室 | 55.31 | |
101 | 姜国涛 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1208室 | 56.25 | |
102 | 许周青 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢108室 | 56.25 | |
103 | 桂红艳 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1506室 | 55.31 | |
104 | 段明碧 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢404室 | 56.16 | |
105 | 俞少红 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1205室 | 56.16 | |
106 | 林新辉 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1005室 | 56.16 | |
107 | 严京榕 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1101室 | 56.53 | |
108 | 张华 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢204室 | 56.16 | |
109 | 黄友华 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1708室 | 56.53 | |
110 | 李梓华 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1806室 | 55.31 | |
111 | 陈菊钗 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢806室 | 55.65 | |
112 | 文孝军 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢3101室 | 56.25 | |
113 | 黄帅 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1808室 | 56.25 | |
114 | 陈文彬 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2003室 | 55.65 | |
115 | 陈辉 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2305室 | 56.16 | |
116 | 林强 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2403室 | 55.31 | |
117 | 戴巧玲 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢208室 | 56.25 | |
118 | 陈岩榕 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢808室 | 56.25 | |
119 | 黄娟娟 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1404室 | 56.16 | |
120 | 揭爱兰 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3206室 | 55.31 | |
121 | 刘碧英 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2101室 | 56.25 | |
122 | 陈邦正 | 公共租赁住房 | 浦口新城1幢1006 | 58.76 | |
123 | 黄灯城 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢708室 | 56.25 | |
124 | 刘锦芳 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢101室 | 56.25 | |
125 | 陈宝文 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢805室 | 56.16 | |
126 | 蔡盛浩 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1508室 | 56.25 | |
127 | 汪建勇 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1608室 | 56.25 | |
128 | 唐晓然 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢701室 | 56.25 | |
129 | 黄秀玲 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2903室 | 55.31 | |
130 | 张燕萍 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2106室 | 55.31 | |
131 | 周军 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢504室 | 56.16 | |
132 | 乔海红 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2403室 | 55.31 | |
133 | 唐改敏 | 公共租赁住房 | 先农新城1幢313 | 58.08 | |
134 | 吴远花 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1706室 | 55.31 | |
135 | 吴泽兵 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1006室 | 55.65 | |
136 | 姚金花 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区1幢908 | 58.99 | |
137 | 陈清明 | 公共租赁住房 | 远东丽景15幢605 | 57.28 | |
138 | 黄芳 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2306室 | 55.31 | |
139 | 陈惠平 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢808室 | 56.25 | |
140 | 王小青 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1701室 | 56.53 | |
141 | 唐隆銮 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1703室 | 55.31 | |
142 | 吴国政 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1906室 | 55.31 | |
143 | 陈锦林 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢303室 | 55.31 | |
144 | 苏兆权 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1608室 | 56.25 | |
145 | 吴雪香 | 公共租赁住房 | 远东丽景17幢305 | 57.29 | |
146 | 魏富洋 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2208室 | 56.25 | |
147 | 张养金 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1706室 | 55.31 | |
148 | 陈令 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢905室 | 56.16 | |
149 | 侯富根 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1701室 | 56.25 | |
150 | 曹高启 | 公共租赁住房 | 远东丽景12幢2204 | 57.62 | |
151 | 金华 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢603 | 58.82 | |
152 | 饶光辉 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3103室 | 55.31 | |
153 | 肖立云 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1906室 | 55.31 | |
154 | 文志兵 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢803室 | 55.31 | |
155 | 陈志军 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢901室 | 56.25 | |
156 | 陈飞霞 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢301室 | 56.53 | |
157 | 陈桂连 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2203室 | 55.31 | |
158 | 郭美珍 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1703室 | 55.31 | |
159 | 董金国 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2406室 | 55.31 | |
160 | 王晓 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2806室 | 55.31 | |
161 | 邱景辉 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1003室 | 55.31 | |
162 | 孔灵祥 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢103室 | 55.31 | |
163 | 张祖华 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2004室 | 56.16 | |
164 | 黄居龙 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2005室 | 56.16 | |
165 | 姜学坤 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1506室 | 55.31 | |
166 | 贾明华 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1106室 | 55.31 | |
167 | 李郎华 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢606室 | 55.31 | |
168 | 何高炜 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1003室 | 55.31 | |
169 | 杨秋香 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2306室 | 55.65 | |
170 | 吕学锋 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢506室 | 55.31 | |
171 | 杨飞飞 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1803室 | 55.31 | |
172 | 韦信用 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢705室 | 56.16 | |
173 | 池秀美 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1308室 | 56.25 | |
174 | 林毅 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2408室 | 56.25 | |
175 | 罗小容 | 公共租赁住房 | 远东丽景13幢106 | 57.27 | |
176 | 林存英 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1008室 | 56.25 | |
177 | 林琪 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3305室 | 56.16 | |
178 | 杨天根 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1901室 | 56.25 | |
179 | 朱冬凤 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1504室 | 56.16 | |
180 | 张连 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢1604 | 58.82 | |
181 | 易彦宏 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1205室 | 56.16 | |
182 | 易先贵 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2904室 | 56.16 | |
183 | 白月英 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1406室 | 55.31 | |
184 | 李昌财 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1901室 | 56.53 | |
185 | 李学雄 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1206室 | 55.65 | |
186 | 郑爱香 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1503室 | 55.31 | |
187 | 郑依妹 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2706室 | 55.31 | |
188 | 雷香穗 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2505室 | 56.16 | |
189 | 陈俊明 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2001室 | 56.25 | |
190 | 陈辉 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢706室 | 55.65 | |
191 | 林燕 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2403室 | 55.31 | |
192 | 林龙珠 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1603室 | 55.31 | |
193 | 周玉莲 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢703室 | 55.31 | |
194 | 胡旺基 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2704室 | 56.16 | |
195 | 许玉泽 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢401室 | 56.25 | |
196 | 冉容 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1908室 | 56.53 | |
197 | 熊应芬 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢904室 | 56.16 | |
198 | 张步基 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2501室 | 56.25 | |
199 | 雷春能 | 公共租赁住房 | 先农新城12幢106 | 58.75 | |
200 | 李方凌 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢704室 | 56.16 | |
201 | 林铮 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2104室 | 56.16 | |
202 | 洪金花 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1705室 | 56.16 | |
203 | 蔡小兰 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区11幢2106 | 59.67 | |
204 | 林致仰 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢3203室 | 55.31 | |
205 | 林秀英 | 公共租赁住房 | 浦口新城4幢603 | 59.01 | |
206 | 黄世雄 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢206室 | 55.31 | |
207 | 郭扬辉 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢3108室 | 56.25 | |
208 | 周淑炎 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3204室 | 56.16 | |
209 | 刘铭发 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢501室 | 56.25 | |
210 | 兰海全 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢301室 | 56.25 | |
211 | 李雪珍 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢208室 | 56.25 | |
212 | 潘朝杰 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1903室 | 55.31 | |
213 | 宋小根 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2901室 | 56.25 | |
214 | 李小波 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2506室 | 55.31 | |
215 | 王倩倩 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区3幢1808 | 58.03 | |
216 | 陈毓夫 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3008室 | 56.25 | |
217 | 张玉花 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3208室 | 56.25 | |
218 | 李芳微 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1104室 | 56.16 | |
219 | 童玉龙 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢608室 | 56.25 | |
220 | 陈容 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢105室 | 56.16 | |
221 | 张霞 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢104室 | 56.16 | |
222 | 陈晓燕 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢504室 | 56.16 | |
223 | 潘巧铃 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3308室 | 56.25 | |
224 | 潘钰剑 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2203室 | 55.31 | |
225 | 叶秀兰 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1804室 | 56.16 | |
226 | 周子力 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1304室 | 56.16 | |
227 | 陈丽容 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1805室 | 56.16 | |
228 | 钟美英 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2505室 | 56.16 | |
229 | 胡金玉 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2901室 | 56.25 | |
230 | 肖小晖 | 公共租赁住房 | 浦口新城3幢1504 | 59 | |
231 | 李增 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1908室 | 56.25 | |
232 | 许巧容 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2103室 | 55.31 | |
233 | 蒲伯英 | 公共租赁住房 | 远东丽景14幢904 | 57.28 | |
234 | 陈承果 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢303室 | 55.31 | |
235 | 游玉清 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1003室 | 55.31 | |
236 | 瞿宣柳 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1906室 | 55.31 | |
237 | 郭森资 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1306室 | 55.31 | |
238 | 丘桂香 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢408室 | 56.25 | |
239 | 王建辉 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1804室 | 56.16 | |
240 | 陈伟 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢108室 | 56.25 | |
241 | 陈小东 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢704室 | 56.16 | |
242 | 江华秀 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1708室 | 56.25 | |
243 | 江蓉 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1606室 | 55.31 | |
244 | 林丽彬 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢106室 | 55.31 | |
245 | 江智勇 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1405室 | 56.16 | |
246 | 罗玉兰 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2501室 | 56.25 | |
247 | 廖应娇 | 公共租赁住房 | 远东丽景13幢2310 | 57.83 | |
248 | 郭宁英 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢306室 | 55.31 | |
249 | 黎志香 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1803室 | 55.31 | |
250 | 黄琴田 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1603室 | 55.31 | |
251 | 林丽华 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢703室 | 55.31 | |
252 | 陈映亮 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢205室 | 56.16 | |
253 | 曾国忠 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2406室 | 55.31 | |
254 | 董汝宾 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1408室 | 56.25 | |
255 | 黄万奕 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3006室 | 55.31 | |
256 | 邓林忠 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1204室 | 56.16 | |
257 | 陈煌 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢904室 | 56.16 | |
258 | 吴穗霞 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢103室 | 55.31 | |
259 | 余国斌 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1806室 | 55.31 | |
260 | 林贵华 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2303室 | 55.31 | |
261 | 吴慈平 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1704室 | 56.16 | |
262 | 唐秋平 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢506室 | 55.31 | |
263 | 邱娟娟 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1001室 | 56.25 | |
264 | 杨杰 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢706室 | 55.31 | |
265 | 董威 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3108室 | 56.25 | |
266 | 涂先华 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢204室 | 56.16 | |
267 | 林春美 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢901室 | 56.25 | |
268 | 李光红 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2004室 | 56.16 | |
269 | 崔清梅 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1104室 | 56.16 | |
270 | 罗燕明 | 公共租赁住房 | 远东丽景12幢2107 | 57.65 | |
271 | 吴晓烽 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1008室 | 56.25 | |
272 | 吴剑芳 | 公共租赁住房 | 远东丽景11幢1507 | 57.62 | |
273 | 李竹青 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2701室 | 56.25 | |
274 | 李玉香 | 公共租赁住房 | 浦口新城2幢1306 | 58.78 | |
275 | 郭红星 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢503室 | 55.31 | |
276 | 雷土莺 | 公共租赁住房 | 远东丽景13幢1901 | 57.83 | |
277 | 郭晓丽 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2208室 | 56.25 | |
278 | 王大梅 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢403室 | 55.31 | |
279 | 刘小丽 | 公共租赁住房 | 浦口新城1幢501 | 59.56 | |
280 | 周建国 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢901室 | 56.25 | |
281 | 赵文娟 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢3204室 | 56.16 | |
282 | 朱贵龙 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1701室 | 56.25 | |
283 | 包久华 | 公共租赁住房 | 浦口新城1幢303 | 58.76 | |
284 | 雷斌斌 | 公共租赁住房 | 春风苑一区11幢103 | 51.47 | |
285 | 洪振莲 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2204室 | 56.16 | |
286 | 张婷婷 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1501室 | 56.25 | |
287 | 毛小强 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢606室 | 55.65 | |
288 | 黄洪波 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢308室 | 56.25 | |
289 | 刘泽军 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢105室 | 56.16 | |
290 | 廖品开 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2808室 | 56.25 | |
291 | 赖得云 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢201室 | 56.25 | |
292 | 张帆 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1103室 | 55.31 | |
293 | 穆新青 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2401室 | 56.25 | |
294 | 罗宁燕 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢3306室 | 55.31 | |
295 | 代银英 | 公共租赁住房 | 远东丽景2幢1701 | 56.06 | |
296 | 杨友 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1604室 | 56.16 | |
297 | 陈祥林 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢205室 | 56.16 | |
298 | 李开淼 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1703室 | 55.31 | |
299 | 童荣花 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2208室 | 56.53 | |
300 | 黄芳玲 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1301室 | 56.25 | |
301 | 魏妮妮 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1703室 | 55.65 | |
302 | 段云飞 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢601室 | 56.53 | |
303 | 陈小龙 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢501室 | 56.25 | |
304 | 郑小丹 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1606室 | 55.31 | |
305 | 肖宝珍 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1008室 | 56.25 | |
306 | 陈金锋 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2008室 | 56.53 | |
307 | 林春锦 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1303室 | 55.31 | |
308 | 何俊碧 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1506室 | 55.31 | |
309 | 陈学本 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2603室 | 55.31 | |
310 | 韩冬兰 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢308室 | 56.25 | |
311 | 宗均文 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2508室 | 56.53 | |
312 | 蒋铭 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2205室 | 56.16 | |
313 | 金允玉 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1408室 | 56.53 | |
314 | 陈其流 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢201室 | 56.25 | |
315 | 刘用情 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1103室 | 55.31 | |
316 | 陈丽斌 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2606室 | 55.31 | |
317 | 刘桂生 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1001室 | 56.25 | |
318 | 范曼玲 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1004室 | 56.16 | |
319 | 陈天旺 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢3208室 | 56.25 | |
320 | 邹孟 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢2908室 | 56.25 | |
321 | 朱大佑 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢1608室 | 56.53 | |
322 | 丘东方 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢703室 | 55.31 | |
323 | 李香英 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2108室 | 56.25 | |
324 | 高用法 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢2301室 | 56.53 | |
325 | 张春丽 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢1903室 | 55.31 | |
326 | 戴晨栩 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2301室 | 56.25 | |
327 | 赵秀花 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢3206室 | 55.31 | |
328 | 庄达 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢104室 | 56.16 | |
329 | 方克红 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1908室 | 56.25 | |
